Histórico da Página
...
Posteriormente na rotina Lotes, criaremos um lote no Alias BKW e atribuiremos as guias validadas no passo anterior
Críticas
Código | Código ANS | Crítica | Solução |
---|---|---|---|
M001 | 1012 | Número do CNES Inválido. | Preencha o campo com Número do CNES válido e existente no Ministério da Saúde. |
M002 | |||
M003 | 1323 | Data da Guia de Solicitação é Inválida. | Preencha o campo Data da Guia de Solicitação com uma data válida. |
M004 | 1323 | Data da Realização do Atendimento/Procedimento da Guia é Inválida. | A data deve ser válida e diferente da Data Atual e menor ou igual a data de Registro da Transação. |
M005 |
1024 | Número de registro do plano do beneficiário (RPS) ou número de cadastro do plano (SCPA) é inválido. | Corrija o conteúdo do campo Número de registro do plano do beneficiário (RPS) ou número de cadastro do plano do beneficiário (SCPA) . | |
M006 | 1307 | Numero da Guia na Operadora inválido. | Campo deve ser preenchido quando a origem da guia for igual a: 1-Rede Contratada/2-Rede Própria-Cooperados/3-Rede Própria-Demais Prestadores. |
M007 | 1307 | Numero da Guia do Prestador Inválido. | Campo deve ser preenchido quando a origem da guia for igual a: 1-Rede Contratada/2-Rede Própria-Cooperados/3-Rede Própria-Demais Prestadores. |
M008 | O conteúdo do campo Tipo Registro Monitoramento não pode ser vazio ou diferente de 1, 2 ou 3. | Preencha o campo com 1, 2 ou 3. | |
M009 | 5029 | Indicador Inválido no Campo de Tipo da Guia. | Corrija o conteúdo do campo Tip da Guia. |
M010 | 5029 | Indicador de Sexo do Beneficiário é Inválido. | |
M011 | 5029 | Indicador de Origem da Guia Inválido. | Campo deve ser preenchido quando a origem da guia for igual a: 1-Rede Contratada/2-Rede Própria-Cooperados/3-Rede Própria-Demais Prestadores/4-Reembolso ao Beneficiário. |
M012 | 1307 | Numero da Guia de Solicitação de Internação Inválido. | Campo deve ser preenchido quando o Tipo da Guia for igual a: 3-Internação ou 5-Honorários e a origem da Guia for a 1-Rede Contratada/2-Rede Própria-Cooperados/3-Rede Própria-Demais Prestadores. |
M013 | 5030 | Código do Município do Beneficiário Inválido. | |
M014 | 1307 | Numero da Guia do Operador Inválido. | Campo deve ser preenchido quando a origem da guia for igual a: 1-Rede Contratada/2-Rede Própria-Cooperados/3-Rede Própria-Demais Prestadores. |
M015 | 5029 | Indicador de prestador executante inválido. | Tipo da identificação prestador executante deve ser 1-CNPJ ou 2-CPF, e para guias de Resumo de internação apenas 1-CNPJ |
M016 | 1323 | Data de Nascimento do Beneficiário inválida. | |
M017 | 1206 | CPF / CNPJ Inválido. | O CPF / CNPJ deve ser um número válido e existir na base de dados da Receita Federal. |
M018 | 1002 | Número do Cartão Nacional de Saúde do Beneficiário está vazio ou é Inválido. | Corrigir o conteúdo do Número do Cartão Nacional de Saúde do Beneficiário para um número válido. |
M019 | 1323 | Data da Autorização da Guia é Inválida. | A data deve ser válida. |
M020 | 5030 | Código do Município do Executante Inválido. | O Código do Município informado deve ser um código válido e incluso na base de dados de municípios do IBGE. |
M021 | 1323 | Data de Inicio de Faturamento Inválida. | A data deve ser válida e diferente da Data Atual e menor ou igual a data de Registro da Transação. |
M022 | 1323 | Data Final de Faturamento Inválida. | A data deve ser válida e diferente da Data Atual e menor ou igual a data de Registro da Transação, , maior ou igual à data de início do faturamento. |
M023 | 1323 | Data do Protocolo de Cobrança é Inválida. | A data deve ser válida e menor que a Data Atual e menor ou igual a data de Registro da Transação. |
M024 | 1323 | Data do Pagamento é Inválida. | A data deve ser válida e menor que a Data Atual e maior ou igual a data do Protocolo de Cobrança. Atendimentos em rede própria da operadora o campo não deve ser preenchido. |
M025 | 1323 | Data de Processamento da Guia é Inválida. | A data deve ser válida e menor que a Data Atual. |
M026 | 1603 | Tipo de Consulta Inválido. | Preencha o Código do tipo de consulta realizada conforme tabela de domínio vigente na versão que a guia foi enviada. |
M027 | CBO do Executante Inválido. | Preencha o Código CBOS do executante do Procedimento conforme tabela de domínio vigente na versão que a guia foi enviada. | |
M028 | 5032 | Indicador de Recém-Nato Inválido. | Preencha o Campo de Indicador de Atendimento de Recém-Nato nos termos do Art. 12, inciso III, alínea a, da Lei 9.656, de 03 de junho de 1998. |
M029 | 5029 | Indicador de Acidente ou Doença Relacionada é inválido. | Preencha o Campo de Indicador se o atendimento é devido a acidente ocorrido com o beneficiário ou doença relacionada, conforme tabela de domínio vigente na versão que a guia foi enviada. |
M030 | 1506 | Tipo de Internação é inválido. | Preencha o Campo de Tipo de Internação conforme tabela de domínio vigente na versão que a guia foi enviada. |
M031 | 5029 | Tipo de Regime de Internação é inválido. | Preencha o Campo de acordo com os códigos disponíveis na tabela 41 - Terminologia de Regime de Internação. |
M032 | 5029 | Código do Primeiro Diagnóstico é inválido.(CID) | Não deve haver repetição do conteúdo do CID nos campos CID1, CID2, CID3, CID4. |
M033 | 5029 | Código do Segundo Diagnóstico é inválido.(CID) | Não deve haver repetição do conteúdo do CID nos campos CID1, CID2, CID3, CID4. |
M034 | 5029 | Código do Terceiro Diagnóstico é inválido.(CID) | Não deve haver repetição do conteúdo do CID nos campos CID1, CID2, CID3, CID4. |
M035 | 5029 | Código do Quarto Diagnóstico é inválido.(CID) | Não deve haver repetição do conteúdo do CID nos campos CID1, CID2, CID3, CID4. |
M036 | 1602 | Código do Tipo de Atendimento é inválido ou não informado. | Preencha o Campo Código do tipo de atendimento conforme Tabela 50 - Terminologia de Tipo de Atendimento na versão que a guia foi enviada. |
M037 | 1713 | O Código do Tipo de Faturamento não é válido. | Preencha o Campo Código do tipo do faturamento apresentado nesta guia conforme tabela de domínio na versão que a guia foi enviada. |
M038 | 1304 | O Número de diárias de acompanhante não é válido. | Preencha o Campo Número de diárias de acompanhante com a quantidade de diárias onde houve pagamento de acompanhante. |
M039 | 1304 | O Número de diárias de UTI não é válido. | Preencha o Campo Número de diárias de UTI com a quantidade de diárias onde houver utilização de UTI. |
M040 | 5033 | O campo Motivo do Encerramento é inválido. | Preencha o Campo Código do motivo de encerramento do atendimento, de acordo com a Tabela 39 - Terminologia de motivo de encerramento. |
M041 | 5042 | O valor total informado a Guia é diferente da somatória do valor informado dos itens. | O valor informado da guia deve ser igual a soma dos valores informados de procedimentos ou itens assistenciais. |
M042 | 5034 | O valor processado da Guia é inválido. | Valor total processado pela operadora corresponde ao valor informado da guia menos o valor de glosa da guia. |
M043 | 5034 | O Valor Total Pago nos Procedimentos realizados na Guia é inválido. | O Valor Total Pago nos Procedimentos realizados na Guia não pode ser um valor menor que 0 nas operações de Inclusão ou Alteração. |
M044 | 5034 | O Valor Total Pago nas Diárias da Guia é inválido. | O Valor Total Pago nas Diárias da Guia não pode ser um valor menor que 0 nas operações de Inclusão ou Alteração. |
M045 | 5034 | O Valor Total Pago de taxas e alugueis é inválido. | O Valor Total Pago de taxas e alugueis da Guia não pode ser um valor menor que 0 nas operações de Inclusão ou Alteração. |
M046 | 5034 | O Valor Total dos materiais é inválido. | O Valor Total dos materiais da Guia não pode ser um valor menor que 0 nas operações de Inclusão ou Alteração. |
M047 | 5034 | O Valor total das órteses, próteses e materiais especiais selecionados (OPME) é inválido. | O Valor total das órteses, próteses e materiais especiais selecionados (OPME) da Guia não pode ser um valor menor que 0 nas operações de Inclusão ou Alteração. |
M048 | 5034 | O Valor total medicamentos é inválido. | O Valor total medicamentos da Guia não pode ser um valor menor que 0 nas operações de Inclusão ou Alteração. |
M049 | O Valor Total Pago ao Prestador Executante é inválido. | ||
M050 | 5034 5042 | O Valor Total Pago ao Fornecedores é inválido. | O Valor pago aos Fornecedores não pode ser menor que 0. O Valor Pago aos Fornecedores é diferente do Somatório dos valores informados nos Procedimentos efetuados da Guia. |
M051 | 5034 5050 | O Valor total de co-participação é inválido. | O Valor total de co-participação da Guia não pode ser um valor menor que 0 nas operações de Inclusão ou Alteração. O Valor total de co-participação da Guia não pode ser um valor menor que 0 nas operações de Inclusão ou Alteração. |
M052 | 5052 | O Identificador de contratação por valor pré-estabelecido é inválido. | Preencha corretamente com o Número atribuído pela operadora para identificar uma contratação por valor pré-estabelecido |
M053 | 1307 | O Número da guia principal de SP/SADT ou de Tratamento Odontológico é inválido. | Preencha corretamente o campo Número da guia principal de SP/SADT ou de Tratamento Odontológico. |
M054 | 5031 | O Código do caráter do atendimento é inválido. | Preencha corretamente o campo Código do caráter do atendimento conforme tabela de domínio vigente na versão que a guia foi enviada. |
M055 | 5029 | O Numero da Declaração de Nascido Vivo é inválido. | Preencha corretamente o campo Numero da Declaração de Nascido Vivo na versão que a guia foi enviada. |
M056 | |||
M057 | |||
M058 | |||
M059 | |||
M060 | |||
M061 | |||
M062 | |||
M063 | |||
M064 | |||
M065 | |||
M066 | |||
M067 | |||
M068 | |||
M069 | |||
M070 | |||
M071 | |||
M072 | |||
M073 | |||
M074 | |||
M075 | |||
M076 | |||
M077 | |||
M078 | |||
M079 | |||
M080 | |||
M081 | |||
M082 | |||
M083 | |||
M084 | |||
M085 | |||
M086 | |||
M087 | |||
M088 | |||
M089 | |||
M090 | |||
M091 | |||
M092 | |||
M093 | |||
M094 | |||
M095 | |||
M096 | |||
M097 | |||
M098 | |||
M099 | |||
M100 | |||
M101 | |||
M102 | |||
M103 | |||
M104 | |||
M105 | |||
M106 | |||
M107 |
Geração de Lote
O objetivo desta rotina é aglutinar os registros processados que não tem críticas em lotes para serem enviados a ANS. Ao entrar na rotina, o Alias carregado é o BKW.
...