...
Configuraciones previas:
Parcial o Total
Final
Parcial o Total
Final
Otras acciones / Acciones relacionadas
...
SIX - Indices
Indice | Orden | Clave | Descripción |
---|---|---|---|
NJC | 1 | NJC_FILIAL+NJC_CODLIQ | Liquidación |
NL3 | 1 | NL3_FILIAL+NL3_CODLIQ+NL3_CODCET | NL3_FILIAL+NL3_CODLIQ+NL3_CODCET |
NL4 | 1 | NL4_FILIAL+NL4_CODLIQ+NL4_ITEM | Liquidación + Ítem |
SX1 - Preguntas
FISA828 | ||||||||||
Orden | Pregunta | Tipo | Tamaño | Decimal | Objeto | Consulta | Preseleccion | Item 1 | Item 2 | Item 3 |
1 | Especie | Carácter | 1 | 0 | Combo | 1 | Pagar | Recibir | ||
2 | Liquidación | Carácter | 1 | 0 | Combo | 1 | Primaria | Secundaria | ||
3 | Tipo | Carácter | 1 | 0 | Combo | 1 | Parcial | Final | Total | |
FISA828A | ||||||||||
Orden | Pregunta | Tipo | Tamaño | Decimal | Objeto | Consulta | Preseleccion | Item 1 | Item 2 | Item 3 |
1 | Vendedor | Carácter | 6 | 0 | Edit | Proveedor (SA2) | ||||
2 | Tienda | Carácter | 2 | 0 | Edit | Tda. Proveedor | ||||
FISA828B | ||||||||||
Orden | Pregunta | Tipo | Tamaño | Decimal | Objeto | Consulta | Preseleccion | Item 1 | Item 2 | Item 3 |
1 | Comprador | Carácter | 6 | 0 | Edit | Cliente (SA1) | ||||
2 | Tienda | Carácter | 2 | 0 | Edit | Tda. Cliente |
SX2 - Tablas
Tabla | Nombre | Modo filial | Modo unidad | Modo empresa | Unico |
NJC | Liquidac. Cetificac. de CP | Compartido | Compartido | Compartido | NJC_FILIAL+STR(NJC_CODLIQ) |
NL3 | Certificados por LPG | Exclusivo | Exclusivo | Exclusivo | NL3_FILIAL+NL3_CODLIQ |
NL4 | Deducciones y operaciones | Exclusivo | Exclusivo | Exclusivo | NL4_FILIAL+NL4_CODLIQ |
SX3 - Campos
NJC | ||||||||||||||||
Campo | Tipo | Tamaño | Decimales | Nombre del campo | Descripción | F3 | Folder | Picture | Validacion | Browse | Visual | Contexto | Obligatorio | Combo | Relacao | When |
NJC_FILIAL | Filial | Filial | 1 | |||||||||||||
NJC_CODLIQ | C | 12 | 0 | Liquidación | Liquidación | 1 | @! | Si | V | R | Si | GETSXENUM("NJC","NJC_CODIGO") | ||||
NJC_CUITEM | C | 11 | 0 | CUIT Emisor | CUIT Emisor | 1 | @R 99-99999999-9 | Si | V | V | SM0->M0_CGC | |||||
NJC_COMPRO | C | 10 | 0 | COE | Comprobante (COE) | 1 | @! | Si | V | R | ||||||
NJC_DTAAUT | D | 8 | 0 | Fch. Autoriz | Fecha autorización | 1 | Si | V | R | |||||||
NJC_EMISSA | D | 8 | 0 | Fch Emision | Fch Emision | 1 | Si | V | R | ddatabase | ||||||
NJC_PTOEMI | C | 6 | 0 | Pto. De Emis | CFH | 1 | @! | Si | A | R | Si | |||||
NJC_CODCTR | C | 6 | 0 | Contrato | Código del Contrato | 1 | @! | Si | A | R | ||||||
NJC_PROPRO | C | 6 | 0 | Localidad | Localidad de Proced. | S1 | 1 | @! | ExistCpo("SX5","S1"+M->NJC_PROPRO) | Si | A | R | Si | |||
NJC_PROVEN | C | 2 | 0 | Provincia | Provincia | 12 | 1 | @! | ExistCpo("SX5","12"+M->NJC_PROVEN) | Si | A | R | Si | |||
NJC_TIPO | C | 1 | 0 | Tipo | Tipo de liquidación | 1 | @! | Pertence("123") | Si | V | R | 1=Parcial;2=Total;3=Final | ||||
NJC_ESPLIQ | C | 1 | 0 | Especie | Especie liquidación | 1 | @! | Pertence("12") | Si | V | R | 1=Pagar;2=Recibir | ||||
NJC_TPLIQ | C | 1 | 0 | Liquidación | 1 | @! | Pertence("12") | Si | V | R | 1=Primaria;2=Secundaria | |||||
NJC_OPERAC | C | 2 | 0 | Operación | Operación | 2 | @! | Pertence("12") | Si | A | R | 1=Compraventa;2=Consignacion de granos | 1' | |||
NJC_TIPLIQ | C | 1 | 0 | ¿Prod. Prop? | ¿Produccion Propia? | 2 | @! | Pertence("12") | Si | A | R | 1=Si;2=No; | M->NJC_OPERAC=="1" | |||
NJC_INFCER | C | 1 | 0 | Inf. Certific | Inf.Certific | 2 | @! | Pertence("12") | Si | A | R | 1=Si;2=No; | 1' | M->NJC_OPERAC=="1" | ||
NJC_TROCA | C | 1 | 0 | ¿Es Canje? | ¿Es Canje? | 2 | @! | Pertence("123") | Si | A | R | 1=No;2=Canje parcial;3=Canje total; | 1' | M->NJC_OPERAC=="1" .and. M->NJC_TIPLIQ=='2' | ||
NJC_PROD | C | 15 | 0 | Producto | Producto | 2 | @! | Si | A | R | ||||||
NJC_NOMPRO | C | 40 | 0 | Desc. Prod. | Descrip. Producto | 2 | @! | Si | V | R | POSICIONE("SB1", 1, XFILIAL("SB1") + NJC_PROD, "B1_DESC") | |||||
NJC_REMITO | C | 12 | 0 | Remito | Numero de Remito | 2 | @! | Si | V | R | ||||||
NJC_ITREM | C | 4 | 0 | Item Remito | Item Remito | 2 | @! | Si | V | R | ||||||
NJC_ESPECI | C | 3 | 0 | Especie | Especie | 2 | @! | Si | V | R | IIF(!INCLUI,POSICIONE("SB1",1,XFILIAL("SB1")+NJC->NJC_PROD,"B1_CODESP"),"") | |||||
NJC_DESESP | C | 30 | 0 | Desc Especie | Desc Especie | 2 | @! | Si | V | R | IIF(!INCLUI,POSICIONE("SX5",1,XFILIAL("SX5")+"W2"+POSICIONE("SB1",1,XFILIAL("SB1")+NJC->NJC_PROD,"B1_CODESP"),"X5_DESCSPA"),"") | |||||
NJC_CODPRO | C | 6 | 0 | Cod. Comprad | Codigo de comprador | 3 | @! | Si | V | R | ||||||
NJC_TIENDA | C | 2 | 0 | Tienda Com | Tienda Comprador | 3 | @! | Si | V | R | ||||||
NJC_CUITCO | C | 11 | 0 | CUIT comp. | CUIT comprador | 3 | @R 99-99999999-9 | Si | V | R | ||||||
NJC_NOMCOM | C | 30 | 0 | Comprador | Comprador | 3 | @! | Si | V | R | ||||||
NJC_NROIB | C | 11 | 0 | Nro. Ingr. B | Nro. Ingr. Brut. | 3 | @! | Si | V | R | ||||||
NJC_VENDED | C | 6 | 0 | Vendedor | Vendedor | 4 | @! | Si | V | R | ||||||
NJC_LOJAVE | C | 2 | 0 | Tienda Vend | Tienda Vendedor | 4 | @! | Si | V | R | ||||||
NJC_NOMVED | C | 30 | 0 | Nombr Vend. | Nombre vendedor | 4 | @! | Si | V | R | ||||||
NJC_CUITVE | C | 11 | 0 | CUIT Vendedo | CUIT Vendedor | 4 | @R 99-99999999-9 | Si | V | R | ||||||
NJC_NROIBV | C | 11 | 0 | Nro. Ingr. B | Nro. Ingr. Brut. | 4 | @! | Si | V | R | ||||||
NJC_ACTCOR | C | 1 | 0 | Actua Corredor? | 5 | @! | Si | A | R | 1=Si;2=No; | ||||||
NJC_LIQCOR | C | 1 | 0 | Liq. Corredor? | 5 | @! | Si | A | R | 1=Si;2=No; | ||||||
NJC_CORRED | C | 6 | 0 | Cod. Corredor | Codigo de corredor | SA2A | 5 | @! | Si | A | R | |||||
NJC_LOJCOR | C | 2 | 0 | Tda Corredor | Tienda Corredor | 5 | @! | Si | A | R | ||||||
NJC_CUITCR | C | 11 | 0 | CUIT Corred. | CUIT Corredor | 5 | @R 99-99999999-9 | Si | V | R | ||||||
NJC_NOMCOR | C | 30 | 0 | Nomb Corred. | Nomb Corredor | 5 | @! | Si | V | R | ||||||
NJC_NOIBCR | C | 11 | 0 | Nro. Ingr. B | Nro. Ingr. Brut. | 5 | @! | Si | V | R | ||||||
NJC_PRECO | N | 12 | 3 | Prec. Refer. | Precio referencia | 6 | @E 9.999 | Si | A | R | ||||||
NJC_DATAFP | D | 8 | 0 | Fch. Fij. Op | Fecha fijación operación | 6 | Si | A | R | |||||||
NJC_PORTO | C | 4 | 0 | Puerto | Puerto | U5 | 6 | @! | ExistCpo("SX5","U5"+M->NJC_PORTO) | Si | A | R | Si | 14' | ||
NJC_NOMEPO | C | 40 | 0 | Nomb Puerto | Nomb Puerto | 6 | @! | Si | V | R | ||||||
NJC_GDOREF | C | 2 | Grado Ref. E | Grado Ref. Ent | 6 | @! | Si | A | R | G1=Grado 1;G2=Grado 2;G3=Grado3; | ||||||
NJC_FRETE | N | 12 | 2 | Prec Flete T | Prec Flete TN | 6 | @E 999,999,999.99 | Si | A | R | ||||||
NJC_PESSCE | N | 16 | 2 | P. Neto s/Ce | P. Neto s/Cert | 6 | @E 9,999,999,999,999.99 | Si | V | R | ||||||
NJC_CODSAF | C | 15 | 0 | Campaña Ppal | Campaña Ppal. | NJU | 6 | @! | Si | A | R | |||||
NJC_CODSFP | C | 5 | Desc Consecha | Desc Consecha | 6 | @! | Si | V | R | |||||||
NJC_CODPGO | C | 5 | 0 | Cond Pago | Cond Pago | SE4 | 6 | @! | ExistCpo("SE4") | Si | A | R | ||||
NJC_FACTOR | N | 7 | 3 | Factor | Factor | 7 | @E 999.999 | Si | A | R | ||||||
NJC_CONPRO | N | 7 | 3 | Cont. Protei. | Cont. Proteico | 7 | @E 999.999 | Si | A | R | ||||||
NJC_STATUS | C | 2 | 0 | Status | Status | @! | Si | A | R | 1=Pendiente;2=Autorizada;3=Anulada | ||||||
NJC_DOC | C | 20 | 0 | No. Factura | Numero de Factura | @! | Si | A | R | |||||||
NJC_SERIE | C | 3 | 0 | Serie | Serie | @! | Si | A | R | |||||||
NL3 | ||||||||||||||||
Campo | Tipo | Tamaño | Decimales | Nombre del campo | Descripción | F3 | Folder | Picture | Validacion | Browse | Visual | Contexto | Obligatorio | Combo | Relacao | When |
NL3_FILIAL | C | Filial | Filial | |||||||||||||
NL3_TIPLIQ | C | 1 | 0 | Tipo certificado | Tipo de Certificado | @! | A | R | 1=F1116/RT ; 2=F1116/A | |||||||
NL3_CODCET | C | 10 | 0 | Cert.Depos. | Certificado de Deposito | NJA001 | @! | ExistCpo("NJA") | Si | A | R | FUNNAME() == "FISA828" .AND. M->NJC_INFCER=="1" | ||||
NL3_CODLIQ | C | 12 | 0 | Liquidación | Liquidación | @! | Si | A | R | Si | IIF(INCLUI,M->NJC_CODLIQ,NJC->NJC_CODLIQ) | |||||
NL3_CODSAF | C | 10 | 0 | Campana | Campana | @! | Si | A | R | |||||||
NL3_COECER | C | 10 | 0 | CEO Cert | CEO Certificado | @! | Si | V | V | |||||||
NL3_DATA | D | 8 | 0 | Fecha Cierre | Fecha de cierre | Si | A | R | ||||||||
NL3_LOCPRO | C | 6 | 0 | Loc. Proc. | Localidad de procedencia | S1 | @! | Si | V | R | ||||||
NL3_PESNET | N | 8 | 2 | Pes Net Kg | Peso Neto en Kg | @E 99,999.99 | Si | A | R | |||||||
NL3_PROPRO | C | 6 | 0 | Prov. Proc. | Provincia de procedencia | 12 | @! | Si | V | R | ||||||
NL4 | ||||||||||||||||
Campos | Tipo | Tamaño | Decimales | Nombre del campo | Descripción | F3 | Folder | Picture | Validacion | Browse | Visual | Contexto | Obligatorio | Combo | Relacao | When |
NL4_FILIAL | C | Filial | Filial | |||||||||||||
NL4_CODLIQ | C | 12 | 0 | Liquidación | Liquidación | @! | Si | A | R | IIF(INCLUI,M->NJC_CODLIQ,NJC->NJC_CODLIQ) | ||||||
NL4_CODTES | C | 6 | 0 | Cod. TES | Codigo TES | SF4 | @! | Si | A | R | ||||||
NL4_DESTES | C | 30 | 0 | Desc. TES | Descripcion TES | @! | Si | V | R | IIF(!INCLUI,POSICIONE("SF4",1,XFILIAL("SF4")+NL4->NL4_CODTES,"F4_TEXTO"),"") | ||||||
NL4_DETALL | M | 10 | 0 | Detalle | Detalle | Si | A | R | ||||||||
NL4_DIAALM | N | 4 | 0 | Dias Almacen | Dias de almacenamiento | @E 9,999 | Si | A | R | |||||||
NL4_QUANT | N | 11 | 2 | Cantidad | Cantidad | @E 99,999,999.99 | Si | A | R | |||||||
NL4_IMPORT | N | 11 | 2 | Importe | Importe | @E 99,999,999.99 | Si | A | R | |||||||
NL4_ITEM | C | 6 | 0 | Item | Item | @! | Si | A | R | Si | ||||||
NL4_PORCEN | N | 4 | 2 | Porcentaje | Porcentaje | @E 9.99 | Si | A | R | |||||||
NL4_PRECIO | N | 12 | 2 | Precio Kg | Precio por Kg | @E 999,999,999.99 | Si | A | R | |||||||
NL4_TIPDED | C | 1 | 0 | Tp.Deduccion | Tipo de deducción | @! | PERTENCE("12") | Si | A | R | Si | 1=Sellado;2=Registracion; | FISA828ActDed(M->NL4_TIPO) | |||
NL4_TIPO | C | 1 | 0 | Tp. de Item | Tipo de Item | @! | PERTENCE("12") | Si | A | R | Si | 1=Operacion;2=Deduccion; | ||||
SB1 | ||||||||||||||||
Campo | Tipo | Tamaño | Decimales | Nombre del campo | Descripción | F3 | Folder | Picture | Validacion | Browse | Visual | Contexto | Obligatorio | Combo | Relacao | When |
B1_CODESP | C | 5 | 0 | Cod. Especie | Código de Especie | SU | ||||||||||
SD1 | ||||||||||||||||
Campo | Tipo | Tamaño | Decimales | Nombre del campo | Descripción | F3 | Folder | Picture | Validacion | Browse | Visual | Contexto | Obligatorio | Combo | Relacao | When |
D1_LIQGR | C | 1 | 0 | Liq Granos | Liquidacion de granos | @! | Vazio() .or. Pertence('0123') | |||||||||
SD2 | ||||||||||||||||
Campo | Tipo | Tamaño | Decimales | Nombre del campo | Descripción | F3 | Folder | Picture | Validacion | Browse | Visual | Contexto | Obligatorio | Combo | Relacao | When |
D2_LIQGR | C | 1 | 0 | Liq Granos | Liquidacion de granos | @! | Vazio() .or. Pertence('0123') | |||||||||
SF1 | ||||||||||||||||
Campo | Tipo | Tamaño | Decimales | Nombre del campo | Descripción | F3 | Folder | Picture | Validacion | Browse | Visual | Contexto | Obligatorio | Combo | Relacao | When |
F1_LIQGR | C | 1 | 0 | Liq Granos | Liquidacion de granos | @! | Vazio() .or. Pertence('0123') | |||||||||
SF2 | ||||||||||||||||
Campo | Tipo | Tamaño | Decimales | Nombre del campo | Descripción | F3 | Folder | Picture | Validacion | Browse | Visual | Contexto | Obligatorio | Combo | Relacao | When |
F2_LIQGR | C | 1 | 0 | Liq Granos | Liquidacion de granos | @! | Vazio() .or. Pertence('0123') |
SX5 - Tablas genericas
SU - Tipos de grano | |
Código | Descripción |
1 | Lino |
2 | Girasol |
3 | Maní en caja |
5 | Maní para industria de selecci |
6 | Maní para industria aceitera |
7 | Maní tipo confitería |
8 | Colza |
9 | Colza "00"/Canola |
10 | Trigo forrajero |
11 | Cebada forrajera |
12 | Cebada apta para maltería |
14 | Trigo candeal |
15 | Trigo pan |
16 | Avena |
17 | Cebada cervecera |
18 | Centeno |
19 | Maíz |
20 | Mijo |
21 | Arroz cáscara |
22 | Sorgo granífero |
23 | Soja |
24 | Trigo blando |
25 | Trigo plata |
26 | Maíz flynt o plata |
27 | Maíz pisingallo |
28 | Triticale |
30 | Alpiste |
31 | Algodón |
32 | Cártamo |
33 | Poroto blanco natural oval y |
34 | Poroto distinto del blanco o |
35 | Arroz |
46 | Lenteja |
47 | Arveja |
48 | Poroto blanco seleccionado o |
49 | Otras legumbres |
50 | Otros granos |
59 | Garbanzo |
U5 - Puertos | |
Código | Descripción |
1 | SAN LORENZO/SAN MARTIN |
2 | ROSARIO |
3 | BAHIA BLANCA |
4 | NECOCHEA |
5 | RAMALLO |
6 | LIMA |
7 | DIAMANTE |
8 | BUENOS AIRES |
9 | SAN PEDRO |
10 | SAN NICOLAS |
11 | TERMINAL DEL GUAZU |
12 | ZARATE |
13 | VILLA CONSTITUCION |
14 | OTROS |
HTML |
---|
<!-- esconder o menu --> <style> div.theme-default .ia-splitter #main { margin-left: 0px; } .ia-fixed-sidebar, .ia-splitter-left { display: none; } #main { padding-left: 10px; padding-right: 10px; overflow-x: hidden; } .aui-header-primary .aui-nav, .aui-page-panel { margin-left: 0px !important; } .aui-header-primary .aui-nav { margin-left: 0px !important; } </style> |