Histórico da Página
...
Legislação:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l4320.htm
Exemplo de Parâmetros:
Exemplo do Relatório Impresso:
| PREFEITURA MUNICIPAL DE | |||||
| Exercício: 2020 | |||||
| Programa de Trabalho de Governo – Por Unidade Orçamentária | |||||
| Funcional | Descrição | Op. Especiais. | Projetos. | Atividades. | Total. |
| 01 | LEGISLATIVA | - | 60.000,00 | 1.800.000,00 | 1.860.000,00 |
| 01.031 | AÇÃO LEGISLATIVA | 0,00 | 0,00 | 1.192.000,00 | 1.192.000,00 |
| 01.031.0201 | PROCESSO LEGISLATIVO | 0,00 | 0,00 | 1.192.000,00 | 1.192.000,00 |
| 01.032 | CONTROLE EXTERNO | 0,00 | 60.000,00 | 608.000,00 | 668.000,00 |
| 01.032.0202 | ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA | 0,00 | 60.000,00 | 607.000,00 | 667.000,00 |
| 01.032.0203 | AÇÕES DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DA CÂMARA | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Total: | - | 60.000,00 | 1.800.000,00 | 1.860.000,00 | |
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | 675.000,00 | - | 6.085.700,00 | 6.760.700,00 |
| 04.122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0,00 | 0,00 | 3.780.000,00 | 3.780.000,00 |
| 04.122.0002 | COORDENAÇAO SUPERIOR | 0,00 | 0,00 | 849.000,00 | 849.000,00 |
| 04.122.0011 | CONTROLE ADMINISTRATIVO | 0,00 | 0,00 | 2.931.000,00 | 2.931.000,00 |
| 04.123 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 610.000,00 | 0,00 | 0,00 | 610000 |
| 04.123.9000 | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | 610.000,00 | 0,00 | 0,00 | 610.000,00 |
| 04.127 | ORDENAMENTO TERRITORIAL | 0,00 | 0,00 | 2.245.700,00 | 2245700 |
| 04.127.0008 | GUARDA CIVIL MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 2.245.700,00 | 2.245.700,00 |
| 04.131 | COMUNICAÇÃO SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 04.131.0072 | AÇÕES COMUNICAÇÃO SOCIAL DA PREFEITURA | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 04.272 | PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 65000 |
| 04.272.9000 | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 65.000,00 |
| Total: | |||||
...
...
| 675.000,00 | - | 6.085.700,00 | 6.760.700,00 | ||
| 08 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 4.194.700,00 | 4.194.700,00 |
| 08.122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0,00 | 0,00 | 58.500,00 | 58500 |
| 08.122.0033 | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | 0,00 | 0,00 | 58.500,00 | 58.500,00 |
| 08.242 | ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DEFICIÊNCIA | 0,00 | 0,00 | 42.000,00 | 42000 |
| 08.242.0058 | CONVÊNIO COM A APAE | 0,00 | 0,00 | 42.000,00 | 42.000,00 |
| 08.243 | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE | 0,00 | 0,00 | 2.172.500,00 | 2.172.500,00 |
| 08.243.0007 | ASSISTÊNCIA AO MENOR | 0,00 | 0,00 | 199.000,00 | 199.000,00 |
| 08.243.0028 | MERENDA ESCOLAR | 0,00 | 0,00 | 1.900.000,00 | 1.900.000,00 |
| 08.243.0033 | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | 0,00 | 0,00 | 68.500,00 | 68.500,00 |
| 08.243.0071 | PROTEÇÃO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 08.244 | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 0,00 | 0,00 | 1.921.700,00 | 1.921.700,00 |
| 08.244.0012 | FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 08.244.0033 | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | 0,00 | 0,00 | 1.871.700,00 | 1.871.700,00 |
| Total: | 0,00 | 0,00 | 4.194.700,00 | 4.194.700,00 | |
| Total Geral: | 675.000,00 | 60.000,00 | 12.080.400,00 | 12.815.400,00 |
04. Campos e Parâmetros
Principais Parâmetros:
Parâmetro | Descrição |
|---|---|
| Orgão De? | Orgão / Unidade Gestora inicial. | Orgão Até ? | Orgão / Unidade Gestora final
Unidade Orçamentária De ? | Unidade Orçamentária Inicial |
| Unidade Orçamentária Até ? | Unidade Orçamentária Final |
Período De ? | Trata-se do período inicial a ser considerado para busca das movimentações. |
| Período Até ? | Trata-se do período final a ser considerado para busca das movimentações. Obs: O período máximo permitido para a exibição do relatório será de 1 ano. |
| Aglutinador de Visões ? | Código do Aglutinador de Visões orçamentárias de Receita e Despesa para extração das informações. |
| Qual Moeda ? | Trata-se da moeda para emissão do relatório |
| Divide por ? | Fator de divisão para apresentação dos saldos, podendo ser: Não utiliza, Cem, Mil ou Milhão. |
...
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas


