...
Exemplo do Relatório Impresso:
XXXXX |
| Exercício: 2020 |
|
|
|
|
|
|
| Programa de Trabalho de Governo – Por Órgão |
|
|
|
|
|
|
| Órgão: | 01 - CÂMARA MUNICIPAL |
|
|
|
|
| Unidade Orçamentária: |
01 | 01 - CÂMARA MUNICIPAL |
|
|
|
|
| Unidade Executora: |
01 | 01 - CORPO LEGISLATIVO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Funcional | Descrição | Op. Especiais |
.... 0 01.031| 01031 | AÇÃO LEGISLATIVA | 0,00 |
0 1 | 1.192.000,00 |
| 01.031.0201 | PROCESSO LEGISLATIVO | 0,00 |
0 1 0103102012201| 201 | MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO | 0,00 |
0 1 1 0 1 1| 04 | ADMINISTRAÇÃO | 675.000,00 | - | 6.085.700,00 | 6.760.700,00 |
| 04.122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0,00 | 0,00 | 3.780.000,00 | 3.780.000,00 |
04.122.0002 | COORDENAÇAO SUPERIOR | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
| Órgão: | 01 - CÂMARA MUNICIPAL |
|
|
|
|
| Unidade Orçamentária: | 01 - CÂMARA MUNICIPAL |
|
|
|
|
| Unidade Executora: | 02 - SECRETARIA DA CÂMARA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Funcional | Descrição | Op. Especiais | Projetos | Atividades | Total |
| 01 | LEGISLATIVA | - | 60.000,00 | 608 |
849 84904.122.0011 ADMINISTRATIVO0000002.93100 2931.04123 FINANCEIRA610000,00 | 0,00 | 610000 | 04.123.9000 | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | 610000,00 | 0,00 | 610| 04.127 | ORDENAMENTO TERRITORIAL | 0,00 | 0,00 | 2.245.700,00 | 2245700 |
| 04.127.0008 | GUARDA CIVIL MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 2.245.700,00 | 2.245.700,00 |
04.131 | COMUNICAÇÃO SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | | 01.032.0202.1204 | OBRAS E NSTALAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPA | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 01.032.0202.2202 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA | 0,00 | 0,00 | 607.000,00 | 607 |
60041310072| 0203 | AÇÕES DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DA |
PREFEITURA0000006000 60| 04.272 | PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 65000 |
04.272.9000 | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | 65.000,00 | | 01.032.0203.2203 | PROPAGANDA E PUBLICIDADE OFICIAL CÂMAR | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Total: |
0,00 65 675Total: | 6.085.700 - | 6.760.700,00 |
|
|
|
|
|
|
| Órgão: | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL |
|
|
|
|
| Unidade Orçamentária: | 01 - GABINETE DO PREFEITO-GP |
|
|
|
|
| Unidade Executora: | 01 - GABINETE E DEPENDÊNCIAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Funcional | Descrição | Op. Especiais | Projetos | Atividades | Total |
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 849.000,00 | 849.000,00 |
| 04122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0,00 | 0,00 | 849.000,00 | 849.000,00 |
| 04.122.0002 | COORDENAÇAO SUPERIOR | 0,00 | 0,00 | 849.000,00 | 849.000,00 |
| 04.122.0002.2002 | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO GABINETE | 0,00 | 0,00 | 849.000,00 | 849.000,00 |
| Total: | 0,00 | 0,00 | 849.000,00 | 849.000,00 |
|
|
|
|
|
|
| Órgão: | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL |
|
|
|
|
| Unidade Orçamentária: | 01 - GABINETE DO PREFEITO-GP |
|
|
|
|
| Unidade Executora: | 02 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Funcional | Descrição | Op. Especiais | Projetos | Atividades | Total |
| 08 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 08244 | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000 |
| 08 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 4.194.700,00 | 4.194.700,00 |
| 08.122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0,00 | 0,00 | 58.500,00 | 58500 |
| 08.122.0033 | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | 0,00 | 0,00 | 58.500,00 | 58.500,00 |
| 08.242 | ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DEFICIÊNCIA | 0,00 | 0,00 | 42.000,00 | 42000 |
| 08.242.0058 | CONVÊNIO COM A APAE | 0,00 | 0,00 | 42.000,00 | 42.000,00 |
| 08.243 | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE | 0,00 | 0,00 | 2.172.500,00 | 2.172.500,00 |
| 08.243.0007 | ASSISTÊNCIA AO MENOR | 0,00 | 0,00 | 199.000,00 | 199.000,00 |
| 08.243.0028 | MERENDA ESCOLAR | 0,00 | 0,00 | 1.900.000,00 | 1.900.000,00 |
| 08.243.0033 | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | 0,00 | 0,00 | 68.500,00 | 68.500,00 |
| 08.243.0071 | PROTEÇÃO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
08.244 | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 0,00 | 0,00 | 1.921.700,00 | 1.921.700| ,00 |
| 08.244.0012 | FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE |
00000050000033ASSISTÊNCIA GERAL0000001871.70000 1.871.700000000 4.194.700,00 | 4.194.700 675.000,00 | 12080400 12815400
04. Campos e Parâmetros
Principais Parâmetros:
...