Histórico da Página
...
Exemplo do Relatório Impresso:
| PREFEITURA MUNICIPAL DE XXX | |||||
| Exercício: 2020 | |||||
| Programa de Trabalho de Governo – Por Órgão | |||||
| Órgão | |||||
| 01 - CÂMARA MUNICIPAL | |||||
| Unidade Orçamentária | |||||
| 01 - CÂMARA MUNICIPAL | |||||
| Unidade Executora | |||||
| 01 - CORPO LEGISLATIVO | |||||
| Funcional | Descrição | Op. Especiais | Projetos | Atividades | Total |
| 01 | LEGISLATIVA | 0,00 | 0,00 | 1.192.000,00 | 1.192.000,00 |
| 01031 | AÇÃO LEGISLATIVA | 0,00 | 0,00 | 1.192.000,00 | 1.192.000,00 |
| 01.031.0201 | PROCESSO LEGISLATIVO | 0,00 | 0,00 | 1.192.000,00 | 1.192.000,00 |
| 103.102.012.201 | MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO | 0,00 | 0,00 | 1.192.000,00 | 1.192.000,00 |
| Total: | 0,00 | 0,00 | 1.192.000,00 | 1.192.000,00 | |
| Órgão: | 01 - CÂMARA MUNICIPAL | ||||
| Unidade Orçamentária: | 01 - CÂMARA MUNICIPAL | ||||
| Unidade Executora: | 02 - SECRETARIA DA CÂMARA | ||||
| Funcional | Descrição | Op. Especiais | Projetos | Atividades | Total |
| 01 | LEGISLATIVA | - | 60.000,00 | 608.000,00 | 668.000,00 |
| 01032 | CONTROLE EXTERNO | 0,00 | 60.000,00 | 608.000,00 | 668.000,00 |
| 01.032.0202 | ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA | 0,00 | 60.000,00 | 607.000,00 | 667.000,00 |
| 01.032.0202.1204 | OBRAS E NSTALAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPA | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 01.032.0202.2202 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA | 0,00 | 0,00 | 607.000,00 | 607.000,00 |
| 01.032.0203 | AÇÕES DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DA CÂMARA | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 01.032.0203.2203 | PROPAGANDA E PUBLICIDADE OFICIAL CÂMAR | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Total: | 0,00 | 60.000,00 | 608.000,00 | 668.000,00 | |
| Órgão: | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | ||||
| Unidade Orçamentária: | 01 - GABINETE DO PREFEITO-GP | ||||
| Unidade Executora: | 01 - GABINETE E DEPENDÊNCIAS | ||||
| Funcional | Descrição | Op. Especiais | Projetos | Atividades | Total |
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 849.000,00 | 849.000,00 |
| 04122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0,00 | 0,00 | 849.000,00 | 849.000,00 |
| 04.122.0002 | COORDENAÇAO SUPERIOR | 0,00 | 0,00 | 849.000,00 | 849.000,00 |
| 04.122.0002.2002 | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO GABINETE | 0,00 | 0,00 | 849.000,00 | 849.000,00 |
| Total: | 0,00 | 0,00 | 849.000,00 | 849.000,00 | |
| Órgão: | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | ||||
| Unidade Orçamentária: | 01 - GABINETE DO PREFEITO-GP | ||||
| Unidade Executora: | 02 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | ||||
| Funcional | Descrição | Op. Especiais | Projetos | Atividades | Total |
| 08 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 08244 | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 08.244.0012 | FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 08.244.0012.2059 | MANUTENÇÃO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIED | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| Total: | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | |
| Total Geral: | 0,00 | 60.000,00 | 2.699.000,00 | 2.759.000,00 | |
04. Campos e Parâmetros
Principais Parâmetros:
...
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas