Histórico da Página
...
Unidade Gestora: 01800 - Câmara Municipal Diretriz: 2 - Eficiência Administrativa Programa: 001 - Processo Legislativo e Controle Externo | ||||||||||||
| Indicador | Unidade | Atual | Ao Final | |||||||||
| 01001 - Quantidade de Normas Jurídicas Criadas | Unidade | 180 | 200 | |||||||||
| 02001 - Público Presente Nas Audiências Públicas | Unidade | 13 | 35 | |||||||||
| 03001 - Quantidade de Debates Públicos Realizados | Unidade | 1 | 8 | |||||||||
| 04001 - Quantidade de Audiências Públicas Realizadas | Unidade | 28 | 36 | |||||||||
| 05001 - Uso da Primeira Parte Nas Reuniões Ordinárias | Unidade | 10 | 20 | |||||||||
| 06001 - Quantidade de Requerimentos de Informação Protocolados | Unidade | 1225 | 1800 | |||||||||
| C. Ação/Tp | Nome Ação | C. Fun | C. S-Fun | Total PPA | Produto | Unidade | Meta | |||||
| 005 / P | Fundo Especial - Investimento | 01 | 031 | 200.000 | Investimento Realizado Com Recursos do Fundo Especial | Unidade | 1,00 | |||||
| 006 / A | Fundo Especial - Manutenção | 01 | 031 | 60.000 | Manutenção Realizada Com Recursos do Fundo Especial | Unidade | 4,00 | |||||
| Total da Unidade Gestora | ||||||||||||
| Total Período | ||||||||||||
| Geral: | 260.000 | |||||||||||
| Corrente: | 60.000 | |||||||||||
| Capital: | 200.000 | |||||||||||
Relatório linhas x colunas (
...
TReport)
Cabeçalho:
Unidade Gestora - Código e Descrição da Unidade Gestora do PPA
...
| Campo | Título | Descrição | Tipo | Tamanho | Decimal | Picture | Valid | Consulta Padrão |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DDAL0_FILIAL | Filial | Filial do Sistema | Caracter | 2 | ||||
| DDAL0_CODIGO | Cod. Programa | Código do Programa | Caracter | 4 | 0 | @! | ||
| DDAL0_DESCRI | Desc. Programa | Descrição do Programa | Caracter | 30 | 0 | @! | ||
| DDAL0_OBJET | Obj. Programa | Objetivo do Programa | Caracter | 80 | 0 | @! | ||
| DDAL0_TIPO | Tipo Programa | Tipo do Programa | Caracter | 1 | 0 | Pertence("F,A,O") | ||
| DDAL0_STATUS | Status Programa | Status do Programa | Caracter | 1 | Pertence("1,2") |
...
| Campo | Título | Descrição | Tipo | Tamanho | Decimal | Picture | Valid | Consulta Padrão |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EEAMN_FILIAL | Filial | Filial do Sistema | Caracter | 2 | ||||
| EEAMN_CODIGO | Cod. Indic. | Código do Indicador | Caracter | 6 | 0 | @! | ||
| EEAMN_DESCRI | Desc. Indic. | Descrição do Indicador | Caracter | 30 | 0 | @! | ||
| EEAMN_UM | Unid. Medida | Unidade de Medida | Caracter | 2 | 0 | @! |
...
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas