Histórico da Página
...
Este documento contém breves descritivos acerca dos pontos de atenção efetuados até 11 18 de setembro de 2020.
As informações do Pontos Atenção estão organizadas conforme estrutura abaixo:
...
Objeto | Descrição | Última Alteração | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
RMSCTRLVABUMADM | Controle Administração de programas e acessospreços | 1118/09/2020 | |||||
RMSINIT | Abertura dos Programas RMS | 11/09/2020 | |||||
VGCMMECT | Compras de filiais | 18 | VABUAITE | Alteração de produtos | 11/09/2020 | ||
VABUITEMVGDSEPCD | Cadastro Painel de produtosexpedição | 1118/09/2020 | |||||
VGEIMPNTVGDUENDE | Importação de XMLEndereçamento | 1118/09/2020 | VGENFXML | Importação de XML | |||
VGFMFAT2 | Digitação faturamento | 1811/09/2020 | VGFMFPDV | ||||
VGFMFATU | Faturamento on-line | 18 | Nota conjugada | 11/09/2020 | |||
VGLESOCI | Geração e-Social | 18 | VABATURC | Ordem de produção | 11/09/2020 | ||
VGVRETFZVGPGPDVE | Emissão Exportação de etiquetasvenda PDV | 1118/09/2020 | |||||
VGRMMANU | Manutenção recebimento | 1118/09/2020 | PC_CAD_PRODUTO | ||||
VATVENDA | Vendas assistidas | 18 | Manutenção de produtos | 11/09/2020 | |||
PC_CAL_ESTOQUE | Processo de atualização de estoques | 1118/09/2020 | |||||
PC_CAL_GNTA | Processo de geração de notas fiscais | 18/09/2020 | |||||
PC_DST_WMS | Processo de distribuição da logística | 1811/09/2020 | |||||
PC_FISFAT_MES | Importação para o Fiscal Mensal | NFISCAL | Funções de Retorno de Custos para Geração de Notas | 1811/09/2020 | |||
PC_FIS_NFE | Processo de geração das informações da NFe | 1118/09/2020 | |||||
PC_FIS_RESSARC_ST | Tratamento das informações de ICMS ST | 1118/09/2020 | |||||
PC_RCP_NEGATUALIZA_TABELANF | Tabela Atualização de fornecedoresnotas | 1118/09/2020 | |||||
PC_RCP_ATUALIZACRITICA_NF | Atualização de notas | Critica de recebimento | 18/09/2020 | ||||
PC_RMS_PDV_EXPORTACAO | Exportação de cadastro para os PDVs | 1811/09/2020 | |||||
PC_RCPRMS_CRITICA_NFRF_SEP | Processo de separação (mobile) | 18/09/2020 | |||||
RMSCTRL | Controle de programas e acessos | 11/09/2020 | |||||
RMSINIT | Abertura dos Programas RMS | 11/09/2020 | |||||
VABUAITE | Alteração de produtos | 11/09/2020 | |||||
VABUITEM | Cadastro de produtos | 11/09/2020 | |||||
VGEIMPNT | Importação de XML | 11/09/2020 | |||||
VGENFXML | Importação de XML | 11/09/2020 | |||||
VGFMFPDV | Nota conjugada | 11/09/2020 | |||||
VABATURC | Ordem de produção | 11/09/2020 | |||||
VGVRETFZ | Emissão de etiquetasCritica de recebimento | 11/09/2020 | |||||
PC_RCPCAD_CRITICAPRODUTO | Manutenção de produtos | 11/09/2020 | |||||
PC_FIS_MES | Importação para o Fiscal MensalCritica de recebimento | 11/09/2020 | |||||
PC_RMS_PDV_EXPORTACAONEG_TABELA | Tabela de fornecedores | 11/09/2020 | |||||
PC_RCP_CRITICA | Critica de recebimentoExportação de cadastro para os PDVs | 11/09/2020 | |||||
PROC_AA_PGCABAUT | Abastecimento automático reforço | 11/09/2020VATVENDA | |||||
Vendas assistidas | 04/09/2019 | VGDTROCA | Painel de Controle de Trocas | 04/09/2019 | |||
VGFMFAT2 | Digitação faturamento | 04/09/2019 | |||||
VGCMSITM | Manutenção de compras | 28/08/2020 | |||||
PC_RMS_RF | Mobile | 28/08/2020 | |||||
RMSREPORT20 | Impressão de relatórios | 24/08/2020 | |||||
VAPGEREX | Geração de remessa bancária de pagamentos | 24/08/2020 | |||||
PC_CTA_PAG | Funções diversas do Contas a Pagar | 24/08/2020 | |||||
PC_CTB_INT | Integração contábil | 24/08/2020 | |||||
VGLFFISC | Fiscal Mensal | 14/08/2020 | |||||
VARMONLI | Manutenção Contas a Receber | 14/08/2020 | PC_DST_WMS | Processo de distribuição da logística | 14/08/2020 | ||
PROC_VAPMFRET | Retorno da remessa bancária de pagamentos | 14/08/2020 | |||||
PC_RMS_CANCELA_NF | Cancelamento de notas | 07/08/2020 | |||||
PC_TES_VDT | Manutenção de tesouraria | 07/08/2020 | |||||
VGDFATCD | Faturamento de CD - Convocação Ativa | 31/07/2020 | |||||
VGDFATPL | Faturamento de CD | 31/07/2020 | VGDSEPCD | Painel de expedição | 31/07/2020VGFMFATU | Faturamento on-line | |
31/07/2020 | PC_RMS_RCP | Processos diversos de recebimento | 31/07/2020 | ||||
VGRMMENU | Manutenção recebimento | 24/07/2020 | VGDUENDE | Endereçamento | |||
17/07/2020 | F_CALCMARG | Cálculo de margem | 17/07/2020 | ||||
PC_DST_ENDERECAMENTO | Processo de Endereçamento | 17/07/2020 | |||||
VGCMMENU | Manutenção de compras | 10/07/2020 | |||||
VABORPRO | Ordem de produção | 10/07/2020 | |||||
PC_RMS_PDV_IMPORTACAO | Importação de venda PDV | 10/07/2020 | |||||
PC_DST_FORMACARGA_SEP | Processo de formação de carga da logística | 03/07/2020 | |||||
PC_RMS_PDV_ONLINE | Processo de integração automatica com o PDV | 03/07/2020 | |||||
VABXTR17 | Transação 17 | 26/06/2020VABUMADM | |||||
Administração de preços | 19/06/2020 | PC_CTB | Processo de geração das prévias contábeis | 19/06/2020 | VGLESOCI | Geração e-Social | 05/06/2020 |
VGLREINF | Geração EFD Reinf | 05/06/2020 | |||||
VATCAIXA | Fechamento Vendas Assistidas | 05/06/2020 | |||||
VAPMONLI | Manutenção de títulos a pagar | 22/05/2020 | |||||
PC_DST_ATENDIMENTO | Atendimento logística | 22/05/2020 | |||||
PC_RMS_VENDA | Vendas assistidas | 22/05/2020 | |||||
PROC_GRAVAR_AG5FATCD | Processo de Faturamento CD | 22/05/2020VGCMMECT | Compras de filiais | ||||
08/05/2020 | VPRCMANU | Manutenção de preços | 24/04/2020 | VGPGPDVE | Exportação de venda PDV | ||
27/03/2020 | VAPMFRET | Retorno da remessa bancária de pagamentos | 27/03/2020 | ||||
VAPMPGTO | Manutenção de pagamentos | 27/03/2020 | |||||
PC_DST_FORMACARGA_END | Formação de Cargas | 27/03/2020 | PC_FAT_NFISCAL | Funções de Retorno de Custos para Geração de Notas | 27/03/2020 | ||
PC_FIS_ATU | Extra-fornecedores | 27/03/2020 | |||||
PC_RMS_PDV_EXPORTACAO_BAL | Processo de exportação de cadastro para as balanças dos PDVs | 20/03/2020 | |||||
PC_RMS_ADMINISTRA_PRECO | Administração de preços | 13/03/2020 | |||||
PC_FIS_PIS | Cálculo e apuração de PIS/COFINS | 06/03/2020 | |||||
PC_RMS_CAL | Funções diversas dos processos | 06/03/2020 | |||||
VGPGIVDA | Importação de venda PDV | 06/02/2020 | |||||
PC_DST_WMS_FAT | Faturamento da logística | 24/01/2020 | PC_RMS_RF_SEP | Processo de separação (mobile) | 24/01/2020 | ||
VGDFORCA | Formação de carga | 24/01/2020 | |||||
VAPMCONM | Tratamento de DDA | 24/01/2020 | |||||
VARGFREM | Geração de remessa bancária de recebimentos | 24/01/2020 | |||||
PC_ORD_CENTRAL_PRODUCAO | Ordem de produção | 12/12/2019 | |||||
PROC_FIS_FLFIS | Geração de Livros Fiscais | 12/12/2019 | |||||
PC_MDFE | Geração de MDF-e | 28/11/2019 | |||||
PC_APR_FIS | Cálculo de acordo de fornecimento | 28/11/2019 | |||||
PROC_DST_GRAVA_LOGL | Gravação de log de Movimentação de Endereços | 28/11/2019 | |||||
PC_RCP_NF | Processo de recebimento de notas fiscais | 21/11/2019 | |||||
PC_RMS_FNC | Funções diversas do RMS | 13/11/2019 | |||||
PC_DST_FATURAMENTO_WMS | Processo de faturamento da logística | 07/11/2019 | |||||
PROC_FIS_573574 | Propagação de ICMS ST | 07/11/2019 | |||||
PROC_PGCABAUT | Abastecimento automático | 07/11/2019 | |||||
PROC_CALCSTPR_CAMP | Ofertas de campanhas | 31/10/2019 | |||||
VGFRTCON | Painel de expedição | 18/10/2019 | |||||
PROC_PAG_INT | Integração Contas a Pagar | 10/10/2019 | |||||
PROC_REC_INT | Integração Contas a Receber | 10/10/2019 | |||||
VGPGAUTO | Importação de venda PDV | 26/09/2019 | |||||
VARGFRET | Retorno de remessa bancária de recebimentos | 12/09/2019 | |||||
POSLOGIN | Processo de Login no WRMS | 05/09/2019 | |||||
RMSLOADPROGRAM | Carga dos Programas RMS | 05/09/2019 | |||||
RMSSHORTCUT | Shortcut dos Programas RMS | 05/09/2019 | |||||
VABUDGTB | Tabela de fornecedores | 22/08/2019 | |||||
VABUGTAB | Tabela de fornecedores | 15/08/2019 | |||||
VATSEPNF | Separação logística | 15/08/2019 | |||||
PC_DST_ESTORNO_MAPA | Estorno de mapa da logística | 01/08/2019 | |||||
PC_APR_FIS | Cálculo de acordo de fornecimento | 23/05/2019 |
...
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas