Histórico da Página
...
Descrição | Mensagem | Rotina | Condição Adapter | Tipo | Fluxo |
Unidade de Medida | UNITOFMEASURE | QIEA030 | - | Sync | Protheus → PIMS |
Depósito | WAREHOUSE | AGRA045 | (NNR->NNR_INTP) $ "1|2|4" | Sync | Protheus → PIMS |
Grupo de Materiais | FAMILY | MATA035 | - | Sync | Protheus → PIMS |
Materiais | ITEM | MATA010 | (SB1->B1_TIPO) $ "IA|MM|SV|SM" OBS: Se for utilizar outros tipos de materiais incluir o código na condição. | Sync | Protheus → PIMS |
Baixa de Estoque | STOCKTURNOVER | MATA241 | !Empty(SD3->D3_NRBPIMS) | Sync | PIMS → Protheus |
Valores de Estoque | ITEMCOSTING | MATA330 | (SB1->B1_TIPO) $ "IA|MM|SV|SM" OBS: Se for utilizar outros tipos de materiais incluir o código na condição. | Async | Protheus → PIMS |
Solicitação de Materiais | REQUEST | MATA105 | - | Sync | PIMS → Protheus |
Documento de Entrada | INPUTDOCUMENT | MATA103 | PIMSExistNRB() | Sync | Protheus → PIMS |
Centro de Custos | COSTCENTER | CTBA030 | - | Sync | Protheus → PIMS |
Fornecedores | CUSTOMERVENDOR | MATA020 | - | Sync | Protheus → PIMS |
Conta Contábil | ACCOUNTANTACCOUNT | CTBA020 | (CT1->CT1_CLASSE) $ "2" | Sync | Protheus → PIMS |
Despesas Gerais | PERIODGLBALANCE | CTBA012A | - | Async | Protheus → PIMS |
Lançamentos Contábeis | ACCOUNTINGENTRY | CTBA102 | - | Async | PIMS → Protheus |
Depreciação de Bens | ASSETDEPRECIATION | ATFA051 | - | Async | Protheus → PIMS |
Item Contábil | ACCOUNTINGITEM | CTBA040 | Sync | Protheus → PIMS | |
Classe de Valor | CLASSVALUE | CTBA060 | Sync | Protheus → PIMS | |
Cargos | EMPLOYEEPOSITION | GPEA370 | - | Sync | Protheus → PIMS |
Verbas | PAYROLLAMOUNT | GPEA040 | - | Sync | Protheus → PIMS |
Sindicatos | LABORUNION | GPEA340 | - | Sync | Protheus → PIMS |
Funcionários | EMPLOYEE | GPEA010 | - | Sync | Protheus → PIMS |
Situação do Funcionário | EMPLOYEESITUATIONS | GPEM040 | - | Sync | Protheus → PIMS |
Movimento dos Ruralistas | MONTHLYPAYROLL | GPEA090 | - | Async | PIMS → Protheus |
Horários/Escalas | SCHEDULEWORK | PONA080 | - | Sync | Protheus → PIMS |
Histórico de Horários/Escalas | EMPLOYEEHISTORYWORKSHIFT | PONA160 | - | Sync | Protheus → PIMS |
Transferência | SETEMPLOYEEBRANCHTRANSFER | GPEA180 | - | Sync | Protheus → PIMS |
Histórico Salário | EMPLOYEEHISTORYSALARYPOSITION | GPEA250 | - | Sync | Protheus → PIMS |
Ano Agrícola | AGRICULTURALYEAR | OGA100 | Sync | PIMS → Protheus | |
Período de Produção | PRODUCTIONPERIOD | UBAW130 | Sync | PIMS → Protheus | |
Proprietário | AGRICULTURALOWNER | OGA010 | Sync | PIMS → Protheus | |
Fazenda | FARM | AGRA005 | Sync | PIMS → Protheus | |
Setor | AGRICULTURALSECTOR | UBAW120 | Sync | PIMS → Protheus | |
Talhão | PARTOFLAND | AGRA010 | Sync | PIMS → Protheus | |
Variedade | AGRICULTURALVARIETY | AGRA050 | Sync | PIMS → Protheus | |
Variedade x Talhão | PARTOFLANDVARIETYRELATIONSHIP | AGRA010A | Sync | PIMS → Protheus | |
Consulta do Resultado do Processamento de Algodão | RESULTCOTTONPROCESSING | UBAW110 | Sync | PIMS → Protheus | |
Pesagem de Matéria Prima | WEIGHINGRAWMATERIALS | AGRW500 | Sync | Protheus → PIMS | |
Posição Agrícola | PRODUCTIONSITESSITUATION | AGRW650 | Async | PIMS → Protheus | |
Ordem de Produção | PRODUCTIONORDER | MATA680 | Sync | PIMS → Protheus | |
Consulta de Ordens de Colheita | GETHARVESTORDER | AGRA530 | Sync | Protheus → PIMS | |
Gestão de Contratos | CONTRACT | CNTA300 | CnCtrxPims() | Sync | Protheus → PIMS |
Medição de Contratos | CONTRACTMEASUREMENT | CNTA121 | - | Async | PIMS → Protheus |
Cultura | AGRICULTURALCULTURE | AGRA800 | Sync | PIMS → Protheus |
Legenda
Async - Assíncrona
Sync - Síncrona
...
Para que a medição seja realizada se faz necessário que o contrato esteja integrado com o PIMS.