Histórico da Página
...
SEGMENTO | TAGS | TIPO | TAMANHO | DESCRITIVO DA TAG |
Event | instancia | String | 5 | Código da Instância |
tpRegistro | String | 1 | Tp Registro(P=Provisao - N=NF c/ Acerto - F=Folha com Acerto - M=Mensal) | |
cdUnidInd | Number | 3 | Codigo da Unidade Industrial | |
deUnidInd | string | 40 | Descrição da Unidade Industrial | |
cdFazenda | string | 6 | Codigo da Unidade Producao Nivel1 | |
deFazenda | string | 70 | Descrição da Unidade Producao Nivel1 | |
amAcerto | date | 10 | Ano e mes do acerto | |
pcAcerto | Number | 10 | percentual de acerto | |
cdTpCalc | Number | 2 | Codigo do Tipo de Calculo | |
deTpCalc | string | 30 | Descricao do Tipo de Calculo | |
cdFornec | Number | 8 | Codigo do Fornecedor | |
deFornec | string | 70 | Descrição do fornecedor | |
dtBaseATR | Date | 10 | Data Base do Kg de ATR | |
cdSafra | Number | 5 | Codigo da Safra | |
vlATR | Number | 5 | Qtde Media ATR Apurada | |
vlTonCana | Number | 15 | Valor da Tonelada de Cana | |
qtCanaEnt | Number | 3 | Qtde de Cana Entregue | |
vlCanaBruto | Number | 6 | Valor Bruto Total da Cana | |
vlCanaLiq | Number | 10 | Valor Liquido Total da Cana | |
vlFatorK | Number | 10 | Valor do Fator K | |
vlPg100 | Number | 3 | Valor do Pagto a 100% | |
vlAcertoATR | Number | 13 | Valor de Acerto de ATR | |
cdTpPropr | Number | 15 | Codigo do tipo de propriedade | |
deTpPropr | string | 20 | Descrição do tipo de propriedade | |
vlTotServ | Number | 5 | Valor total do desconto de servico | |
fgAcertoFinal | string | 1 | Flag Controlador de Acerto Final de Ano | |
fgIndividual | string | 13 | Flag controlador de processamento individual (S=Individual - N=Coletivo) | |
vlAcAtrReceb | Number | 1 | Valor do Acerto de ATR recebido de outros fundos | |
vlKgATR | Number | 5 | Valor Kg ATR | |
vlTotBonus | Number | 13 | Valor total bônus | |
vlTotServCorr | Number | 13 | Valor total do desconto de servico corrigido | |
fgAcertoAnual | string | 1 | Flag Controlador de Acerto Anual | |
fgContrRescind | string | 1 | Flag indicador de contrato rescindindo | |
instContr | string | 5 | Instância Contrato | |
cdEmpContr | string | 5 | Empresa Contrato | |
noContrCana | Number | 15 | Número do Contrato | |
vlRefAno | decimal | 9 | Valor de referencia de acerto de ano | |
fgProvMensal | string | 1 | Flag para Provisão Mensal | |
fgTpProc | string | 1 | Flag para indicar o tipo de processo [tab2] | |
vlIcms | Number | 13 | Valor do ICMS | |
vlDescGeocana | Number | 13 | Valor de Desconto de Serviço de Geocana | |
qtAtrSemPremio | Number | 13 | Qtde de ATR sem prêmio |
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas