Histórico da Página
...
| Tags | Versão 1.000 | Versão 1.005 | Origem Protheus |
|---|---|---|---|
| CompanyId | Envia | Envia | M0_CODIGO |
| BranchId | Envia | Envia | M0_CODFIL |
| InternalId | Envia | Envia | M0_CODIGO+E2_FILIAL+E2_PREFIXO+E2_NUM+E2_PARCELA+E2_TIPO+E2_FORNECE+E2_LOJA |
| CompanyInternalId | Envia | Envia | M0_CODIGO+M0_CODFIL |
| TakerId | Envia | Envia | M0_CGC |
| TakerSpecificId | Envia | Envia | M0_CEI |
| TakerType | Envia | Envia | Sempre será '0' |
| AutonomousName | Envia | Envia | A2_NOME |
| DateOfBirth | Envia | Envia | A2_DTNASC |
| AutonomousId | Envia | Envia | A2_CGC |
| RegistrationNumber | Envia | Envia | A2_CODNIT |
| AutonomousOcupationNationalCode | Envia | Envia | A2_CBO |
| AutonomousCategory | Envia | Envia | A2_CATEG |
| SefipEventCode | Envia | Envia | A2_OCORREN |
| IssueDate | Envia | Envia | E2_EMISSAO |
| DueDate | Envia | Envia | E2_VENCTO |
| InitiationDate | Envia | Envia | E2_EMISSAO |
| ServiceNature | Envia | Envia | A2_INDRUR |
| DependentsNumber | Envia | Envia | A2_NUMDEP |
| IRRFDependentsNumber | Envia | Envia | A2_NUMDEP |
| PaymentValue | Envia | Envia | E2_BASEINS |
| INSSValue | Envia | Envia | E2_INSS |
| eSocialAutonomousCategory | - | Envia | A2_CATEFD |
| ISSValue | - | Envia | E2_ISS |
| SESTValue | - | Envia | MV_ALSEST x E2_SEST / ED_PERCSES |
| SENATValue | - | Envia | MV_ALSENAT x E2_SEST / ED_PERCSES |
| IRRFValue | - | Envia | E2_IRRF |
| RemunerationValueWithIRRFIncidence | - | Envia | Se ED_IRRFCAR=Sim, envia E2_BASEIRF |
| FreightRemunerationValue | - | Envia | E2_VALOR |
| RemunerationValueWithINSSIncidence | - | Envia | E2_BASEINS |
| PaymentDate | - | Envia | E2_BAIXA |
| MultipleEmploymentIndicator | - | Envia | FLX_TPREC |
| OtherEmploymentId | - | Envia | FLX_CNPJ |
| OtherEmploymentCategory | - | Envia | FLX_CATEFD |
| OtherEmploymentINSSBasis | - | Envia | FLX_BASE |
04. PRÉ-CONDIÇÕES
A rotina possui como pré-requisito para o envio das informações:
- A existência de ao menos 1 título a pagar que atenda ao preenchimento das perguntas da rotina (a data é referente a data de emissão do título (E2_EMISSAO);
- Que o fornecedor vinculado ao título possua os campos abaixo preenchidos:
| Campo | Descrição |
|---|---|
| A2_NOME | Nome |
| A2_CGC | CPF/CNPJ |
| A2_CBO | Classificação Brasileira de Ocupações (CBO) |
| A2_DTNASC | Data de nascimento |
| A2_CODNIT | Número de Registro do Trabalhador (NIT) |
| A2_CATEG | Categoria SEFIP |
| A2_OCORREN | Ocorrência SEFIP |
05. TABELAS UTILIZADAS
- Movimentos Bancários - SE5
- Fornecedores - SA2
- Itens de Previas de INSS - FLX
- Cabeçalho de Previas de INSS - FJW
05. INFORMAÇÕES RELACIONADAS
| HTML |
|---|
<!-- esconder o menu -->
<style>
div.theme-default .ia-splitter #main {
margin-left: 0px;
}
.ia-fixed-sidebar, .ia-splitter-left {
display: none;
}
#main {
padding-left: 10px;
padding-right: 10px;
overflow-x: hidden;
}
.aui-header-primary .aui-nav, .aui-page-panel {
margin-left: 0px !important;
}
.aui-header-primary .aui-nav {
margin-left: 0px !important;
}
</style>
|
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas