Histórico da Página
...
| Produto: |
| ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Linha de Produto: | | ||||||||||||||||
| Segmento: | Agroindústria | ||||||||||||||||
| Módulo: | CONTR. PRODUTIV., IMPUREZA, PERDAS E QUALID. MAT. PRIMAPesagem e Análise de Mat. Prima | ||||||||||||||||
| Função: | AMOSTRAGEM DIÁRIA DE IMPUREZAS - RMPV0353RCMPREL1 → Visões → Impurezas → Demonstr.Impurezas por Recursos | ||||||||||||||||
| Ticket: | 11361359 | ||||||||||||||||
| Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | DAGROSPA-9094 |
...
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas