Histórico da Página
...
SEGMENTO | TAGS | TIPO | TAMANHO | DESCRITIVO DA TAG |
---|---|---|---|---|
BusinessEvent | Entity | String | 50 | Nome da entidade que gerou o evento |
Event | String | 10 | Qual foi o evento associado à mensagem (pode ser upsert – inclusão/alteração ou delete – eliminação) | |
Identification | String | - | Campos da chave primária da transação. Atributo "Name" define o nome do campo, enquanto que o conteúdo do elemento representa o valor do campo | |
BusinessContent | CompanyId | String | 20 | Empresa geradora do lançamento |
BranchId | String | 20 | Filial geradora do lançamento | |
PeriodStartDate | Date | - | Data inicial do período contábil | |
PeriodEndDate | Date | - | Data final do período contábil | |
BatchNumber | String | 6 | Número do lote contábil | |
SubLot | Number | 10 | Número do sub lote contábil | |
Document | String | 20 | Número do documento contábil | |
InternalId | String | - | InternalId do Lançamento Contábil | |
Entries | - | - | Lista contendo as informações de Lançamentos Contábeis (Entry) | |
Entry | - | - | Lançamento Contábil, as tags abaixo com informações dos lançamentos devem estar abaixo deste nó | |
Item | Number | 3 | Linha do lançamento | |
ItemType | Number | 1 | Tipo do lançamento:
| |
EntryNumber | String | 1 | Número do Lançamento | |
MovementDate | Date | - | Data do movimento contábil | |
BalanceType | String | 1 | Tipo de Saldo | |
CurrencyCode | String | 3 | Código da Moeda | |
CurrencyInternalId | String | - | Código de InternalId da Moeda | |
DebitAccountCode | String | 20 | Conta de Débito | |
DebitAccountInternalId | String | - | InternalId da Conta Contábil da Partida Débito | |
CreditAccountCode | String | 20 | Conta de Crédito | |
CreditAccountInternalId | String | - | InternalId da Conta Contábil da Partida Crédito | |
EntryValue | String | 14,6 | Valor do lançamento | |
HistoryCode | String | 3 | Código do Histórico Padrão | |
ComplementaryHistory | String | 40 | Histórico Complementar | |
CostCenterCode | String | 20 | Centro de Custo Débito | |
CostCenterDebitInternalId | String | - | InternalId do Centro de Custo Débito | |
CostCenterCreditCode | String | 20 | Centro de custo crédito | |
CostCenterCreditInternalId | String | - | InternalId do Centro de Custo Crédito | |
AccountingItemDebitCode | String | 20 | Item Contábil de Débito | |
AccountingItemDebitInternalId | String | - | InternalId do Item Contábil de Débito | |
AccountingItemCreditCode | String | - | Item Contábil de Crédito | |
AccountingItemCreditInternalId | String | - | InternalId do Item Contábil de Crédito | |
ClassValueDebitCode | String | 22 | Classe de Valor de Débito | |
ClassValueDebitInternalId | String | - | InternalId da Classe de Valor de Débito | |
ClassValueCreditCode | String | 22 | Classe de Valor de Crédito | |
ClassValueCreditInternalId | String | - | InternalId da Classe de Valor de Crédito | |
ItemDeleted | String | 1 | Indicação de linha excluída:
|
Limitações e Restrições
...
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas