Histórico da Página
...
Campo | Descritivo | Origem ou Fórmula de Cálculo | |
|---|---|---|---|
Código | Código Interno do produto no RMS | Cadastro de Produto | |
Descrição | Descrição completa do produto | Cadastro de Produto | |
Preço FOB $Estg. | Preço FOB na moeda do pedido | Pedido do Fornecedor | |
Qtde em UC | Quantidade da Unidade de Compra, conforme pedido. | Encomenda do Fornecedor | |
Frete + Seguro (FS) | Frete e Seguro após Rateio | %Participação = (Total do Artigo / TOTAL FOB) | |
Preço CIF $Externa (CIF) | Preço CIF na moeda do pedido | CIF = FOB embalagem + Frete + Seguro | |
Preço CIF $Local (CIF_Local) | Preço CIF na moeda Local | CIF_LOCAL = Preço CIF * Cambio da Nota | |
% II (Imposto de Importação) | % do Imposto de Importação conforme cadastrado na tabela fiscal | Informação da tabela fiscal | |
R$ II (valor do II) | Valor calculado do Imposto de Importação sobre o CIF | II = CIF_Local * (%II /100) | |
% IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados) | % IPI conforme cadastrado na tabela fiscal | Informação da tabela fiscal | |
R$ IPI (valor do IPI) | Valor calculado do IPI sobre o CIF e II. | IPI = CIF_Local + R$II * (%IPI /100) | |
% PIS | % do tributo conforme cadastrado na tabela 302 | Informação da tabela 302 | |
R$ PIS (valor do PIS) | Valor calculado do PIS conforme legislação | %PIS/100 *((CIF *(1+%ICMS *(%II+%IPI *(1+%II))) / ((1 - %PIS/100 - %COFINS/100) *(1 - %ICMS)))) | |
% COFINS | % do tributo conforme cadastrado na tabela 302 | Informação da tabela 302 | |
R$ COFINS (valor do COFINS) | Valor calculado do COFINS conforme legislação | %COFINS/100 *((CIF *(1+%ICMS *(%II+%IPI *(1+%II))) / ((1 - %PIS/100 - %COFINS/100) *(1 - %ICMS)))) | |
% ICMS | % do tributo conforme cadastrado na tabela fiscal | Informação da tabela fiscal | |
R$ ICMS (valor do ICMS) | Valor calculado do ICMS conforme legislação | BASE DO ICMS = (CIF LOCAL + SISCOMEX + IOF+ AFRMM + ANTIDUMPIN + MULTA ADUANEIRA + VALOR II + VALOR IPI + VALOR COFINS + VALOR PIS) / (1 - PERCENTUAL DE ICMS); BASE DO ICMS = BASE DO ICMS - (BASE DO ICMS * PERCENTUAL DE REDUÇÃO DO ICMS); | |
R$ SISCOMEX | Valor da taxa do siscomex conforme legislação | Painel de Controle Importação | |
R$ IOF | Valor do tributo conforme legislação | Lançamento de despesas | |
R$ AFRMM | Valor do tributo conforme legislação | 25% em cima do valor do Frete convertido. | |
Custo Aduaneiro | Custo total considerado impostos e despesas tributadas pelo ICMS, utilizando o câmbio do desembaraço. | CIF + II + IPI + PIS + COFINS + ICMS + IOF + AFRMM + SISCOMEX | |
CIF ATUAL | Valor CIF atualizado com novo cambio (sem alterar os impostos já gravados com o câmbio do desembaraço) | Valor CIF * Cambio do desembaraço | |
Total de Encarg. Operac. | Total de despesas lançadas no processo, rateadas por item. | Lançamento de despesas. | |
Custo Total | Custo total por embalagem do fornecedor | Valor CIF + impostos + despesas | |
Estoque | Quantidade em estoque na filial de destino | Cadastro de produtos | |
TOTAIS TODOS EM MOEDA LOCAL | |||
Preço FOB Fatura | Somatória do Valor FOB | SOMA (FOB) | |
% Frete | Participação do Frete sobre o valor FOB | (Total Frete / FOB_LOCAL) * 100 | |
$ Frete Local | Valor total de Frete | SOMA (FRETE) | |
% Seguro | Participação do Frete sobre o valor CIF | (Total Seguro / CIF_LOCAL) * 100 | |
$ Seguro Local | Valor total de Seguro | SOMA (Seguro) | |
Valor Total CIF | Somatório do CIF Local | SOMA (CIF LOCAL) | |
Valor Total CIF Atual | Somatório do CIF Atual | SOMA (CIF ATUAL) | |
Imposto de Importação | Somatório dos valores de Imposto de Importação | SOMA (I.I) | |
Imposto sobre Produto Industrializado | Somatório dos valores de Imposto sobre Produto Industrializado | SOMA (I.P.I) | |
PIS | Somatório dos valores de PIS | SOMA (PIS) | |
COFINS | Somatório dos valores de COFINS | SOMA (COFINS) | |
ICMS | Somatório dos valores de ICMS | SOMA (ICMS) | |
SISCOMEX | Somatório dos valores SISCOMEX | SOMA (SISCOMEX) | |
IOF | Somatório dos valores IOF | SOMA (IOF) | |
AFRMM | Somatório dos valores AFRMM | SOMA (AFRMM) | |
Direito AD | Somatório dos valores do Direito AD | SOMA (Direito AD) | |
Custo Aduaneiro | Somatório dos Custos Aduaneiros | SOMA (Custo Aduaneiro) | |
Valor Custo Total | Somatório do Custo Total | SOMA (Custo Total) |
...