Histórico da Página
...
Passo | Ação | Descrição |
---|---|---|
1 | Início | Retorna ao dashboard. |
2 | Geral | Apresenta dois submenus, EMPRESA e USUÁRIOS, ambos de configuração. |
3 | Operações | Apresenta dois submenus, CONSUMIDORES e CONTAS, ambos de configuração e lançamentos. |
4 | NFS-e | Apresenta o PAINEL NFS-e, para consulta e emissão de documentos. |
5 | NFC-e | Apresenta o PAINEL NFC-e, para consulta e emissão de documentos. |
6 | NF-e | Apresenta o PAINEL NF-e, para consulta e emissão de documentos. |
7 | Produtos | Apresenta os submenus ITENS, PARÂMETROS, REGRAS DE ICMS, SÉRIES DE NF-e e SÉRIES DE NFC-e, em alguns casos PAF NFC-e. Todos relacionados a configurações. |
8 | Serviços | Apresenta os submenus, PARAMETRIZAÇÃO NFS-e, MODELO DE NOTA FISCAL, IMPOSTOS, GRUPOS DE SERVIÇOS e TIPOS DE SERVIÇOS, REGRAS DE NFS-e e SÉRIES DE RPS. Todos relacionados a configurações. |
...
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas