Histórico da Página
...
*Versões anteriores a 2.3 e 2.4
eSocial | Protheus Recursos Humanos | Protheus TAF | De/Para (Protheus x eSocial) | Descrição / Validação | Versão | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tag xml | Rotina | Tabela | Campo | Nome | Rotina | Tabela | Campo | Nome | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cpfTrab | GPEM040 | SRA | RA_CIC | CPF | TAFA266 | CMD | - | #N/D | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
nisTrab | GPEM040 | SRA | RA_PIS | P.I.S. | TAFA266 | CMD | - | #N/D | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
matricula | GPEM040 | SRA | RA_CODUNIC | Cód.Único | TAFA266 | CMD | - | #N/D | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mtvDeslig | GPEM040 | SRG | RG_TIPORES | Tipo Resc. | TAFA266 | CMD | CMD_MOTDES | Mot. Deslig. |
| * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dtDeslig | GPEM040 | SRG | RG_DATADEM | Dt. Demissao | TAFA266 | CMD | CMD_DTDESL | Dt. Desliga. | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
indPagtoAPI | GPEM040 | SRG | RG_DAVIND | Aviso Inde. | TAFA266 | CMD | CMD_INDPAG | Ind. Pagam. |
| * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dtProjFimAPI | GPEM040 | SRG | RG_DTPROAV | Dt Projetada | TAFA266 | CMD | CMD_TERAPI | Term Av Prev | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pensAlim | GPEM040 | - | - | #N/D | TAFA266 | CMD | - | #N/D | % Pensão e Valor Pensão igual a 0 % Pensão diferente de 0 e Valor Pensão igual a 0 % Pensão igual a 0 e Valor Pensão diferente de 0 % Pensão e Valor Pensão diferente de 0 | [0] - Não existe pensão alimentícia [1] - Percentual de pensão alimentícia [2] - Valor de pensão alimentícia [3] - Percentual e valor de pensão alimentícia. | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
percAliment | GPEM040 | SRQ | RQ_PERCENT | Perc. Benef. | TAFA266 | CMD | CMD_PERALI | Perc. Alimen | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vrAlim | GPEM040 | - | - | #N/D | TAFA266 | CMD | CMD_VLPALI | Vlr Pensão A | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
nrCertObito | GPEM040 | SRG | RG_OBITO | Atest. óbito | TAFA266 | CMD | CMD_NRATES | Núm Atestado | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
nrProcTrab | GPEM040 | SRG | RG_NPROC | Nº Processo | TAFA266 | CMD | CMD_NRPROC | Núm Processo | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
indCumprParc | GPEM040 | SRG | RG_INDAV | #N/D | TAFA266 | CMD | CMD_INDCUM | Ind Cum Prac |
| Na versão 2.3, o preenchimento é obrigatório caso o motivo de desligamento for 02, 03, 04 ou 07. Na versão 2.4, o preenchimento é obrigatório independente do motivo de desligamento. | 2.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
observacao | GPEM040 | SRG | RG_OBS | Observação | TAFA266 | CMD | CMD_OBSERV | Observação | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cnpjSucessora | GPEM040 | SRG | RG_SUCES | CNPJ Emp.Suc | TAFA266 | CMD | CMD_CNPJSU | CNPJ Suces. | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ideDmDev | GPEM040 | #N/D | "R"+RG_DATADEM+RA_MAT | #N/D | TAFA266 | CMD | - | #N/D | 2.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tpInsc | GPEM040 | CTT | CTT_TIPO2 | Tp eSocial | TAFA266 | T3G | T3G_ESTABE | Id. Estab. |
| * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
nrInsc | GPEM040 | CTT | CTT_CEI2 | Insc eSocial | TAFA266 | T3G | T3G_NRINSE | Nr Ins Est | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
codLotacao | GPEM040 | CTT | CTT_CUSTO | C Custo | TAFA266 | CMD | T3G_CODLOT | Cód. Lotação | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
codRubr | GPEM040 | SRV | RV_COD | Codigo Verba | TAFA266 | T05 | T05_CODRUB | Cód Rubrica | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ideTabRubr | GPEM040 | SRV | RV_FILIAL | Filial | TAFA266 | T05 | T05_FILIAL | Filial | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fatorRubr | GPEM040 | SRV | RV_PERC | Percentual | TAFA266 | T05 | T05_FATRUB | Fator Rubric | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vrUnit | GPEM040 | - | - | #N/D | TAFA266 | T05 | T05_VLRUNI | Vlr Unit Rub | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vrRubr | GPEM040 | - | - | #N/D | TAFA266 | T05 | T05_VLRRUB | Vlr Rubrica | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cnpjOper | Manutenção de Tabela | RCC | RCC_CONTEU | Conteudo | TAFA266 | T15 | T15_CNPJOP | Cnpj Operado | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
regANS | Manutenção de Tabela | RCC | RCC_CONTEU | Conteudo | TAFA266 | T15 | T15_REGANS | Reg. ANS | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vrPgTit | GPEA001 | RHR | RHR_VLRFUN | Vlr Funcion. | TAFA266 | T15 | T15_VLPGTI | Vl. Pg. Titu | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tpDep | GPEA020 | SRB | RB_TPDEP | Tp.Dep.eSoci | TAFA266 | T16 | T16_TPDEP | Id.Tp.Dep |
| 2.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cpfDep | GPEA020 | SRB | RB_CIC | CPF | TAFA266 | T16 | T16_CPFDEP | CPF Depend. | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
nmDep | GPEA020 | SRB | RB_NOME | Nome | TAFA266 | T16 | T16_NOMEDEP | Nome Depend. | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dtNascto | GPEA020 | SRB | RB_DTNASC | Data Nasc. | TAFA266 | T16 | T16_DTNDEP | Dt.Nas.Dep | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vlrPgDep | GPEA001 | RHR | RHR_VLRFUN | Vlr.Depend. | TAFA266 | T16 | T16_VPGDEP | Vlr.Pgo.Dep | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
grauExp | GPEM040 | SRA | RA_OCORREN | Ocorrencia | TAFA266 | T3G | T3G_GRAUEX | Grau Expo Ag | [1] - Não ensejador de aposentadoria especial [2] - Ensejador de Aposentadoria Especial - FAE15_12% [..] [3] - Ensejador de Aposentadoria Especial - FAE20_09% [..] [4] - Ensejador de Aposentadoria Especial - FAE25_06% [..] | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
indSimples | GPEM040 | SRX | RX_TXT | Txt | TAFA266 | T3G | T3G_INDCSU | Ind. Contr. | [1] - Contribuição Substituída Integralmente [2] - Contribuição não substituída [3] - Contribuição não substituída concomitante com con[...] | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
indMV | GPEM040 | RAZ | RAW_TPREC | Tp Recolhim. | TAFA266 | T05 | CMD_INDMV | Ind Mult Vin | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tpInsc | GPEM040 | RAZ | RAZ_TPINS | Tp Inscr. | TAFA266 | T05 | RAZ_TPINS | Tp Inscr. |
| * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
nrInsc | GPEM040 | RAZ | RAZ_INSCR | Nr Inscrição | TAFA266 | T05 | RAZ_INSCR | Nr Inscrição | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
codCateg | GPEM040 | SRA | RA_CATEFD | Cat. eSocial | TAFA266 | RAZ | RAZ_CATEG | Cat.eSocial | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vlrRemunOE | GPEM040 | RAZ | RAZ_VALOR | Valor Remun | TAFA266 | T05 | RAZ_VALOR | Valor Remun | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
idConsig | GPEA110 | SRK | RK_CONSFGT | Consig.FGTS | Ainda não disponível | 2.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
insConsig | GPEA110 | SRK | RK_BCOCONS | Mat.Inst.Con. | Ainda não disponível | 2.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
nrContr | GPEA110 | SRK | RK_NRCONTR | Nº do Contra | Ainda não disponível | 2.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dtDeslig | GPEM026C | SRG | RG_DATADEM | Dt. Demissao | dtDeslig | CMD_DTDESL | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
indPagtoAPI | GPEM026C | SRG | RG_DAVIND | Aviso Inde. | indPagtoAPI | CMD_INDPAG | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dtProjFimAPI | GPEM026C | SRG | RG_DTPROAV | Dt Projetada | dtProjFimAPI | CMD_TERAPI | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
nrCertObito | GPEM026C | SRG | RG_OBITO | Atest. óbito | nrCertObito | CMD_NRATES | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
nrProcTrab | GPEM026C | SRG | RG_NPROC | Nº Processo | nrProcTrab | CMD_NRPROC | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
indCumprParc | GPEM026C | SRG | RG_INDAV | Ind.Cum.Av.P | indCumprParc | CMD_INDCUM | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
observacao | GPEM026C | SRG | RG_OBS | Observação | V1M_OBSERV | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
nrInsc / cnpjSucessora | GPEM026C | SRG | RG_SUCES | CNPJ Emp.Suc | nrInsc / cnpjSucessora | CMD_NRINSC / CMD_CNPJSU | Se a versão for S-1.0 a tag é 'nrInsc', se não é 'cnpjSucessora' | 2.5 / S-1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tpInsc | GPEM026C | SRG | RG_TPSU | Tp.Inscrição | S-1.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pensAlim | CMD_PENALI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vrAlim | CMD_VLPALI |
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas