Histórico da Página
01. DADOS GERAIS
Produto: | TOTVS Backoffice
| ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Linha de Produto: | Linha Protheus | ||||||||||||||||
Segmento: | Backoffice SP | ||||||||||||||||
Módulo: | ESTOQUE E CUSTOS (SIGAEST) | ||||||||||||||||
Função: | ACOMPANHA CUSTOS (MATA038) | ||||||||||||||||
Ticket: | |||||||||||||||||
Issue | DENTRINO-1107 |
02. SITUAÇÃO/REQUISITO
Ao realizar o processamento por consumo e produção sistema deve permitir realizar a calculo por mão de obra somente na etapa de produção;
03. SOLUÇÃO
Implementado tratamento para permitir escolhes calculo de mão de obra somente em uma etapa de processamento.
04. DEMAIS INFORMAÇÕES
Não se aplica
05. ASSUNTOS RELACIONADOS
Não se aplica
Templatedocumentos |
---|
...
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas