Histórico da Página
...
X1_GRUPO | X1_ORDEM | X1_PERSPA | X1_VARIAVL | X1_TIPO | X1_TAMANHO | X1_GSC | X1_VALID | X1_VAR01 | X1_CNT01 | X1_F3 | X1_DEFSPA1 | X1_DEFSPA2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPR092 | 01 | ¿Matriz sucursal? | MV_CH1 | C | 8 | G | NaoVazio() | MV_PAR01 | RA_PROCES | RCJ | ||
GPR092 | 02 | ¿Sucursal? | MV_CH2 | C | 99 | R | MV_PAR02 | SRY | ||||
GPR092 | 03 | ¿Periodo de Pago? | MV_CH3 | C | 7 | G | NaoVazio() | MV_PAR03 | RCH12 | |||
GPR092 | 04 | ¿Proceso? | MV_CH4 | C | 99 | R | NaoVazio() | MV_PAR04 | ||||
GPR092 | 05 | ¿Procedimiento? | MV_CH5 | C | 99 | R | NaoVazio() | MV_PAR05 | RA_FILIAL | SM0 | ||
GPR092 | 06 | ¿Ruta de archivo? | MV_CH6 | C | 99 | G | NaoVazio() | MV_PAR06 | RA_CC | CTT | ||
GPR092 | 07 | ¿Nombre del archivo? | MV_CH7 | C | 99 | G | NaoVazio() | MV_PAR07 | RA_MAT | SRA | ||
| GPR092 | 08 | ¿Tipo de informe? | MV_CH8 | N | 1 | C | MV_PAR08 | Sintético | Analítico |
| Informações | ||
|---|---|---|
| ||
Las preguntas 08 y 09 no se utilizan en la rutina aunque se les indique un valor. |
Parámetros (SX6)
| X6_VAR | MV_CTSDIAS |
|---|---|
| X6_TIPO | Carácter |
| X6_DSCSPA | Lista de código de conceptos que indican el número de Días |
...
| Informações | ||
|---|---|---|
| ||
Se realizó creó el ajuste del grupo de preguntas "GPR900GPR092" en el pacote: 011304 011429 - MI - DNOMI-773 - CERTIFICADO CTS GPER900 787 - DESARROLLO DEL INFORME DANE |
05. DOCUMENTOS RELACIONADOS
...
06. INFORMACIÓN ADICIONAL
A través de la rutina Menús en el módulo del Configurador - SIGACFG (Entorno | Archivos), tener agregada la opción “Certificado Cts” (GPER900.PRW) en el menú de Gestión de Personal (SIGAGPE) en Informes | Empleados.
...
07. TABLAS UTILIZADAS
- SRA – Empleados.SRC – Movimientos de nómina
- SRD – Histórico de Movimientos
- SRV – Conceptos
- RCH - Periodos.