Histórico da Página
...
Preguntas (SX1) - Grupo GPR092
X1_GRUPO | X1_ORDEM | X1_PERSPA | X1_VARIAVL | X1_TIPO | X1_TAMANHO | X1_GSC | X1_VALID | X1_VAR01 | X1_F3 | X1_DEFSPA1 | X1_DEFSPA2 | X1_CNT01 | X1_GRPSXG | X1_PICTURE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPR092 | 01 | ¿Matriz sucursal? | MV_CH1 | C | 8 | G | NaoVazio() | MV_PAR01 | SM0 | 033 | ||||
GPR092 | 02 | ¿Sucursal? | MV_CH2 | C | 99 | R | MV_PAR02 | SM0 | RD_FILIAL | |||||
GPR092 | 03 | ¿Periodo de Pago? | MV_CH3 | C | 7 | G | NaoVazio() | MV_PAR03 | 999999 | |||||
GPR092 | 04 | ¿Proceso? | MV_CH4 | C | 99 | R | NaoVazio() | MV_PAR04 | RCJ | RD_PROCES | ||||
GPR092 | 05 | ¿Procedimiento? | MV_CH5 | C | 99 | R | NaoVazio() | MV_PAR05 | SRY | RD?ROTEIR | ||||
GPR092 | 06 | ¿Ruta |
del Archivo? | MV_CH6 | C | 99 | G | NaoVazio() | MV_PAR06 | ||||||
GPR092 | 07 | ¿Nombre del |
Archivo? | MV_CH7 | C | 99 | G | NaoVazio() | MV_PAR07 | ||||||||
| GPR092 | 08 | ¿Tipo de informe? | MV_CH8 | N | 1 | C | MV_PAR08 | Sintético | Analítico |
SX3 - Campos
Se debe tener creado el siguiente campo y verificar que esté de acuerdo a la siguiente estructura:
Campo |
|---|
(X3_CAMPO)
| RV_SALGRA |
Tipo |
|---|
C | |
Tamaño |
(X3_TAMAHNO)
1 |
Decimal |
|---|
0 | |
Picture |
Título |
|---|
Clasif. DANE | |
Descripción |
(X3_DESCSPA)
DANE EMC |
Inic. Estándar |
|---|
(X3_RELACAO)
| "0" |
Val. Sistema |
|---|
| Pertence("012") | |
Contexto |
(X3_CONTEXT)
Real |
Propiedad |
|---|
Analítico | |
Usado |
| Si | |
Opciones |
0=No aplica;1=Sueldo;3=Vacaciones |
| Informações | ||
|---|---|---|
| ||
Los cambios indicados fueron realizados en el Paquete de Diccionario de Datos: 011429 - MI - DNOMI-787 - DESARROLLO DEL INFORME DANE |
...