...
Nombre | Tipo | Descripción | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIASCORRIDOS | Numérico | Cantidad de días consecutivos dentro del período de cálculo (Diferencia entre fecha de cálculo y fecha de vencimiento) | ||||||||||||
DIASUTEIS | Numérico | Cantidad de días hábiles dentro del período de cálculo (Diferencia entre fecha de cálculo y fecha de vencimiento) | ||||||||||||
VLRCORRIGIDO | Numérico | Valor corregido del contrato | ||||||||||||
VALORBASE | Numérico | Valor base que se está utilizando en el cálculo de la fórmula | ||||||||||||
RECNO | Numérico | R_E_C_N_O_ del registro en la tabla de inversiones y préstamos (SEH) | ||||||||||||
VLRACUMUSEI | Array | Valores acumulados de los movimientos SEI
| ||||||||||||
VLRACUMUSEH | Array | Valores acumulados en el registro SEH
| ||||||||||||
DATACALCULO | Fecha | Fecha de cálculo | ||||||||||||
DATACONTRATO | Fecha | Fecha de inclusión del contrato (SEH) |
...
| Totvs custom tabs box | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||
|
...