Histórico da Página
...
| Estándar de Periodos MES | Periodos Generados | ||||||||||||||
| Ref. Period | Núm.Pago | Días Period | Criterios Ac | Secuenc Ac | Cod. Periodo | Número pago | Mes SRD | Año SRD | Fch inicial | Fecha final | Fecha pago | Fecha Corte | ¿Per Activo? | Estatus | |
| 01 | 01 | 31 | 01 | 01 | 202301 | 01 | 01 | 2023 | 01/01/2023 | 31/01/2023 | 30/01/2023 | 29/01/2023 | 2 | 0 | |
| 02 | 01 | 28 | 01 | 02 | 202302 | 01 | 02 | 2023 | 01/02/2023 | 28/02/2023 | 27/02/2023 | 26/02/2023 | 2 | 0 | |
| 03 | 01 | 31 | 01 | 03 | 202303 | 01 | 03 | 2023 | 01/03/2023 | 31/03/2023 | 30/03/2023 | 29/03/2023 | 2 | 0 | |
| 04 | 01 | 30 | 01 | 04 | 202304 | 01 | 04 | 2023 | 01/04/2023 | 30/04/2023 | 29/04/2023 | 28/04/2023 | 2 | 0 | |
| 05 | 01 | 31 | 01 | 05 | 202305 | 01 | 05 | 2023 | 01/05/2023 | 31/05/2023 | 30/05/2023 | 29/05/2023 | 2 | 0 | |
| 06 | 01 | 30 | 01 | 06 | 202306 | 01 | 06 | 2023 | 01/06/2023 | 30/06/2023 | 29/06/2023 | 28/06/2023 | 2 | 0 | |
| 07 | 01 | 31 | 01 | 07 | 202307 | 01 | 07 | 2023 | 01/07/2023 | 31/07/2023 | 30/07/2023 | 29/07/2023 | 2 | 0 | |
| 08 | 01 | 31 | 01 | 08 | 202308 | 01 | 08 | 2023 | 01/08/2023 | 31/08/2023 | 30/08/2023 | 29/08/2023 | 2 | 0 | |
| 09 | 01 | 30 | 01 | 09 | 202309 | 01 | 09 | 2023 | 01/09/2023 | 30/09/2023 | 29/09/2023 | 28/09/2023 | 2 | 0 | |
| 10 | 01 | 31 | 01 | 10 | 202310 | 01 | 10 | 2023 | 01/10/2023 | 31/10/2023 | 30/10/2023 | 29/10/2023 | 2 | 0 | |
| 11 | 01 | 30 | 01 | 11 | 202311 | 01 | 11 | 2023 | 01/11/2023 | 30/11/2023 | 29/11/2023 | 28/11/2023 | 2 | 0 | |
| 12 | 01 | 31 | 01 | 12 | 202312 | 01 | 12 | 2023 | 01/12/2023 | 31/12/2023 | 30/12/2023 | 29/12/2023 | 2 | 0 | |
...
| Estándar de Periodos QNA | Periodos Generados | ||||||||||||||
| Ref. Period | Núm.Pago | Días Period | Criterios Ac | Secuenc Ac | Cod. Periodo | Número pago | Mes SRD | Año SRD | Fch inicial | Fecha final | Fecha pago | Fecha Corte | ¿Per Activo? | Estatus | |
| 01 | 01 | 15 | 01 | 01 | 202301 | 01 | 01 | 2023 | 01/01/2023 | 15/01/2023 | 14/01/2023 | 13/01/2023 | 2 | 0 | |
| 01 | 02 | 16 | 01 | 01 | 202301 | 02 | 01 | 2023 | 16/01/2023 | 31/01/2023 | 30/01/2023 | 29/01/2023 | 2 | 0 | |
| 02 | 01 | 15 | 01 | 02 | 202301 | 01 | 02 | 2023 | 01/02/2023 | 15/02/2023 | 14/02/2023 | 13/02/2023 | 2 | 0 | |
| 02 | 02 | 13 | 01 | 02 | 202301 | 02 | 02 | 2023 | 16/02/2023 | 28/02/2023 | 27/02/2023 | 26/02/2023 | 2 | 0 | |
| 03 | 01 | 15 | 01 | 03 | 202301 | 01 | 03 | 2023 | 01/03/2023 | 15/03/2023 | 14/03/2023 | 13/03/2023 | 2 | 0 | |
| 03 | 02 | 16 | 01 | 03 | 202301 | 02 | 03 | 2023 | 16/03/2023 | 31/03/2023 | 30/03/2023 | 29/03/2023 | 2 | 0 | |
| 04 | 01 | 15 | 01 | 04 | 202301 | 01 | 04 | 2023 | 01/04/2023 | 15/04/2023 | 14/04/2023 | 13/04/2023 | 2 | 0 | |
| 04 | 02 | 15 | 01 | 04 | 202301 | 02 | 04 | 2023 | 16/04/2023 | 30/04/2023 | 29/04/2023 | 28/04/2023 | 2 | 0 | |
| 05 | 01 | 15 | 01 | 05 | 202301 | 01 | 05 | 2023 | 01/05/2023 | 15/05/2023 | 14/05/2023 | 13/05/2023 | 2 | 0 | |
| 05 | 02 | 16 | 01 | 05 | 202301 | 02 | 05 | 2023 | 16/05/2023 | 31/05/2023 | 30/05/2023 | 29/05/2023 | 2 | 0 | |
| 06 | 01 | 15 | 01 | 06 | 202301 | 01 | 06 | 2023 | 01/06/2023 | 15/06/2023 | 14/06/2023 | 13/06/2023 | 2 | 0 | |
| 06 | 02 | 15 | 01 | 06 | 202301 | 02 | 06 | 2023 | 16/06/2023 | 30/06/2023 | 29/06/2023 | 28/06/2023 | 2 | 0 | |
| 07 | 01 | 15 | 01 | 07 | 202301 | 01 | 07 | 2023 | 01/07/2023 | 15/07/2023 | 14/07/2023 | 13/07/2023 | 2 | 0 | |
| 07 | 02 | 16 | 01 | 07 | 202301 | 02 | 07 | 2023 | 16/07/2023 | 31/07/2023 | 30/07/2023 | 29/07/2023 | 2 | 0 | |
| 08 | 01 | 15 | 01 | 08 | 202301 | 01 | 08 | 2023 | 01/08/2023 | 15/08/2023 | 14/08/2023 | 13/08/2023 | 2 | 0 | |
| 08 | 02 | 16 | 01 | 08 | 202301 | 02 | 08 | 2023 | 16/08/2023 | 31/08/2023 | 30/08/2023 | 29/08/2023 | 2 | 0 | |
| 09 | 01 | 15 | 01 | 09 | 202301 | 01 | 09 | 2023 | 01/09/2023 | 15/09/2023 | 14/09/2023 | 13/09/2023 | 2 | 0 | |
| 09 | 02 | 15 | 01 | 09 | 202301 | 02 | 09 | 2023 | 16/09/2023 | 30/09/2023 | 29/09/2023 | 28/09/2023 | 2 | 0 | |
| 10 | 01 | 15 | 01 | 10 | 202301 | 01 | 10 | 2023 | 01/10/2023 | 15/10/2023 | 14/10/2023 | 13/10/2023 | 2 | 0 | |
| 10 | 02 | 16 | 01 | 10 | 202301 | 02 | 10 | 2023 | 16/10/2023 | 31/10/2023 | 30/10/2023 | 29/10/2023 | 2 | 0 | |
| 11 | 01 | 15 | 01 | 11 | 202301 | 01 | 11 | 2023 | 01/11/2023 | 15/11/2023 | 14/11/2023 | 13/11/2023 | 2 | 0 | |
| 11 | 02 | 15 | 01 | 11 | 202301 | 02 | 11 | 2023 | 16/11/2023 | 30/11/2023 | 29/11/2023 | 28/11/2023 | 2 | 0 | |
| 12 | 01 | 15 | 01 | 12 | 202301 | 01 | 12 | 2023 | 01/12/2023 | 15/12/2023 | 14/12/2023 | 13/12/2023 | 2 | 0 | |
| 12 | 02 | 16 | 01 | 12 | 202301 | 02 | 12 | 2023 | 16/12/2023 | 31/12/2023 | 30/12/2023 | 29/12/2023 | 2 | 0 | |
...
A continuación se muestra un ejemplo de cómo configurar el Estándar de Periodos para una periodicidad semanal y cómo se generarán los periodos con ese estándar. Tomar en cuenta que el sistema toma en cuenta el mes de la fecha de inicio para determinar el mes del periodo y el mes SRD.
| Estándar de Periodos SEM | Periodos Generados | ||||||||||||||
| Ref.Period | Núm.Pago | Días Period | Criterios Ac | Secuenc Ac | Cod. Periodo | Número pago | Mes SRD | Año SRD | Fch inicial | Fecha final | Fecha pago | Fecha Corte | ¿Per Activo? | Estatus | |
| 01 | 01 | 7 | 01 | 01 | 202301 | 01 | 01 | 2023 | 01/01/2023 | 07/01/2023 | 06/01/2023 | 05/01/2023 | 2 | 0 | |
| 01 | 02 | 7 | 01 | 01 | 202301 | 02 | 01 | 2023 | 08/01/2023 | 14/01/2023 | 13/01/2023 | 12/01/2023 | 2 | 0 | |
| 01 | 03 | 7 | 01 | 01 | 202301 | 03 | 01 | 2023 | 15/01/2023 | 21/01/2023 | 20/01/2023 | 19/01/2023 | 2 | 0 | |
| 01 | 04 | 7 | 01 | 01 | 202301 | 04 | 01 | 2023 | 22/01/2023 | 28/01/2023 | 27/01/2023 | 26/01/2023 | 2 | 0 | |
| 01 | 05 | 7 | 01 | 01 | 202301 | 05 | 01 | 2023 | 29/01/2023 | 04/02/2023 | 03/02/2023 | 02/02/2023 | 2 | 0 | |
| 02 | 01 | 7 | 01 | 02 | 202302 | 01 | 02 | 2023 | 05/02/2023 | 11/02/2023 | 10/02/2023 | 09/02/2023 | 2 | 0 | |
| 02 | 02 | 7 | 01 | 02 | 202302 | 02 | 02 | 2023 | 12/02/2023 | 18/02/2023 | 17/02/2023 | 16/02/2023 | 2 | 0 | |
| 02 | 03 | 7 | 01 | 02 | 202302 | 03 | 02 | 2023 | 19/02/2023 | 25/02/2023 | 24/02/2023 | 23/02/2023 | 2 | 0 | |
| 02 | 04 | 7 | 01 | 02 | 202302 | 04 | 02 | 2023 | 26/02/2023 | 04/03/2023 | 03/03/2023 | 02/03/2023 | 2 | 0 | |
| 03 | 01 | 7 | 01 | 03 | 202303 | 01 | 03 | 2023 | 05/03/2023 | 11/03/2023 | 10/03/2023 | 09/03/2023 | 2 | 0 | |
| 03 | 02 | 7 | 01 | 03 | 202303 | 02 | 03 | 2023 | 12/03/2023 | 18/03/2023 | 17/03/2023 | 16/03/2023 | 2 | 0 | |
| 03 | 03 | 7 | 01 | 03 | 202303 | 03 | 03 | 2023 | 19/03/2023 | 25/03/2023 | 24/03/2023 | 23/03/2023 | 2 | 0 | |
| 03 | 04 | 7 | 01 | 03 | 202303 | 04 | 03 | 2023 | 26/03/2023 | 01/04/2023 | 31/03/2023 | 30/03/2023 | 2 | 0 | |
| 04 | 01 | 7 | 01 | 04 | 202304 | 01 | 04 | 2023 | 02/04/2023 | 08/04/2023 | 07/04/2023 | 06/04/2023 | 2 | 0 | |
| 04 | 02 | 7 | 01 | 04 | 202304 | 02 | 04 | 2023 | 09/04/2023 | 15/04/2023 | 14/04/2023 | 13/04/2023 | 2 | 0 | |
| 04 | 03 | 7 | 01 | 04 | 202304 | 03 | 04 | 2023 | 16/04/2023 | 22/04/2023 | 21/04/2023 | 20/04/2023 | 2 | 0 | |
| 04 | 04 | 7 | 01 | 04 | 202304 | 04 | 04 | 2023 | 23/04/2023 | 29/04/2023 | 28/04/2023 | 27/04/2023 | 2 | 0 | |
| 04 | 05 | 7 | 01 | 04 | 202304 | 05 | 04 | 2023 | 30/04/2023 | 06/05/2023 | 05/05/2023 | 04/05/2023 | 2 | 0 | |
| 05 | 01 | 7 | 01 | 05 | 202305 | 01 | 05 | 2023 | 07/05/2023 | 13/05/2023 | 12/05/2023 | 11/05/2023 | 2 | 0 | |
| 05 | 02 | 7 | 01 | 05 | 202305 | 02 | 05 | 2023 | 14/05/2023 | 20/05/2023 | 19/05/2023 | 18/05/2023 | 2 | 0 | |
| 05 | 03 | 7 | 01 | 05 | 202305 | 03 | 05 | 2023 | 21/05/2023 | 27/05/2023 | 26/05/2023 | 25/05/2023 | 2 | 0 | |
| 05 | 04 | 7 | 01 | 05 | 202305 | 04 | 05 | 2023 | 28/05/2023 | 03/06/2023 | 02/06/2023 | 01/06/2023 | 2 | 0 | |
| 06 | 01 | 7 | 01 | 06 | 202306 | 01 | 06 | 2023 | 04/06/2023 | 10/06/2023 | 09/06/2023 | 08/06/2023 | 2 | 0 | |
| 06 | 02 | 7 | 01 | 06 | 202306 | 02 | 06 | 2023 | 11/06/2023 | 17/06/2023 | 16/06/2023 | 15/06/2023 | 2 | 0 | |
| 06 | 03 | 7 | 01 | 06 | 202306 | 03 | 06 | 2023 | 18/06/2023 | 24/06/2023 | 23/06/2023 | 22/06/2023 | 2 | 0 | |
| 06 | 04 | 7 | 01 | 06 | 202306 | 04 | 06 | 2023 | 25/06/2023 | 01/07/2023 | 30/06/2023 | 29/06/2023 | 2 | 0 | |
| 07 | 01 | 7 | 01 | 07 | 202307 | 01 | 07 | 2023 | 02/07/2023 | 08/07/2023 | 07/07/2023 | 06/07/2023 | 2 | 0 | |
| 07 | 02 | 7 | 01 | 07 | 202307 | 02 | 07 | 2023 | 09/07/2023 | 15/07/2023 | 14/07/2023 | 13/07/2023 | 2 | 0 | |
| 07 | 03 | 7 | 01 | 07 | 202307 | 03 | 07 | 2023 | 16/07/2023 | 22/07/2023 | 21/07/2023 | 20/07/2023 | 2 | 0 | |
| 07 | 04 | 7 | 01 | 07 | 202307 | 04 | 07 | 2023 | 23/07/2023 | 29/07/2023 | 28/07/2023 | 27/07/2023 | 2 | 0 | |
| 07 | 05 | 7 | 01 | 07 | 202307 | 05 | 07 | 2023 | 30/07/2023 | 05/08/2023 | 04/08/2023 | 03/08/2023 | 2 | 0 | |
| 08 | 01 | 7 | 01 | 08 | 202308 | 01 | 08 | 2023 | 06/08/2023 | 12/08/2023 | 11/08/2023 | 10/08/2023 | 2 | 0 | |
| 08 | 02 | 7 | 01 | 08 | 202308 | 02 | 08 | 2023 | 13/08/2023 | 19/08/2023 | 18/08/2023 | 17/08/2023 | 2 | 0 | |
| 08 | 03 | 7 | 01 | 08 | 202308 | 03 | 08 | 2023 | 20/08/2023 | 26/08/2023 | 25/08/2023 | 24/08/2023 | 2 | 0 | |
| 08 | 04 | 7 | 01 | 08 | 202308 | 04 | 08 | 2023 | 27/08/2023 | 02/09/2023 | 01/09/2023 | 31/08/2023 | 2 | 0 | |
| 09 | 01 | 7 | 01 | 09 | 202309 | 01 | 09 | 2023 | 03/09/2023 | 09/09/2023 | 08/09/2023 | 07/09/2023 | 2 | 0 | |
| 09 | 02 | 7 | 01 | 09 | 202309 | 02 | 09 | 2023 | 10/09/2023 | 16/09/2023 | 15/09/2023 | 14/09/2023 | 2 | 0 | |
| 09 | 03 | 7 | 01 | 09 | 202309 | 03 | 09 | 2023 | 17/09/2023 | 23/09/2023 | 22/09/2023 | 21/09/2023 | 2 | 0 | |
| 09 | 04 | 7 | 01 | 09 | 202309 | 04 | 09 | 2023 | 24/09/2023 | 30/09/2023 | 29/09/2023 | 28/09/2023 | 2 | 0 | |
| 10 | 01 | 7 | 01 | 10 | 202310 | 01 | 10 | 2023 | 01/10/2023 | 07/10/2023 | 06/10/2023 | 05/10/2023 | 2 | 0 | |
| 10 | 02 | 7 | 01 | 10 | 202310 | 02 | 10 | 2023 | 08/10/2023 | 14/10/2023 | 13/10/2023 | 12/10/2023 | 2 | 0 | |
| 10 | 03 | 7 | 01 | 10 | 202310 | 03 | 10 | 2023 | 15/10/2023 | 21/10/2023 | 20/10/2023 | 19/10/2023 | 2 | 0 | |
| 10 | 04 | 7 | 01 | 10 | 202310 | 04 | 10 | 2023 | 22/10/2023 | 28/10/2023 | 27/10/2023 | 26/10/2023 | 2 | 0 | |
| 10 | 05 | 7 | 01 | 10 | 202310 | 05 | 10 | 2023 | 29/10/2023 | 04/11/2023 | 03/11/2023 | 02/11/2023 | 2 | 0 | |
| 11 | 01 | 7 | 01 | 11 | 202311 | 01 | 11 | 2023 | 05/11/2023 | 11/11/2023 | 10/11/2023 | 09/11/2023 | 2 | 0 | |
| 11 | 02 | 7 | 01 | 11 | 202311 | 02 | 11 | 2023 | 12/11/2023 | 18/11/2023 | 17/11/2023 | 16/11/2023 | 2 | 0 | |
| 11 | 03 | 7 | 01 | 11 | 202311 | 03 | 11 | 2023 | 19/11/2023 | 25/11/2023 | 24/11/2023 | 23/11/2023 | 2 | 0 | |
| 11 | 04 | 7 | 01 | 11 | 202311 | 04 | 11 | 2023 | 26/11/2023 | 02/12/2023 | 01/12/2023 | 30/11/2023 | 2 | 0 | |
| 12 | 01 | 7 | 01 | 12 | 202312 | 01 | 12 | 2023 | 03/12/2023 | 09/12/2023 | 08/12/2023 | 07/12/2023 | 2 | 0 | |
| 12 | 02 | 7 | 01 | 12 | 202312 | 02 | 12 | 2023 | 10/12/2023 | 16/12/2023 | 15/12/2023 | 14/12/2023 | 2 | 0 | |
| 12 | 03 | 7 | 01 | 12 | 202312 | 03 | 12 | 2023 | 17/12/2023 | 23/12/2023 | 22/12/2023 | 21/12/2023 | 2 | 0 | |
| 12 | 04 | 7 | 01 | 12 | 202312 | 04 | 12 | 2023 | 24/12/2023 | 30/12/2023 | 29/12/2023 | 28/12/2023 | 2 | 0 | |
| 12 | 05 | 1 | 01 | 12 | 202412 | 05 | 12 | 2024 | 31/12/2023 | 31/12/2023 | 30/12/2023 | 29/12/2023 | 2 | 0 |
| Informações | ||
|---|---|---|
| ||
|
03. EJEMPLO DE UTILIZACIÓN
- Proceso: Tener al menos un proceso (RCJ). Se pueden actualizar en la rutina ubicada en "Actualizaciones | Definici Cálculo | Procesos" (GPEA420).
- Procedimiento de Cálculo: Tener al menos un procedimientos de Cálculo. Se pueden actualizar en la rutina ubicada en "Actualizaciones | Definici Cálculo | Tipo Procedim" (GPEA162).
- Estándar de Periodos: Tener al menos los estándares de periodos que se ocuparán en Conceptos por Proceso. Esto se realiza en la rutina ubicada en "Actualizaciones | Definici Cálculo | Estándar Periodos" (GPEA490).
- Conceptos Por Proceso: Asegurarse que el Proceso y Procedimiento tengan todos los datos del encabezado de Conceptos por Proceso en la rutina ubicada en "Actualizaciones | Definici Cálculo | Conceptos Por Proceso" (GPEA161).
- Ingresar a la rutina de Generación de Periodos Estándar ubicada en "Actualizaciones | Definic. Cálculo | Generación Periodo Estándar" (GPEA490), e informar los parámetros que se solicitan.
- Proceso: Seleccionar el proceso que se desea utilizar para la generación de los periodos
...
- .
- Procedimiento: Seleccionar el procedimiento que se desea utilizar para la generación de los periodos.
...
- Pad Estándar: Se
...
- obtiene automáticamente este campo del código de estándar de periodo, del encabezado de conceptos por proceso, del proceso y procedimiento seleccionados en los parámetros..
- Fc Inició: Se
...
- obtiene automáticamente este campo de la fecha inicial, del encabezado de conceptos por proceso, del proceso y procedimiento seleccionados en los parámetros.
- ¿Todas las sucursales?: Se indica si se desea generar
...
- periodos por separado para cada sucursal. Usualmente este parámetro es NO.
- Al confirmar los parámetros dando clic en el botón "Confirmar"
...
- , se inicia el proceso de generación y al concluir muestra los períodos generados. Verificar que los datos sean correctos y seleccionar un periodo (en caso de que no se cuente con un periodo seleccionado para ese procedimiento de cálculo de un año anterior).
- Una vez que se haya verificado que la información es correcta se confirma el grabado de esta información con el botón "Confirmar".
...
- Completar los campos faltantes en la rutina de Periodos, ubicada en "Actualizaciones | Definici Cálculo | Periodos" (GPEA400).
Ejemplo:
Configuración en la rutina Estándar Periodos (GPEA500):
Generación de periodos Semanales: a través de la rutina Generación Periodo Estándar (GPEA490):
...
| Campo | Comentario |
|---|---|
| Días Bimestre | Hay que indicar el número de días que tiene el bimestre para el cálculo de la parte variable del SDI. |
| Periodos por Mes | Los periodos por mes son usados para la proyección. |
| Días Periodo | Son ocupados en para los procesos con periodicidad mensual o quincenal, cuando el pago es en días naturales.
|
| Pago Vales | Se indica si en ese periodo se pagan vales de despensa o de restaurante o de ropa o de gasolina, en caso de que el cliente tenga esas prestaciones. |
| Días Hábiles | Estos días son ocupados para el cálculo de la ayuda de transporte que solo se paga en los días hábiles del mes, descontándose los días de descanso y los días festivos. |
| Ajuste ISR. | En los periodos que se indica que no se ajusta ISR, se mensualiza. Si en ese periodo se ajusta, se leen los acumulados + lo pagado en el periodo para el cálculo del ISR y se descuenta lo retenido en periodos anteriores. |
04. DICCIONARIO DE DATOS
Se sugiere que se configure el parámetro MV_PERMOD2 con .T., en el configurador, ubicado en "SIGACFG | Entorno | Archivos | Parámetros | Buscar" para utilizar la rutina simplificada de periodos que se ocupa en Mercado Internacional. Ya que aunque las tablas de Periodos son la RCH Periodos, RCF Periodos por Turno, RCG Periodos por Día y RFQ Periodos por Mes, para Mercado Internacional solo se ocupa la RCH.
...








