Histórico da Página
01. DADOS GERAIS
Produto: | TOTVS RH
| ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Linha de Produto: | Linha Protheus | ||||||||||||||||
Segmento: | RH | ||||||||||||||||
Módulo: | GESTÃO DE PESSOAS (SIGAGPE) | ||||||||||||||||
Função: | VALOR DO ADIANTAMENTO (ADIVLR) | ||||||||||||||||
Ticket: | |||||||||||||||||
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | DRHCALCPRT-9321 |
02. SITUAÇÃO/REQUISITO
Atualmente o percentual de adiantamento definido conforme dias trabalhados (Tabela S143) permite informar apenas percentuais inteiros, solicita-se possibilitar a definição de decimais nos percentuais.
03. SOLUÇÃO
Efetuado ajuste para possibilitar gravar decimais no percentual de adiantamento da tabela S143.
04. DEMAIS INFORMAÇÕES
Não se aplica
05. ASSUNTOS RELACIONADOS
https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=636525530
...
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas