Histórico da Página
...
| Campo | Descrição | ||
|---|---|---|---|
| Centro de Trabalho | Código do centro de trabalho | ||
| Descrição | Descrição do centro de trabalho | ||
| Área de Produção | Área de produção deste CT | ||
| Grupo de Máquina | Grupo de Máquina deste CT | ||
| Quantidade Produzida | Quantidade que foi produzida durante o período selecionado no filtro avançado.
|
Outras Ações / Ações relacionadas
...
| Campo | Descrição | ||
|---|---|---|---|
| Área | Código da área de produção | ||
| Grupo de Máquina | Código do grupo de máquina | ||
| Período para cálculo de quantidade | Irá calcular a quantidade total produzida no CT, independente da unidade de medida, dentro do período selecionado. Opções:
Informações | | |
| Exibir Status | Define se exibe a situação atual do CT | ||
| Status | A situação do CT é determinado em tempo real de execução. Filtrar status individuais sem refinar a busca por área ou GM poderá acarretar em demora na consulta. Opções:
|
...
| Campo | Descrição | ||
|---|---|---|---|
| Centro de Trabalho | Código do centro de trabalho | ||
| Descrição | Descrição do centro de trabalho | ||
| Status | Situação do centro de trabalho | ||
| Área de Produção | Código da área de produção do CT | ||
| Grupo de Máquina | Código do grupo de máquina do CT | ||
| Quantidade Produzida | Quantidade que foi produzida durante o período selecionado no filtro avançado.
|
Histórico de Produção
Apresenta listagem dos últimos apontamentos de produção realizados no CT selecionado.
...