Histórico da Página
...
| Secuencia | Concepto | Descripción Concepto | Tipo Concepto | Fórmula | Descripción Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|
00001 | REF | Cálculo de Referencias | 3-Base (Remuneración) | REF | CALCULO DE REFERENCIAS ORDINARIA |
00002 | 410 | Base Cálculo SAC | 3-Base (Remuneración) | 410SAC | BASE CALCULO SAC |
00003 | 420 | Anticipo SAC | 1-Remuneración | 420SAC | ANTICIPO SAC SIN APORTES |
00004 | 421 | SAC Anticipo (Con Aporte) | 1-Remuneración | 421SAC | SAC ANTICIPO CON APORTES |
00005 | 700 | Total Percepción | 3-Base (Remuneración) | 700LIQ | TOTAL PERCEPCION SIN MOVIMIENTO |
00006 | REF | Cálculo de Referencias | 3-Base (Remuneración) | REFSIC | REFERENCIAS SICOSS |
00007 | WAA | Remuneración 1 Sueldo | 3-Base (Remuneración) | WAASIC | REMUNERACION 1 SUELDO |
00008 | WAB | Remuneración 1 SAC | 3-Base (Remuneración) | WABSIC | REMUNERACION 1 SAC |
00009 | WAC | Remuneración 1 Vacaciones | 3-Base (Remuneración) | WACSIC | REMUNERACION 1 VAC |
00010 | WBA | Remuneración 2 Sueldo | 3-Base (Remuneración) | WBASIC | REMUNERACION 2 SUELDO |
00011 | WBB | Remuneración 2 SAC | 3-Base (Remuneración) | WBBSIC | REMUNERACION 2 SAC |
00012 | WBC | Remuneración 2 Vacaciones | 3-Base (Remuneración) | WBCSIC | REMUNERACION 2 VAC |
00013 | WCA | Remuneración 3 Sueldo | 3-Base (Remuneración) | WCASIC | REMUNERACION 3 SUELDO |
00014 | WCB | Remuneración 3 SAC | 3-Base (Remuneración) | WCBSIC | REMUNERACION 3 SAC |
00015 | WCC | Remuneración 3 Vacaciones | 3-Base (Remuneración) | WCCSIC | REMUNERACION 3 VAC |
00016 | WDA | Remuneración 4 Sueldo | 3-Base (Remuneración) | WDASIC | REMUNERACION 4 SUELDO |
00017 | WDB | Remuneración 4 SAC | 3-Base (Remuneración) | WDBSIC | REMUNERACION 4 SAC |
00018 | WDC | Remuneración 4 Vacaciones | 3-Base (Remuneración) | WDCSIC | REMUNERACION 4 VAC |
00019 | WEA | Remuneración 5 Sueldo | 3-Base (Remuneración) | WEASIC | REMUNERACION 5 SUELDO |
00020 | WEB | Remuneración 5 SAC | 3-Base (Remuneración) | WEBSIC | REMUNERACION 5 SAC |
00021 | WEC | Remuneración 5 Vacaciones | 3-Base (Remuneración) | WECSIC | REMUNERACION 5 VAC |
00022 | WFA | Remuneración 6 Sueldo | 3-Base (Remuneración) | WFASIC | REMUNERACION 6 SUELDO |
00023 | WFB | Remuneración 6 SAC | 3-Base (Remuneración) | WFBSIC | REMUNERACION 6 SAC |
00024 | WFC | Remuneración 6 Vacaciones | 3-Base (Remuneración) | WFCSIC | REMUNERACION 6 VAC |
00025 | WGA | Remuneración 7 Sueldo | 3-Base (Remuneración) | WGASIC | REMUNERACION 7 SUELDO |
00026 | WGB | Remuneración 7 SAC | 3-Base (Remuneración) | WGBSIC | REMUNERACION 7 SAC |
00027 | WGC | Remuneración 7 Vacaciones | 3-Base (Remuneración) | WGCSIC | REMUNERACION 7 VAC |
00028 | WHA | Remuneración 8 Sueldo | 3-Base (Remuneración) | WHASIC | REMUNERACION 8 SUELDO |
00029 | WHB | Remuneración 8 SAC | 3-Base (Remuneración) | WHBSIC | REMUNERACION 8 SAC |
00030 | WHC | Remuneración 8 Vacaciones | 3-Base (Remuneración) | WHCSIC | REMUNERACION 8 VAC |
00031 | WIA | Remuneración 9 Sueldo | 3-Base (Remuneración) | WIASIC | REMUNERACION 9 SUELDO |
00032 | WIB | Remuneración 9 SAC | 3-Base (Remuneración) | WIBSIC | REMUNERACION 9 SAC |
00033 | WIC | Remuneración 9 Vacaciones | 3-Base (Remuneración) | WICSIC | REMUNERACION 9 VAC |
00034 | 800 | Remuneración Total | 3-Base (Remuneración) | 800SIC | REMUNERACION TOTAL |
00035 | 801 | Remuneración Imponible 1 | 3-Base (Remuneración) | 801SIC | REMUNERACION IMPONIBLE 1 |
00036 | 802 | Remuneración Imponible 2 | 3-Base (Remuneración) | 802SIC | REMUNERACION IMPONIBLE 2 |
00037 | 803 | Remuneración Imponible 3 | 3-Base (Remuneración) | 803SIC | REMUNERACION IMPONIBLE 3 |
00038 | 804 | Remuneración Imponible 4 | 3-Base (Remuneración) | 804SIC | REMUNERACION IMPONIBLE 4 |
00039 | 805 | Remuneración Imponible 5 | 3-Base (Remuneración) | 805SIC | REMUNERACION IMPONIBLE 5 |
00040 | 806 | Remuneración Imponible 5 | 3-Base (Remuneración) | 806SIC | REMUNERACION IMPONIBLE 6 |
00041 | 807 | Remuneración Imponible 7 | 3-Base (Remuneración) | 807SIC | REMUNERACION IMPONIBLE 7 |
00042 | 808 | Remuneración Imponible 8 | 3-Base (Remuneración) | 808SIC | REMUNERACION IMPONIBLE 8 |
00043 | 809 | Remuneración Imponible 9 | 3-Base (Remuneración) | 809SIC | REMUNERACION IMPONIBLE 9 |
00044 | 811 | Aportes SIPA | 2-Descuento | 811SIC | APORTES SIPA |
00045 | 812 | Aportes Personales SIPA | 2-Descuento | 812SIC | APORTES PERSONALES SIPA |
00046 | 813 | Aportes Diferenciales SIPA | 2-Descuento | 813SIC | APORTES DIFERENCIALES SIPA |
00047 | 814 | Aportes INSSJP | 2-Descuento | 814SIC | APORTES INSSJP |
00048 | 820 | Aportes Obra Social | 2-Descuento | 820SIC | APORTES OBRA SOCIAL |
00049 | 821 | Aporte Adicional Obra Social | 2-Descuento | 821OBS | APORTE MINIMO O/S |
00050 | 84A | Contribución Adicional Obra Social | 3-Base (Remuneración) | 84AOBS | CONTRIBUCION MINIMO O/S |
00051 | 824 | Aporte Adherente Obra Social | 2-Descuento | 824SIC | APORTES ADHERENTE OBRA SOCIAL |
00052 | 825 | Aportes Obra Social ANSSALANSSAL | 2-Descuento | 825SIC | APORTES OBRA SOCIAL ANSSAL |
00053 | 851 | Sindicato | 2-Descuento | 851LIQ | CALCULO APORTE SINDICAL |
00054 | 841 | Contribución SIPA | 4-Base (Descuento) | 841SIC | CONTRIBUCION SIPA |
00055 | 842 | Contribución INSSJP | 4-Base (Descuento) | 842SIC | CONTRIBUCION INSSJP |
00056 | 843 | Contribución Tarea Diferenciada | 4-Base (Descuento) | 843SIC | CONTRIBUCION TAREA DIFERENCIADA |
00057 | 844 | Contribución Asignaciones Familiares | 4-Base (Descuento) | 844SIC | CONTRIBUCION ASIGNACIONES FAMILIARES |
00058 | 845 | Contribución FNE | 4-Base (Descuento) | 845SIC | CONTRIBUCION FNE |
00059 | 847 | Cont. Seguro de Vida | 4-Base (Descuento) | 847SIC | CONTRIBUCION SEGURO DE VIDA |
00060 | 849 | Contribución Obra Social | 4-Base (Descuento) | 849SIC | CONTRIBUCION OBRA SOCIAL |
00061 | 846 | Contribución ANSSAL | 4-Base (Descuento) | 846SIC | CONTRIBUCION OBRA SOCIAL ANSSAL |
00062 | 850 | ART Alícuota | 4-Base (Descuento) | 850LIQ | CONTRIBUCION ART |
00063 | 8B6 | Importe Aporte Voluntario 100 9 | 4-Base (Descuento) | INCLIQ | INCIDENCIAS |
00064 | 8C1 | Aporte Adicional Obra Social 229 9 | 4-Base (Descuento) | 821SIC | ADICIONAL OBRA SOCIAL SICOSS |
00065 | 8D0 | Horas Extra 271 10 | 3-Base (Remuneración) | 8D0SIC | HORAS EXTRAS SICOSS |
00066 | 8D1 | SAC 261 10 | 3-Base (Remuneración) | 8D1SIC | SAC SICOSS |
00067 | 8D3 | Vacaciones 291 10 | 3-Base (Remuneración) | 8D3SIC | VACACIONES SICOSS |
00068 | 8D4 | Zona Desfavorable 281 10 | 3-Base (Remuneración) | 8D4SIC | ZONA DESFAVORABLE SICOSS |
00069 | 8E5 | Adicionales 332 10 | 3-Base (Remuneración) | 8E5SIC | ADICIONALES SICOSS |
00070 | 8D2 | Sueldo + Adicionales 251 10 | 3-Base (Remuneración) | 8D2SIC | SUELDO + ADICIONALES SICOSS |
00071 | 8E6 | Premios 342 10 | 3-Base (Remuneración) | 8E6SIC | PREMIOS SICOSS |
00072 | 8E7 | Cantidad de Horas Extras 372 3 | 3-Base (Remuneración) | 8E7SIC | CANTIDAD HORAS EXTRAS SICOSS |
00073 | 8F0 | Conceptos No Remunerativos 375 10 | 3-Base (Remuneración) | 8F0SIC | NO REMUNERAATIVO |
00074 | 8F2 | Maternidad 385 10 | 3-Base (Remuneración) | 8F2SIC | MATERNIDAD SICOSS |
00075 | REF | Cálculo de Referencias | 3-Base (Remuneración) | REFIAG | REFERENCIA IMPUESTO A LAS GANANCIAS |
00076 | 910 | Ga. Ingreso Mes | 3-Base (Remuneración) | 910IAG | I.A.G. TOTAL INGRESO MES |
00077 | 911 | Ga. Ingreso Ano | 3-Base (Remuneración) | 911IAG | I.A.G. TOTAL INGRESO ANO |
00078 | 912 | Ga. Ingreso No Habitual | 3-Base (Remuneración) | 912IAG | I.A.G. VALOR CUOTA DIFERIDA |
00079 | 913 | Ga. Ingreso No Habitual A Prorratear | 3-Base (Remuneración) | 913IAG | I.A.G. DIFERIDO DE INGRESOS |
00080 | 914 | Ga Otras Entidades Mes | 3-Base (Remuneración) | 914IAG | I.A.G. INGRESO OTRAS ENTIDADES MES |
00081 | 915 | Ga Otras Entidades Año | 3-Base (Remuneración) | 915IAG | I.A.G. INGRESO OTRAS ENTIDADES ANO |
00082 | 916 | Ga Ingresos por Beneficios | 3-Base (Remuneración) | 916IAG | I.A.G. INGRESO POR BENEFICIOS MES |
00083 | 917 | Ga Ingresos por Beneficios Añopor Beneficios Año | 3-Base (Remuneración) | 917IAG | I.A.G. INGRESO POR BENEFICIOS ANO |
00084 | 918 | Ga SIPA Mes | 3-Base (Remuneración) | 918IAG | I.A.G. SIPA MES |
00085 | 919 | Ga. SIPA Mes Otras Entidades | 3-Base (Remuneración) | 919IAG | I.A.G. SIPA OTRAS ENTIDADES MES |
00086 | 920 | Ga SIPA Años | 4-Base (Descuento) | 920IAG | I.A.G. SIPA ANO |
00087 | 921 | Ga. Ley Mes | 3-Base (Remuneración) | 921IAG | I.A.G. LEY MES |
00088 | 922 | Ga Ley Mes Otras Entidades | 3-Base (Remuneración) | 922IAG | I.A.G. LEY OTRAS ENTIDADES MES |
00089 | 923 | Ga Ley Año | 4-Base (Descuento) | 923IAG | I.A.G. LEY ANO |
00090 | 924 | Ga. Obra Social Mes | 3-Base (Remuneración) | 924IAG | I.A.G. OBRA SOCIAL MES |
00091 | 925 | Ga Obra Social Mes Otras Entidades | 3-Base (Remuneración) | 925IAG | I.A.G. OBRA SOCIAL OTRAS ENTIDADES MES |
00092 | 926 | Ga Obra Social Año | 4-Base (Descuento) | 926IAG | I.A.G. OBRA SOCIAL ANO |
00093 | 927 | Ga Sindicato Mes | 3-Base (Remuneración) | 927IAG | I.A.G. SINDICATO MES |
00094 | 928 | Ga Sindicato Mes Otras Entidades | 3-Base (Remuneración) | 928IAG | I.A.G. SINDICATO OTRAS ENTIDADES MES |
00095 | 929 | Ga. Sindicato Año | 4-Base (Descuento) | 929IAG | I.A.G. SINDICATO ANO |
00096 | 930 | Ga Seguro Vida Mes Calculada | 3-Base (Remuneración) | 930IAG | I.A.G. SEGURO DE VIDA MES CALCULADO |
00097 | 931 | Ga Seguro de Vida Mes | 3-Base (Remuneración) | 931IAG | I.A.G. SEGURO VIDA MES INFORMADO |
00098 | 932 | Ga Seguro de Vida Año | 4-Base (Descuento) | 932IAG | I.A.G. SEGURO DE VIDA ANO |
00099 | 933 | Ga Seguro Retiro Mes | 3-Base (Remuneración) | 933IAG | I.A.G. SEGURO RETIRO MES INFORMADO |
00100 | 934 | Ga Retiro Año | 4-Base (Descuento) | 934IAG | I.A.G. SEGURO RETIRO ANIO |
00101 | 935 | Ga Sepelio Mes | 3-Base (Remuneración) | 935IAG | I.A.G. SEPELIO MES CALCULADO |
00102 | 936 | Ga Sepelio Mes Inf | 3-Base (Remuneración) | 936IAG | I.A.G. SEPELIO MES INFORMADO |
00103 | 937 | Ga Sepelio Año | 4-Base (Descuento) | 937IAG | I.A.G. SEPELIO ANIO |
00104 | 938 | Ga Gastos Viajante Mes | 3-Base (Remuneración) | 938IAG | I.A.G. GASTOS VIAJANTES MES |
00105 | 939 | Ga Gastos Viajante Año | 4-Base (Descuento) | 939IAG | I.A.G. GASTOS VIAJANTES ANIO |
00106 | 93A | Ga Total Ganancia Neta | 3-Base (Remuneración) | 93AIAG | I.A.G. TOTAL GANANCIA NETA |
00107 | 940 | Ga Cobertura Médica Mes Calculada | 3-Base (Remuneración) | 940IAG | I.A.G. COBERTURA MEDICA CALCULADA |
00108 | 941 | Ga Cobertura Médica Mes Informada | 3-Base (Remuneración) | 941IAG | I.A.G. COBERTURA MEDICA MES INFORMADA |
00109 | 942 | Ga Cobertura Médica Año | 4-Base (Descuento) | 942IAG | I.A.G. COBERTURA MEDICA ANO |
00110 | 943 | Ga. Donaciones Mes | 3-Base (Remuneración) | 943IAG | I.A.G. DONACIONES MES |
00111 | 944 | Ga Donaciones Año | 4-Base (Descuento) | 944IAG | I.A.G. DONACIONES ANIO |
00112 | 945 | Ga Honorarios Médicos Mes | 3-Base (Remuneración) | 945IAG | I.A.G. HONORARIOS MEDICOS MES |
00113 | 946 | Ga Honorarios Médicos AñoAño | 4-Base (Descuento) | 946IAG | I.A.G. HONORARIOS MEDICOS ANIO |
00114 | 947 | Ga Intereses Hipotecarios Mes | 3-Base (Remuneración) | 947IAG | I.A.G. INTERESES HIPOTECARIOS MES |
00115 | 948 | Ga Intereses Hipotecarios Año | 4-Base (Descuento) | 948IAG | I.A.G. INTERESES HIPOTECARIOS ANIO |
00116 | 949 | Ga Aportes Egr Mes | 3-Base (Remuneración) | 949IAG | I.A.G. APORTES EGR MES |
00117 | 950 | Ga Aportes EGR Año | 4-Base (Descuento) | 950IAG | I.A.G. APORTES E.G.R. ANIO |
00118 | 951 | Ga Personal Doméstico Mes | 3-Base (Remuneración) | 951IAG | I.A.G. PERSONAL DOMESTICO MES |
00119 | 952 | Ga Personal Doméstico Año | 4-Base (Descuento) | 952IAG | I.A.G. PERSONAL DOMESTICO ANIO |
00120 | 953 | Ga. Deducción Especial | 4-Base (Descuento) | 953IAG | I.A.G. DEDUCCION ESPECIAL |
00121 | 954 | Ga Mínimo No Imponible | 4-Base (Descuento) | 954IAG | I.A.G. MINIMO NO IMPONIBLE |
00122 | 955 | Ga Deducción Cónyuge Año | 4-Base (Descuento) | 955IAG_A | I.A.G. DEDUCCION ESPOSA ANO |
00123 | 956 | Ga Deducción Hijo Año | 4-Base (Descuento) | 956IAG | I.A.G. DEDUCCION HIJO |
00124 | 957 | Ga Deducción Otras Cargas Año | 4-Base (Descuento) | 957IAG_A | I.A.G. DEDUCCION OTRAS CARGAS ANO |
00125 | 958 | Ga Deducción Hijo Discapacitado Año | 4-Base (Descuento) | 958IAG | I.A.G. DED. HIJO DISCAPACITADO |
00126 | 959 | Ga. Neta Sujeta a Impuesto | 3-Base (Remuneración) | 959IAG | I.A.G. GANANCIA NETA |
00127 | 960 | Ga Total Impuesto | 3-Base (Remuneración) | 960IAG | I.A.G. TOTAL IMPUESTO |
00128 | 963 | Ga Impuesto a Retener | 3-Base (Remuneración) | 963IAG | I.A.G. RETENIDO ANIO |
00129 | 964 | Ga Retenciones D.G.A. | 3-Base (Remuneración) | 964IAG | I.A.G. RETENCIONES DGA |
00130 | 965 | Ga Retención I.A.D. | 3-Base (Remuneración) | 965IAG | I.A.G. RETENCIONES I.A.D. |
00131 | 966 | Ga Retención I.A.G. | 2-Descuento | 966IAG | I.A.G. RETENCION I.A.G. |
00132 | 967 | Ga Devolución I.A.G. | 2-Descuento | 967IAG | I.A.G. DEVOLUCION I.A.G. |
00133 | 961 | Ga Retenido Año | 3-Base (Remuneración) | 961IAG | I.A.G. RETENIDO ANIO |
00134 | 968 | Ga Retención I.A.G. Periodo Anterior | 2-Descuento | 968IAG | I.A.G. RETENC. I.A.G. PERIODO ANTERIOR |
00135 | 969 | Ga Devolución I.A.G. Periodo Anterior | 2-Descuento | 969IAG | I.A.G. DEVOL. I.A.G. PERIORO ANTERIOR |
00136 | 701 | Total Deducción | 3-Base (Remuneración) | 701LIQ | TOTAL DEDUCCION |
00137 | 980 | Redondeo | 1-Remuneración | 980GEN | REDONDEO |
00138 | 700 | Total Percepción | 3-Base (Remuneración) | 7001LIQ | TOTAL PERCEPCION GEN MOVIMIENTO |
00139 | 990 | Neto | 3-Base (Remuneración) | 990LIQ | NETO PAGADO |
00140 | 895 | Recupero IVA | 3-Base (Remuneración) | 895LIQ | RECUPERO IVA |
Detalle de formulación (RC2/RC3).
...
MV_PERMOD2
Contenido: .T.
Descripción: Utiliza Archivo de períodos simplificado disponible para la Planilla de haberes Modelo 2 (.F. = no utiliza (estándar); .T. = utiliza).
Tipo: Lógico
MV_DIAS360
Contenido: 1
Descripción: Indica si utilizará 360 días para el cálculo de fechas en operadores de trayectoria laboral 1 = Usa 360 días / 2 = 365 días.
Tipo: Numérico
Empleados (SRA)
Contar con al menos un empleado. Es necesario tener información en los catálogos siguientes, ubicados en "Actualizaciones | Archivos", para poder ingresar registros de empleados.
...