Histórico da Página
CONTEÚDO
| Índice |
|---|
01. Visão Geral
Nesse objeto de negócio consta as informações referentes aos movimentos do TAF (notas, faturas, pagamentos e plano de Saúde)
para o Reinf R-4010 (Pagamentos/créditos a beneficiário pessoa física),
confrontados com o retorno do governo, caso já tenham sido transmitidos e protocolados.
Considerações:
- Os pagamentos quando houver natureza de rendimento e não possuir nenhum imposto ou que possui o imposto IR Baixa.
- Os títulos devem possuir natureza de rendimento preenchida. Somente considerar os títulos que possui o imposto IR na Emissão calculado.
- As notas fiscais de entrada devem ser consideradas quando não houver nenhum título amarrado ao documento fiscal. Somente considerar os documentos fiscais que possui o imposto IR na Emissão calculado.
- Os pagamentos vinculados a plano de saúde não tem naturezas de rendimento, mas devem ser considerados sempre que houver um pagamento/reembolso no período para um participante que possui dados no relatório.
02. Exemplo de informações geradas pelo objeto de negócio
03. Campos do objeto de negócio
| Qtd | Campo | R-2050(Comerc.) | R-2055(Aquisição) NF Entrada | R-2055(Aquisição) Fatura Pagar |
| 1 | Rotina | "NF" | "NF" | "FAT" |
| 2 | Filial | C20_FILIAL | C20_FILIAL | LEM_FILIAL |
| 3 | Razão Social | M0_NOME | M0_NOME | M0_NOME |
| 4 | Tipo.Insc(Comerc/Adiq) | "1-CNPJ" | "1 - CNPJ" ou | "1 - CNPJ" ou |
| 5 | Nr.Insc(Comerc/Adiq) | M0_CGC | C1H.C1H_CPF ou C1H.C1H_CNPJ | C1H.C1H_CPF ou C1H.C1H_CNPJ |
| 6 | Cod Documento | C20_CHVNF | C20_CHVNF | LEM_ID |
| 7 | Série Documento | C20_SERIE | C20_SERIE | LEM_PREFIX |
| 8 | Nr Documento | C20_NUMDOC | C20_NUMDOC | LEM_NUMERO |
| 9 | Nr.Item | C30_NUMITE | C30_NUMITE | vazio |
| 10 | Data Emissão | C20_DTDOC | C20_DTDOC | LEM_DTEMIS |
| 11 | Ind Comerc\Aquisic | Regra | Regra C1H.C1H_PAA C0Y.C0Y_CODIGO | Regra |
| 12 | Vlr Receita | C30_VLOPER | C30_VLOPER | LEM_VLBRUT |
| 13 | Vl.INSS | SUM(C35_VALOR) | SUM(C35_VALOR) | LEM_VLRCP |
| 12 | Vl.GILRAT | SUM(C35_VALOR) | SUM(C35_VALOR) P/ C35_CODTRI = '000024' | LEM_VLRGIL |
| 14 | Vl.SENAR | SUM(C35_VALOR) | SUM(C35_VALOR) P/ C35_CODTRI = '000025' | LEM_VLRSEN |
| 15 | Nr.Processo | C1G_NUMPRO | C1G_NUMPRO T9Q_NUMPRO | C1G_NUMPRO |
| 16 | Cod.Susp.INSS | T5L_CODSUS | T5L_CODSUS T9Q_IDSUSP P/ T9Q_CODTRI = '000013' | T5L_CODSUS |
| 17 | Vl.N.Ret.INSS | SUM(T9Q_VALSUS) P/ T9Q_CODTRI = '000013' | SUM(T9Q_VALSUS) P/ T9Q_CODTRI = '000013' | SUM(T9E_VALSUS) P/ T9E_CODTRI = '000013' |
| 18 | Cod.Susp.GILRAT | T5L_CODSUS | T5L_CODSUS T9Q_IDSUSP P/ T9Q_CODTRI = '000024' | T5L_CODSUS T9E_IDSUSP P/ T9E_CODTRI = '000024' |
| 19 | Vl.N.Ret.GILRAT | SUM(T9Q_VALSUS) P/ T9Q_CODTRI = '000024' | SUM(T9Q_VALSUS) P/ T9Q_CODTRI = '000024' | SUM(T9E_VALSUS) P/ T9E_CODTRI = '000024' |
| 20 | Cod.Susp.SENAR | T5L_CODSUS | T5L_CODSUS T9Q_IDSUSP P/ T9Q_CODTRI = '000025' | T5L_CODSUS T9E_IDSUSP P/ T9E_CODTRI = '000025' |
| 21 | Vl.N.Ret.SENAR | SUM(T9Q_VALSUS) P/ T9Q_CODTRI = '000025' | SUM(T9Q_VALSUS) P/ T9Q_CODTRI = '000025' | SUM(T9E_VALSUS) P/ T9E_CODTRI = '000025' |
| 22 | Ind.Rural | vazio | C1H_INDCP | C1H_INDCP | R-2050 (Comercialização) Apenas Notas Fiscais Saída | R-2055 (Aquisição) Notas Fiscais Entrada | R-2055 (Aquisição) Fatura Pagar | C20_INDOPE = '1' | C20_INDOPE = '0' | LEM_NATTIT = '0' |
...
04. Parâmetros de seleção
Ano+Mês (AAAAMM )?
05. Tabelas Utilizadas
| X2_CHAVE | X2_NOME | X2_SYSOBJ | X2_MODULO |
| C1G | Processos Referenciados. | TAFA051 | 84 |
| C1H | Cadastro Participantes | TAFA053 | 84 |
| C20 | Capa Documento Fiscal | TAFA062 | 84 |
| C30 | Itens do Documento Fiscal | TAFA062 | 84 |
| C35 | Trib Itens Documento Fiscal | TAFA062 | 84 |
| T9Q | Ind. Sus. Proc. Judicial / Adm | TAFA062 | 84 |
| V4C | Detalhamento das Deduções | TAFA062 | 84 |
| V4D | Isenções | TAFA062 | 84 |
| V88 | Det. deducoes Exig. Susp. | TAFA062 | 84 |
| V89 | Detalhamento das deduções | TAFA448 | 84 |
| V4L | Detalhamento das Deduções | TAFA448 | 84 |
| V4M | Detalhamento das Isenções | TAFA448 | 84 |
| V83 | Beneficiários da pensão alimen | TAFA448 | 84 |
| V47 | Tributos da Natureza de Rend. | TAFA448 | 84 |
| T9E | Indicativo Suspensão Processo | TAFA448 | 84 |
| LEM | Cadastro de Recibo/Fatura | TAFA448 | 84 |
| V3S | Tributos X Natureza Rendimento | TAFA448 | 84 |
| T9A | Tribut. rend. benef. no Ext. | TAFA487 | 84 |
| V3O | Natureza de rendimento | TAFA533 | 84 |
| V46 | Tributos sobre Pag por Nat Ren | TAFA535 | 84 |
| V3U | Pagtos. parcelas da fat/recibo | TAFA535 | 84 |
| V3V | Natureza de Rendimento | TAFA535 | 84 |
| V85 | Beneficiarios de pensão | TAFA535 | 84 |
| V4H | Suspensão Pgto Parc Fatura Rec | TAFA535 | 84 |
| V4I | Dedução Pgto Parc Fatura \ Rec | TAFA535 | 84 |
| V4J | Isenção Pgto Parc Fatura / Rec | TAFA535 | 84 |
| V90 | Det Deducoes Exig. Susp | TAFA535 | 84 |
| V3X | Cadastro FCI SCP | TAFA536 | 84 |
| V4F | Despesas Processuais/RRA | TAFA541 | 84 |
| V4G | Detalhamento das Despesas/RRA | TAFA541 | 84 |
| V84 | Beneficiários da Pensão | TAFA662 | 84 |
05. Tabelas Utilizadas
(NOTA)
06. Grupo de Perguntas
| X1_GRUPO | X1_PERGUNT | X1_VARIAVL | X1_TIPO | X1_TAMANHO | X1_PRESEL | X1_GSC | X1_DEF01 | X1_DEF02 | X1_F3 | X1_GRPSXG | |
| TAFTR00002 | Evento Reinf ? | MV_CH1 | N | 1 | 0 | C | R-2050 | R-2055 | |||
| TAFTR00004 | TAFTR00002 | Ano+Mês(AAAAMM) ? | MV_CH2CH1 | C | 6 | 0 |
...



