Histórico da Página
...
Código | Descripción | Orden | Campos | Descripción campo | Tipo | Tamaño | Decimal | Formato | Validación | Versión | ¿Búsqueda? | Muestra Año/Mes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S004 | Seguridad Social y Parafiscale | 01 | EPSTra | % EPS Trabajador | N | 5 | 2 | @E 99.99 | Positivo() | 003 | 1 | S |
| S004 | Seguridad Social y Parafiscale | 02 | EPSEmp | % EPS Empresa | N | 5 | 2 | @E 99.99 | 003 | 2 | S | |
| S004 | Seguridad Social y Parafiscale | 03 | AFPTra | % AFP Trabajador | N | 5 | 2 | @E 99.99 | 003 | 2 | S | |
| S004 | Seguridad Social y Parafiscale | 04 | AFPEmp | % AFP Empresa | N | 5 | 2 | @E 99.99 | 003 | 2 | S | |
| S004 | Seguridad Social y Parafiscale | 05 | Fosyga | % Salud FOSYGA | N | 5 | 2 | @E 99.99 | 003 | 2 | S | |
| S004 | Seguridad Social y Parafiscale | 06 | CCF | % CCF | N | 5 | 2 | @E 99.99 | 003 | 2 | S | |
| S004 | Seguridad Social y Parafiscale | 07 | ICBF | % ICBF | N | 5 | 2 | @E 99.99 | 003 | 2 | S | |
| S004 | Seguridad Social y Parafiscale | 08 | SENA | % SENA | N | 5 | 2 | @E 99.99 | 003 | 2 | S | |
| S004 | Seguridad Social y Parafiscale | 09 | ESAP | % ESAP | N | 5 | 2 | @E 99.99 | 003 | 2 | S | |
| S004 | Seguridad Social y Parafiscale | 10 | MEN | % MEN | N | 5 | 2 | @E 99.99 | 003 | 2 | S |
Mantenimiento
| % EPS Trabajador | % EPS Empresa | % AFP Trabajador | % AFP Empresa | % Salud FOSYGA | % CCF | % ICBF | % SENA | % ESAP | % MEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Se informa el porcentaje que aportará el trabajador a la EPS (Entidad Promotora de Salud). | Se informa el porcentaje que aportará el empleador a la EPS (Entidad Promotora de Salud). |
04. Asuntos Relacionados
Documento de Referencia, sobre la localización de Colombia:
...
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas