Histórico da Página
...
228LIQ Intereses Cesantía: Provisión
Esta fórmula es usada , para ajustar la provisión de Intereses de Cesantía cuando se hace la liquidación. Se ocupa en el procedimiento:
LIQ - Liquidación
Código | Secuencia | 1ra Expresión | Operación 1 | 2da Expresión | Resultado | Comentarios |
|---|---|---|---|---|---|---|
228LIQ | 000001 | # | TRACE_ON | |||
228LIQ | 000002 | NOCALCULA | SI_IGUAL | 1 | FINAL | |
228LIQ | 000003 | EMPTIPOSAL | SI_IGUAL | "2" | FINAL | No se provisionan intereses de cesantía a los aprendices ni a los salarios integrados, ya que los primeros no se le consigna cesantía, y a los segundos ya está integrado en el salario mensual. |
228LIQ | 000004 | EMPTIPOSAL | SI_IGUAL | "4" | FINAL | |
228LIQ | 000005 | EMPTIPCOT | SI_IGUAL | "12" | FINAL | |
228LIQ | 000006 | EMPTIPCOT | SI_IGUAL | "19" | FINAL | |
228LIQ | 000007 | EMPTIPCOT | SI_IGUAL | "20" | FINAL | |
228LIQ | 000008 | PROPORINT | DIVIDE | 100 | NAUX_01 | Provisión Intereses Cesantía = % Intereses de Procesos / 100 * el SBC de Cesantías Actuales * Días del periodo / 360 días. Ejemplo suponiendo un SBC Cesantía 3,000,000 Provisión Intereses Cesantía = (12/100) * 3,000,000 * (30/360) = 30000 |
228LIQ | 000009 | ACUVPROCES | MULTIPLICA | NAUX_01 | NAUX_01 | |
228LIQ | 000010 | NAUX_01 | MULTIPLICA | ACUDPROCES | NAUX_01 | |
228LIQ | 000011 | NAUX_01 | DIVIDE | 360 | IMPORTE | |
228LIQ | 000012 | 0 | REDONDEA | IMPORTE | IMPORTE | |
228LIQ | 000013 | RFDIASPAG | DIVIDE | 12 | UNIDADES | |
228LIQ | 000014 | FINAL | ETIQUETA | |||
228LIQ | 000015 | # | TRACE_OFF |
901LIQ Total Devengos
Esta fórmula es usada, para reportar el total de devengos (haberes o percepciones). Se ocupa en los procedimientos:
...