Histórico da Página
...
Operación | Fórmula | Secuencia | 1a Expresión | Op. 1 | 2a Expresión | Resultado | Interpretación | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Se modifica | 000ANT | 000033 | EMPHRSMESagrega | 428ORD | 000001 | # | TRACE_ON | |||
Se mantiene | 428ORD | 000002 | NOCALCULA | SI_IGUAL | 1 | FINAL | ||||
Se mantiene | 428ORD | 000003 | "1" | SUMA_MOVLI | CONBSEESSA | BASEESSA | ||||
Se mantiene | 428ORD | 000004 | MUEVE | BASEESSA | IMPORTE | |||||
Se mantiene | 428ORD | 000005 | BASEESSA | SI_IGUAL | ||||||
0 | FINAL | |||||||||
Se | Se modifica | 000ANT | 000034 | EMPHRSMES | DIVIDE | RCJHRSMES | NAUX_02 | |||
agrega | 428ORD | 000006 | #VALIDA SI TIENE | SUBSIDIO | ENFERMEDAD | Se agrega la validación para determinar si el empleado cuenta con Subsidio de Enfermedad mediante el valor del campo Apl Sub Enf (RA_DISTSN). En caso de tener subsidio, no se realizará la validación del tope del Salario Mínimo. En caso contrario, se realizará la validación de Salario Mínimo. | ||||
Se agrega | 428ORD | 000007 | SRASUBENF | SI_IGUAL | "1" | CONT_00 | ||||
Se mantiene | 428ORD | 000008 | BASEESSA | SI_MAYOR | SALMINMES | CONT_00 | ||||
Se mantiene | 428ORD | 000009 | MUEVE | SALMINMES | BASEESSA | |||||
Se mantiene | 428ORD | 000010 | CONT_00 | ETIQUETA | ||||||
Se mantiene | 428ORD | 000011 | PORESSALUD | DIVIDE | 100 | NAUX_01 | ||||
Se mantiene | 428ORD | 000012 | EMPREGSALU | SI_IGUAL | "00" | CONT_01 | ||||
Se mantiene | 428ORD | 000013 | #PENDIENTES | SABER DONDE | SE GUARDA EL % | |||||
Se mantiene | 428ORD | 000014 | PORESSAEPS | DIVIDE | 100 | NAUX_01 | ||||
Se mantiene | 428ORD | 000015 | BASEESSA | MULTIPLICA | NAUX_01 | ESSALUDEPS | ||||
Se mantiene | 428ORD | 000016 | PORESSALUD | RESTA | PORESSAEPS | NAUX_02 | ||||
Se mantiene | 428ORD | 000017 | NAUX_02 | DIVIDE | 100 | NAUX_02 | ||||
Se mantiene | 428ORD | 000018 | BASEESSA | MULTIPLICA | NAUX_02 | APORTEEPS | ||||
Se mantiene | 428ORD | 000019 | SALTA | FINAL | ||||||
Se mantiene | 428ORD | 000020 | CONT_01 | ETIQUETA | ||||||
Se mantiene | 428ORD | 000021 | BASEESSA | MULTIPLICA | NAUX_01 | ESSALUDSIN | ||||
Se mantiene | 428ORD | 000022 | FINAL | ETIQUETA | ||||||
Se agrega | 428ORD | 000023 | # | TRACE_OFF | ||||||
Mnemónicos
Se crea el siguiente mnemónico:
...
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas