Histórico da Página
...
Produto: | TOTVS Backoffice
| ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Linha de Produto: | Linha Protheus | ||||||||||||||||
Segmento: | Backoffice SP | ||||||||||||||||
Módulo: | CONTABILIDADE GERENCIAL Contabilide Gerencial (SIGACTB) | ||||||||||||||||
Função: | PLANO DE CONTAS (CTBR010Movimentos Acumulados Centro de Custo x Contas (backoffice.sv.ctb.accumulatedmovementcostcenterxaccount.bra) | ||||||||||||||||
Ticket: | Interno | ||||||||||||||||
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | DMBKPROT-2227 |
...
05. ASSUNTOS RELACIONADOS
https://tdn.totvs.com/display/PROT/Smart + View + - + Movimentos + Acumulados + C. + Custo + x + Contas
Templatedocumentos |
---|
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas