Histórico da Página
...
| Produto: |
| |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Linha do Produto: |
| |||||||||||||||||
| Segmento: |
| |||||||||||||||||
| Módulo: | SIGACOM - Compras | |||||||||||||||||
| Descrição: | Este relatório tem como objetivo emitir a Listagem detalhada de itens de compras e notas de crédito por fornecedor por períodos, podendo ser filtrado por parâmetros existentes na base de dados de forma simples, intuitiva e objetiva. | |||||||||||||||||
| Função: |
| |||||||||||||||||
| Localização: | Genérico e localizado (MEX). | |||||||||||||||||
| Ticket: | Não aplica. | |||||||||||||||||
| Requisito/Story/Issue (Informe o requisito vinculado): | DMINA-19643 |
...
Ao executar a Lista de Compras, serão demonstradas as informações da seguinte maneira:
backoffice.sv.com.
treportsPurchasesList.
Listadecompras.tlpp
- backoffice.sv.com.treports.ListadecomprasPurchasesList_mexMex.tlpp
- Outras Ações / Ações relacionadas
| Filtro | Descrição |
|---|---|
| Provedor Inicial e Final | Filtrar de acordo com provedor inicial e final. |
| Produto Inicial e Final | Filtrar de acordo com produto inicial e final. |
| Data de digitação | Filtrar de acordo com data digitação inicial e final. |
03.GRUPO DE PERGUNTAS
Grupo: MATSV091
Pacote: 012947
Orden | Pergunta | Pergunta Espanhol | Pergunta Inglês | Variavel | Tipo | Tamanho | Decimal | Validação | Objeto | Consulta F3 | Pre-Seleção | Opções | Grupo de Campo |
01 | 01 ¿ Proveedor Inicial? | 01 ¿ Proveedor Inicial? | 01 ¿ Proveedor Inicial? | MV_PAR01 | C | 15 | 0 | XM0 | 033 | ||||
02 | 02 ¿ Proveedor Final?
| 02 ¿ Proveedor Final? | 02 ¿ Proveedor Final? | MV_PAR02 | C | 15 | 0 | XM0 | 033 | ||||
| 03 | 03 ¿ Producto Inicial? | 03 ¿ Producto Inicial? | 03 ¿ Producto Inicial? | MV_PAR03 | D | 15 | 0 | ||||||
04 | 04 ¿ Producto Final? | 04 ¿ Producto Final? | 04 ¿ Producto Final? | MV_PAR04 | D | 8 | 0 | ||||||
05 | 05 ¿ Fecha Inicial? | 05 ¿ Fecha Inicial? | 05 ¿ Fecha Inicial? | MV_PAR05 | D | 8 | 0 | ||||||
| 06 | 06 ¿ Fecha Final? | 06 ¿ Fecha Final? | 06 ¿ Fecha Final? | MV_PAR06 | D | 8 | 0 |
04. PRINCIPAIS CAMPOS E PARÂMETROS
| Nota | ||
|---|---|---|
| ||
Personalização de Campos: |
- com.treports.Listadecompras
backoffice.sv.com.PurchasesList
.tlpp
| Campo | Descrição | Tipo | Tamanho | Contexto | País |
|---|---|---|---|---|---|
| F1_DOC | Número do documento. | C | 2 | Real | Todos |
| F1_SERIE | Série do documento | C | 3 | Real | Todos |
| F1_FORNECE | Código do fornecedor | C | 6 | Real | Todos |
| F1_LOJA | Loja do fornecedor | C | 2 | Real | Todos |
| A2_NOME | Nome ou Razão Social | C | 40 | Real | Todos |
| A2_NREDUZ | Nome de Fantasia | C | 20 | Real | Todos |
| F1_DTGIT | Data de digitação | N | 8 | Real | Todos |
| F1_TXMOEDA | Taxa da Moeda | N | 11,4 | Real | Todos |
| F1_MOEDA | Moeda da Fatura | N | 2 | Real | Todos |
| F1_ESPECIE | Espécie do Documento | C | 5 | Real | Todos |
| D1_COD | Código do Produto | C | 15 | Real | Todos |
| B1_DESC | Descrição do Produto | C | 15 | Real | Todos |
| B1_UM | Código do Produto | C | 30 | Real | Todos |
| D1_QUANT | Quantidade do Produto. | N | 11,2 | Real | Todos |
| D1_GRUPO | Grupo do Produto | C | 4 | Real | Todos |
| D1_TIPO | Tipo do Documento | C | 1 | Real | Todos |
| D1_TES | Tipo de Entrada da Nota | C | 3 | Real | Todos |
| D1_TP | Tipo do Produto Vendido | C | 2 | Real | Todos |
| D1_CUSTO | Custo de Entrada Moeda 1 | N | 14,2 | Real | Todos |
| D1_CUSTO2 | Custo de Entrada Moeda 2 | N | 14,2 | Real | Todos |
| D1_CUSTO3 | Custo de Entrada Moeda 3 | N | 14,2 | Real | Todos |
| D1_CUSTO4 | Custo de Entrada Moeda 4 | N | 14,2 | Real | Todos |
| D1_CUSTO5 | Custo de Entrada Moeda 5 | N | 14,2 | Real | Todos |
| D1_VALIMP | Imposto de Valor Acrescido | N | 7,4 | Real | MEX |
| D1_BASIMP | Base Imposto Calculado | N | 7,4 | Real | MEX |
...
05. TABELAS UTILIZADAS
- SF1 - Cabeçalho NF de Entrada
- SD1 - Itens NF de Entrada
- SF2 - Cabeçalho NF de Entrada
- SD2 - Itens Venda da NF
- SA2 - Fornecedores
- SB1 - Descrição Genérica do Produto
...
06.
...
ASSUNTOS RELACIONADOS
...

