Histórico da Página
...
| Produto: | TOTVS Backoffice | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Linha de Produto: | Linha Protheus | ||||||||||||
| Segmento: | Backoffice | ||||||||||||
| Módulo: | SIGACOM - Compras | ||||||||||||
| Função: |
| ||||||||||||
| País: | México | ||||||||||||
| Ticket: | Não aplica. | ||||||||||||
| Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | DMINA - 21135 |
...
Grupo: MATSV143
Pacote: 012919
Orden | Pergunta | Pergunta Espanhol | Pergunta Inglês | Variavel | Tipo | Tamanho | Decimal | Validação | Objeto | Consulta F3 | Pre-Seleção | Opções | Grupo de Campo |
01 | 01 Do Processo? | 01 ¿De Processo? | 01 From Process ? | MV_PAR01 | C | 20 | 0 | ||||||
02 | 02 Ate Processo? | 02 ¿A Processo? | 02 To Process? | MV_PAR02 | C | 20 | 0 | ||||||
| 03 | 04 Da data de? | 03 ¿A Fecha Emisión? | 03 From Issuance Date? | MV_PAR03 | D | 8 | 0 | ||||||
04 | 04 A Data emissão? | 04 ¿De Fecha Emisión? | 04 To Issuance Date? | MV_PAR04 | D | 8 | 0 | ||||||
05 | 05 Status? | 05 ¿Estatus? | 05 Status? | MV_PAR05 | C | 1 | 0 | ||||||
| 06 | 06 Moeda? | 06 ¿Moneda? | 06 Coin? | MV_PAR06 | C | 1 | 0 |
06.TABELAS UTILIZADAS
- DBA - Processo de Importação
- SB1 - Produtos
- SD1 - Itens de notas de entrada
- SF1 - Cabeçalho de notas de entrada
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas