Histórico da Página
Apresentação da Coluna Cota Atual na emissão do FINR820 com Aplicações por Cotas
Linha de Produto: | Microsiga Protheus |
Segmento: | Serviços |
Módulo: | Financeiro |
Função: | FINR820 |
Situação/Requisito: | Relatório FINR820 em modo não personalizável, a coluna "Cota Atual" apresenta o valor principal indevidamente, devendo no entanto, demonstrar o valor da cota propriamente dito. |
Solução/Implementação: | Realiza implementação para que a Cota Atual seja apresentada no formato R3 (Não personalizado) exatamente como ocorre no Relatório em modo Personalizável. |
Chamados relacionados: | TVPIWD. |
TVPIWD
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas