Histórico da Página
...
Ordem | Pergunta | Tipo de dado | Tamanho | Decimal | Modo entrada | Var01 | Definição1 | Definição2 | Consulta Padrão SXB | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Operadora ? | Caracter | 4 | 0 | Get | MV_PAR01 | B89PLS | ||||||||
02 | Empresa de ? | Caracter | 4 | 0 | Get | MV_PAR02 | B7APLS | ||||||||
03 | Empresa até ? | Caracter | 4 | 0 | Get | MV_PAR03 | B7APLS | ||||||||
04 | Contrato de ? | Caracter | 12 | 0 | Get | MV_PAR04 | B7BPLS | ||||||||
05 | Contrato até ? | Caracter | 12 | 0 | Get | MV_PAR05 | B7BPLS | ||||||||
06 | Subcontrato de ? | Caracter | 9 | 0 | Get | MV_PAR06 | B7CPLS | ||||||||
07 | Subcontrato até ? | Caracter | 9 | 0 | Get | MV_PAR07 | B7CPLS | ||||||||
08 | Mês de ? | Caracter | 2 | 0 | Get | MV_PAR08 | |||||||||
09 | Ano de ? | Caracter | 4 | 0 | Get | MV_PAR09 | |||||||||
10 | Mês até Tipo ? | CaracterNúmerico | 21 | 0 | GetCombo | MV_PAR10 | 11 | Ano até ? | Caracter | 4 | 0 | Get | Analítico | SintéticoMV_PAR11 |
Inclusão no arquivo SX3 (Campos):
...
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas