Histórico da Página
...
Cada visão de dados possui seu conjunto de parâmetros para filtro dos dados a serem exibidos:
| Tipo de Crédito ? | Informe o tipo de crédito para filtro dos dados [ 1=NCC, 2=NCE, 3=NCP, 4=NCI ] |
|---|---|
| De Produto: | Informe o código do produto inicial para filtro dos dados |
| A Produto: | Informe o código do produto final para filtro dos dados |
| De Fecha Emisión: | Informe a data de emissão inicial para filtro dos dados |
| A Fecha Emisión: | Informe a data de emissão final para filtro dos dados |
| De Proveedor/Cliente: | Informe o código do fornecedor/cliente inicial para filtro dos dados |
| A Proveedor/Cliente: | Informe o código do fornecedor/cliente final para filtro dos dados |
| De Fecha Digitación: | Informe a data de digitação inicial para filtro dos dados |
| A Fecha Digitación: | Informe a data de digitação final para filtro dos dados |
| Cual Moneda: | Informe um código de moeda cadastrado em seu sistema. |
| backoffice.sv.fat.FinancialMovements.CreditNotes.dg.trp - MATR465 |
|---|
05.GRUPO DE PERGUNTAS
...
Orden | Pergunta | Pergunta Espanhol | Tipo | Tamanho | Decimal | Variável | Validação | Objeto | Consulta F3 | Pre-Seleção | Opções | Grupo de Campo | 1 | Tipo de Crédito ? | 01 ¿Tipo de Crédito ?|||||
| C | 1 | 0MV_PAR01 | C | 1 | [ 1=NCC, 2=NCE, 3=NCP, 4=NCI ] | 2 | Produto De ? | 02 ¿De Producto ? | C | 15 | 0 | MV_PAR02PAR01 | G | SB1 | 030 | ||||
| 32 | Produto Ate ? | 03 ¿A Producto? | C | 15 | 0 | MV_PAR03PAR02 | G | SB1 | 030 | ||||||||||
| 43 | Data de Emissão De ? | 04 ¿De Fecha Emisión ? | D | 8 | 0 | MV_PAR04PAR03 | G | ||||||||||||
| 54 | Data de Emissão Até ? | 05 ¿A Fecha Emisión ? | D | 8 | 0 | MV_PAR05PAR04 | G | ||||||||||||
| 65 | Fornecedor/Cliente De ? | 06 ¿De Proveedor/Cliente ? | C | 6 | 0 | MV_PAR06PAR05 | G | SA1/SA2 | 001 | ||||||||||
| 76 | Fornecedor/Cliente Até ? | 07 ¿A Proveedor/Cliente ? | C | 6 | 0 | MV_PAR07PAR06 | G | SA1/SA2 | 001 | ||||||||||
| 87 | Data de Digitação De ? | 08 ¿De Fecha Digitación ? | D | 8 | 0 | MV_PAR08PAR07 | G | ||||||||||||
| 98 | Data de Digitação Até ? | 09 ¿A Fecha Digitación ? | D | 8 | 0 | MV_PAR09PAR08 | G | ||||||||||||
| 109 | Qual Moeda? | 10 ¿Cuál Moneda ? | N | 1 | 0 | MV_PAR10PAR09 | G |
06.CAMPOS UTILIZADOS
| Nota | ||
|---|---|---|
| ||
Personalização de Campos: |
...


