Histórico da Página
...
Código | Orden | 1ra Expresión | Operando | 2da Expresión | Resultado | Comentario |
| 88EPRO | 000001 | NOCALCULA | SI_IGUAL | 1 | FINAL | |
| 88EPRO | 000002 | MUEVE | "D" | TP_SUMA_MOVLI | ||
| 88EPRO | 000003 | "1" | SUMA_MOVLI | BSEPORCON | NAUX_00 | Se suman todos los conceptos que tengan el campo Porc. Contr. (mnemónico RV_PORCCONTR) igual a 1 - Sí. |
| 88EPRO | 000004 | NAUX_00 | MULTIPLICA | -1 | NAUX_00 | Multiplica por (-1) ya que dichas unidades se obtienen en negativo. |
| 88EPRO | 000005 | MUEVE | NAUX_00 | IMPORTE | ||
| 88EPRO | 000006 | MUEVE | IMPORTE | PORCCONTR | Guarda la suma de porcentajes de contribuciones en el mnemónico PORCCONTR | |
| 88EPRO | 000007 | FINAL | ETIQUETA |
88FPRO - PROV VAC - PER. ANTERIORES
...
Esta fórmula es usada para calcular el valor de la Provisión de Vacaciones mensualmente de periodos anteriores. Se ocupa en los procedimientos LIQ - Liquidación y RES - Rescisión (Liquidación Final).
...
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas