Histórico da Página
...
| CAMPO | TIPO | TAMANHO | DECIMAL | TITULO | DESCRIÇÃO | DESCRIÇÃO ESPANHOL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EF_BANCO | C | 3 | 0 | Banco | Banco Emissor | Banco Emisor |
| EF_AGENCIA | C | 5 | 0 | Agencia | Numero da Agencia | Numero de la Agencia |
| EF_CONTA | C | 10 | 0 | Conta | Numero da Conta no Banco | Numero Cuenta en Banco |
| EF_POSTAL | C | 4 | 0 | Codig Postal | Código Postal | Codigo Postal |
| EF_CART | C | 1 | 0 | Carteira | Tipo da Carteira | Clase de Cartera |
| EF_TALAO | C | 6 | 0 | Talonário | Num. do Talonário Cheque | Nº del talon de cheque |
| EF_NOMBCO | C | 40 | 0 | Nome Banco Cheque | Nome Banco Cheque | Nombre Banco Cheque |
| EF_NUM | C | 15 | 0 | Cheque | Numero do Cheque | Numero de Cheque |
| EF_VALOR | N | 16 | 2 | Vlr. Nominal | Valor do Cheque | Valor del Cheque |
| EF_DATA | D | 8 | 0 | DT Emis.Cheq | Data da Emissão do Cheque | Fecha Emision del Cheque |
| EF_VENCTO | C | 0 | DT Venc.Cheq | Data da Vencto. do Cheque | Fecha Vencto. del Cheque | |
| EF_FORNECE | C | 6 | 0 | Fornecedor | Codigo do Fornecedor | Codigo del Proveedor |
| EF_LOJA | C | 2 | 0 | Loja | Loja do Fornecedor | Sucursal del Proveedor |
| EF_BENEF | C | 40 | 0 | Beneficiário | Nome do Beneficiário | Nombre del Favorecido |
| EF_STATUS | C | 2 | 0 | Status | Status do Cheque | Estatus del Cheque |
| FRF_MOTIVO | C | 2 | 0 | Situação | Situación | Situación |
| FRF_DATDEV | D | 8 | 0 | Dt. Devolução | Data da Devolução | Fecha de la devolucion |
| FRF_DATPAG | D | 8 | 0 | Dt.Pagamento | Data do Pagamento | Fecha del pago |
| EF_IMPCHQ | C | 1 | 0 | Imprimir cheques usados? | Imprimir cheques usados? | Imprimir cheques usados? |
07. CAMPOS CUSTOMIZADOS/CALCULADOS
| CAMPO | DESCRIÇÃO | Código |
|---|---|---|
EF_IMPCHQ | Determina se o cheque será impresso | nPosExp:=aScan( aFiltro, { | x | AllTrim( x[1] ) =='EF_IMPCHQ' } ) If ( cExp=='S' ) |
08. TABELAS UTILIZADAS
- FRF - Hist. Compensação e Devolução
- SE1 - Contas a Receber
- SEF - Cheques
- FJO - Tabelas
...
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas