Histórico da Página
...
836DET - Detracción:
Fórmula
Secuencia
1a Expresión
Op. 1
2a Expresión
Resultado
Comentario
836DET 000001 NOCALCULA SI_IGUAL 1 FINAL 836DET 000002 RCHROTEIR SI_IGUAL "VAC" CONT_01 Si es procedimiento VAC, no realiza la búsqueda del acumulado y comienza a calcular a partir de la etiqueta CONT_01 836DET 000003 BSEDETRACC SUMA RCCVALDETR NAUX_01 Si no es procedimiento VAC, realiza la reconstrucción de la Remuneración 2, es decir la Remuneración 10 antes de la Detracción 836DET 000004 #SUMA DETRACCION SRD DEL MISMO PROCEDIMIENTO 836DET 000005 RCHROTEIR SI_IGUAL "SAC" CALC_HIST_SAC Si es procedimiento SAC, se desplaza hasta la etiqueta CONT_CALC_SAC 836DET 000006 MUEVE PERMESPER SUMA_NPGINI Se saca el "01" en fijo y se coloca el mes a validar con el mnemónico PERMESPER 836DET 000007 MUEVE PERMESPER SUMA_NPGFIM Se cambia el mnemónico PERNUMPAG y se coloca el mes a validar con el mnemónico PERMESPER 836DET 000008 SALTA SIGUE_HIST 836DET 000009 CALC_HIST_SAC ETIQUETA 836DET 000010 MUEVE MESINISAC SUMA_NPGINI Inicio de mes para SAC según el semestre 836DET 000011 MUEVE PERMESPER SUMA_NPGFIM 836DET 000012 SIGUE_HIST ETIQUETA 836DET 000013 MUEVE RCHROTEIR SUMA_TIPO_NOM Se coloca el tipo de procedimiento a acumular 836DET 000014 SUMA_NPGINI SUMA_IMPHIS SUMA_NPGFIM DETR_ANT Realiza el acumulado indicado 836DET 000015 CONT_CALC ETIQUETA 836DET 000016 DETR_ANT SI_DIFERENTE TOPE_DETR CONT_01 Compara lo detraído (DETR_ANT) anteriormente con el tope del mes (TOPE_DETR) 836DET 000017 MUEVE 0 BSEDETRACC Si ya fue consumido todo el tope a detraer (TOPE_DETR), se colocan en cero la Remuneración 10 (BSEDETRACC) y la Detracción (RCCVALDETR) 836DET 000018 MUEVE 0 RCCVALDETR 836DET 000019 CONT_01 ETIQUETA 836DET 000020 TOPE_DETR RESTA DETR_ANT NAUX_02 Si queda por consumir del tope de detracción (TOPE_DETR), se resta dicho tope y lo anteriormente consumido en el mes (DETR_ANT) y se guarda en la variable NAUX_02 836DET 000021 BSEDETRACC SI_IGUAL 0 FINAL Si la Remuneración 10 es cero, se finaliza el cálculo 836DET 000022 NAUX_02 SI_MAYOR DETR_ANT CONT_02 Valida el saldo de detracción restante (NAUX_02) si es mayor que lo detraido anteriormente (DETR_ANT) 836DET 000023 SALTA CONT_03 Si es menor, continúa el cálculo en la etiqueta CONT_03 836DET 000024 CONT_02 ETIQUETA 836DET 000025 NAUX_02 SI_MAYOR RCCVALDETR CONT_03 Valida el saldo de detracción restante (NAUX_02) si es mayor que lo detraido actualmente (RCCVALDETR) 836DET 000026 MUEVE NAUX_02 RCCVALDETR Si es menor, mueve el saldo a detraer (NAUX_02) a la detracción actual (RCCVALDETR) 836DET 000027 CONT_03 ETIQUETA 836DET 000028 RCHROTEIR SI_IGUAL "VAC" CONT_04 Si el procedimiento es VAC, se finaliza el cálculo 836DET 000029 NAUX_01 RESTA RCCVALDETR BSEDETRACC Si no es procedimiento VAC, realiza la diferencia de la Remuneración 2 (NAUX_01) y la detracción (RCCVALDETR) y la guarda en el mnemónico BSEDETRACC, la Remuneración 10 836DET 000030 CONT_04 ETIQUETA 836DET 000031 MUEVE RCCVALDETR IMPORTE Mueve la Detracción (RCCVALDETR) al IMPORTE 836DET 000032 FINAL ETIQUETA - 841SIC - Contribución SIPA
...
Tablas Alfanuméricas (GPEA320)
Contar con al menos las tablas alfanuméricas estándar, ya que serán utilizadas para el cálculo de Detracción:
Definición
| Código | Descripción Tabla | Muestra Columna Mes/Año | Orden | Campos | Descripción Campo | Tipo | Tamaño | Decimal | Picture | Validación | Consulta | Versión | ¿Usado Busq? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S018 | Parámetros Generales | No | 01 | CODREG | Código Parámetro | C | 3 | 0 | @! | NAOVAZIO() | 010 | 1 - Sí | |
| S018 | Parámetros Generales | No | 02 | DESC | Descripción | C | 40 | 0 | @! | 010 | 1 - Sí | ||
| S018 | Parámetros Generales | No | 03 | FCHDES | Vigencia Desde | N | 6 | 0 | @R 9999/99 | NAOVAZIO() | 010 | 1 - Sí | |
| S018 | Parámetros Generales | No | 04 | FCHHAS | Vigencia Hasta | N | 6 | 0 | @R 9999/99 | NAOVAZIO() | 010 | 1 - Sí | |
| S018 | Parámetros Generales | No | 05 | VALOR | Importe | N | 12 | 2 | @E 999,999,999.99 | 010 | 2 - No |
Mantenimiento
| Código | Descripción Tabla | Muestra Columna Mes/Año | Orden | Campos | Descripción Campo | Tipo | Tamaño | Decimal | Picture | Validación | Consulta | Versión | ¿Usado Busq? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S023 | Topes Remuneraciones SICOSS | Si | 1 | CODREM | Remuneraciones | C | 3 | 0 | @! | NAOVAZIO() | 3 | Si | |
| S023 | Topes Remuneraciones SICOSS | Si | 2 | FCHDES | Vigencia Desde | N | 6 | 0 | 999999 | 3 | No | ||
| S023 | Topes Remuneraciones SICOSS | Si | 3 | FCHHAS | Vigencia Hasta | N | 6 | 0 | 999999 | 3 | No | ||
| S023 | Topes Remuneraciones SICOSS | Si | 4 | REM001 | Rem01 Aporte SIPA | N | 15 | 4 | 99.999.999.999.999 | 3 | No | ||
| S023 | Topes Remuneraciones SICOSS | Si | 5 | REM002 | Rem02 Contr Jubil y INSSJ | N | 15 | 4 | 99.999.999.999.999 | 3 | No | ||
| S023 | Topes Remuneraciones SICOSS | Si | 6 | REM003 | Rem03 Contr FNE, AAFF, RE | N | 15 | 4 | 99.999.999.999.999 | 3 | No | ||
| S023 | Topes Remuneraciones SICOSS | Si | 7 | REM004 | Rem04 Aporte OS y ANSSAL | N | 15 | 4 | 99.999.999.999.999 | 3 | No | ||
| S023 | Topes Remuneraciones SICOSS | Si | 8 | REM005 | Rem05 Aporte INSSJP | N | 15 | 4 | 99.999.999.999.999 | 3 | No | ||
| S023 | Topes Remuneraciones SICOSS | Si | 9 | REM006 | Rem06 Ap Reg Dif | N | 15 | 4 | 99.999.999.999.999 | 3 | No | ||
| S023 | Topes Remuneraciones SICOSS | Si | 10 | REM007 | Rem07 Ap Pers Reg Esp | N | 15 | 4 | 99.999.999.999.999 | 3 | No | ||
| S023 | Topes Remuneraciones SICOSS | Si | 11 | REM008 | Rem08 Contr OS y ANSSAL | N | 15 | 4 | 99.999.999.999.999 | 3 | No | ||
| S023 | Topes Remuneraciones SICOSS | Si | 12 | REM009 | Rem09 Contr ART | N | 15 | 4 | 99.999.999.999.999 | 3 | No | ||
| S023 | Topes Remuneraciones SICOSS | Si | 13 | MINPREV | Mínimo Previsional | N | 15 | 4 | 99.999.999.999.999 | 1 | No |
Mantenimiento
- Tabla Alfanumérica S018: Parámetros Generales
| Código Parámetro | Descripción | Importe |
|---|---|---|
| 001 | Importe Detracción L27430 | 7,003.68 |
- Tabla Alfanumérica S023: Topes Remuneraciones SICOSS
| Remune-raciones | Vigencia Desde | Vigencia Hasta | Rem01 Aporte SIPA | Rem02 Contr Jubil y INSSJ | Rem03 Contr FNE, AAFF, RE | Rem04 Aporte OS y ANSSAL | Rem05 Aporte INSSJP | Rem06 Ap Reg Dif | Rem07 Ap Pers Reg Esp | Rem08 Contr OS y ANSSAL | Rem09 Contr ART | Mínimo Previsional |
| 01 | 202312 | 202402 | 38570.4276 | 9999999999.0000 | 9999999999.0000 | 38570.4276 | 38570.4276 | 9999999999.0000 | 9999999999.0000 | 9999999999.0000 | 9999999999.0000 | 35603.9900 |
| 01 | 202403 | 202403 | 49053.8700 | 9999999999.0000 | 9999999999.0000 | 49053.8700 | 49053.8700 | 9999999999.0000 | 9999999999.0000 | 9999999999.0000 | 9999999999.0000 | 45281.1500 |
| 01 | 202404 | 202404 | 62494.6303 | 9999999999.0000 | 9999999999.0000 | 62494.6303 | 62494.6303 | 9999999999.0000 | 9999999999.0000 | 9999999999.0000 | 9999999999.0000 | 57688.1900 |
| 01 | 202405 | 202405 | 69375.2890 | 9999999999.0000 | 9999999999.0000 | 69375.2890 | 69375.2890 | 9999999999.0000 | 9999999999.0000 | 9999999999.0000 | 9999999999.0000 | 64039.6600 |
| 01 | 202406 | 999999 | 75501.1270 | 9999999999.0000 | 9999999999.0000 | 75501.1270 | 75501.1270 | 9999999999.0000 | 9999999999.0000 | 9999999999.0000 | 9999999999.0000 | 69694.3600 |
...
| Informações | ||
|---|---|---|
| ||
En la |
...
tablas que preceden, deben informarse los valores |
...
estándar, para el correcto funcionamiento de |
...
las fórmulas 81ADET, 836DET y 810DET los cuales calculan la Remuneración 10 y la Detracción. |
Empleados (GPEA010)
- Contar con información en los siguientes campos para el cálculo del procedimiento LIQ (Nómina de Liquidación), VAC (Vacaciones), SAC (Sueldo Anual Complementario) o RES (Rescisión):
- Tipo Sueldo (RA_TIPOSAL).
- Salario (RA_SALARIO).
- Situación Planilla (RA_SITFOHL).
- Fecha de Ingreso (RA_ADMISSA).
- En caso de que un empleado haya ingresado en el periodo correspondiente al procedimiento de cálculo LIQ (Nómina de Liquidación), VAC (Vacaciones), SAC (Sueldo Anual Complementario) o RES (Rescisión) que se está procesando, el cálculo de la detracción se realiza proporcional a los días realmente trabajados.
...
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas