Histórico da Página
...
TABELA | ORDEM | CAMPO | TIPO | TAMANHO | DECIMAL | VISUALIZAR/ALTERAR | CONTEXTO | TITULO | DESCRIÇÃO | INIC.PADRÃO | CBOX |
SN3 | E9 | N3_PERACM1 | N | 16 | 2 | VISUALIZAR | R | Perda Acum.1 | Perda Acumulada Moeda 1 | ||
SN3 | EA | N3_PERACM2 | N | 16 | 2 | VISUALIZAR | R | Perda Acum.2 | Perda Acumulada Moeda 1 | ||
SN3 | EA | N3_PERACM3 | N | 16 | 2 | VISUALIZAR | R | Perda Acum.3 | Perda Acumulada Moeda 1 | ||
SN3 | EB | N3_PERACM4 | N | 16 | 2 | VISUALIZAR | R | Perda Acum.4 | Perda Acumulada Moeda 1 | ||
SN3 | EC | N3_PERACM5 | N | 16 | 2 | VISUALIZAR | R | Perda Acum.5 | Perda Acumulada Moeda 1 | ||
SN3 | ED | N3_REVACM1 | N | 16 | 2 | VISUALIZAR | R | Rever Acum.1 | Reversao Acumulada Moeda1 | ||
SN3 | EE | N3_REVACM2 | N | 16 | 2 | VISUALIZAR | R | Rever Acum.2 | Reversao Acumulada Moeda1 | ||
SN3 | EF | N3_REVACM3 | N | 16 | 2 | VISUALIZAR | R | Rever Acum.3 | Reversao Acumulada Moeda1 | ||
SN3 | EG | N3_REVACM4 | N | 16 | 2 | VISUALIZAR | R | Rever Acum.4 | Reversao Acumulada Moeda1 | ||
SN3 | EH | N3_REVACM5 | N | 16 | 2 | VISUALIZAR | R | Rever Acum.5 | Reversao Acumulada Moeda1 | ||
SNJ | 62 | NJ_PERACM1 | N | 16 | 2 | ALTERAR | R | Perda Acum.1 | Perda Acumulada Moeda 1 | ||
SNJ | 63 | NJ_PERACM2 | N | 16 | 2 | ALTERAR | R | Perda Acum.2 | Perda Acumulada Moeda 1 | ||
SNJ | 64 | NJ_PERACM3 | N | 16 | 2 | ALTERAR | R | Perda Acum.3 | Perda Acumulada Moeda 1 | ||
SNJ | 65 | NJ_PERACM4 | N | 16 | 2 | ALTERAR | R | Perda Acum.4 | Perda Acumulada Moeda 1 | ||
SNJ | 66 | NJ_PERACM5 | N | 16 | 2 | ALTERAR | R | Perda Acum.5 | Perda Acumulada Moeda 1 | ||
SNJ | 67 | NJ_REVACM1 | N | 16 | 2 | ALTERAR | R | Rever Acum.1 | Reversao Acumulada Moeda1 | ||
SNJ | 68 | NJ_REVACM2 | N | 16 | 2 | ALTERAR | R | Rever Acum.2 | Reversao Acumulada Moeda1 | ||
SNJ | 69 | NJ_REVACM3 | N | 16 | 2 | ALTERAR | R | Rever Acum.3 | Reversao Acumulada Moeda1 | ||
SNJ | 70 | NJ_REVACM4 | N | 16 | 2 | ALTERAR | R | Rever Acum.4 | Reversao Acumulada Moeda1 | ||
SNJ | 71 | NJ_REVACM5 | N | 16 | 2 | ALTERAR | R | Rever Acum.5 | Reversao Acumulada Moeda1 | ||
SNJ | 72 | NJ_TPAJUST | C | 1 | 0 | ALTERAR | R | Tp.Ajuste | Tipo de Ajuste | "1" | 1=Perda/Reversão;2=Ajuste |
SNJ | 73 | NJ_CPERREV | C | 20 | 0 | ALTERAR | R | Ct.Per/Rever | Conta Perda/Reversao | ||
SNJ | 74 | NJ_CRECDES | C | 20 | 0 | ALTERAR | R | Ct.Rece/Desp | Conta Receita/Despesa | ||
SNJ | 75 | NJ_SEQSN3 | C | 3 | 0 | ALTERAR | R | Sequen.Aqui. | Sequencia Aquisição |
PARÂMETROS:
NOME | TIPO | DESCRIÇÃO | DESCRIÇÃO 1 | DESCRIÇÃO 2 | CONTEUDO PADRÂO |
MV_ATFPA01 | C | Indica o(s) tipo(s) de ativo para pausar a depreciação. | Separe por / caso seja mais de um tipo | Exemplo: 01/10 |
...
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas