Histórico da Página
...
Campo | Descrição | Tipo |
---|---|---|
Tributação IPI | Tributação IPI | number |
Alíquota IPI | Aliquota IPI | number |
% Redução IPI | % Redução IPI | number |
CST IPI | Situação Tributária IPI | string |
Modalidade Base IPI | Modalidade Base IPI | number |
Base Cálculo IPI | Base Calc IPI Item | number |
Valor IPI | Valor IPI Item | number |
Valor IPI Isento | Valor IPI Não Tributado | number |
Valor IPI Outros | Valor IPI Outras | number |
Valor IPI Suspenso | Valor IPI Suspenso | number |
Tributação ISS | Tributação ISS | string |
Alíquota ISS | Aliquota ISS | number |
% Redução ISS | % Redução ISS | number |
Base Cálculo ISS | Base Cálculo ISS Item | number |
Valor ISS | Valor ISS Item | number |
Valor ISS Isento | Vl ISS Nâo Tributado | number |
Valor ISS Outros | Vl ISS Outras | number |
Tributação PIS | Tributação PIS | string |
Alíquota PIS | Alíquota PIS | number |
% Redução PIS | % Redução PIS | string |
Base Cálculo PIS | Base Cálculo PIS | number |
Valor PIS | Valor PIS | number |
Valor UN PIS | Valor Unitário PIS | number |
CST PIS | Situação Tributária PIS | string |
Tributação COFINS | Tributação COFINS | string |
Alíquota COFINS | Alíquota COFINS | number |
% Redução COFINS | % Redução COFINS | string |
Base Cálculo COFINS | Base Cálculo COFINS | number |
Valor COFINS | Valor COFINS | number |
CST COFINS | Situação Tributária COFINS | string |
Valor UN COFINS | Valor Unitário COFINS | number |
Base Cálculo PIS ST | Base Cálculo PIS ST | number |
Alíquota PIS ST | Alíquota PIS ST | string |
Valor PIS ST | Valor PIS ST | number |
Alíquota COFINS ST | Alíquota COFINS ST | string |
Base Cálculo COFINS ST | Base Cálculo COFINS ST | number |
Valor COFINS ST | Valor Cofins ST | number |
Tributação ICMS | Tributação ICMS | number |
Alíquota ICMS | Aliquota ICMS | number |
% Redução ICMS | % Redução ICMS | number |
% Desc ICMS | Percentual Desconto ICMS | number |
CST ICMS | CST ICMS | string |
Modalidade Base ICMS | Modalidade Base ICMS | string |
Base ICMS | Base Calculo ICMS Item | number |
Base ICMS Entrega Futura | Base ICMS Entrega Futura | number |
Valor ICMS | Valor ICMS Item | number |
Valor ICMS Isento | Valor ICMS Não Tributado | number |
Valor ICMS Outros | Vl ICMS Outras | number |
Valor ICMS Complementar | ICMS Complementar | number |
Valor Desconto ICMS | Valor Desconto ICMS | number |
Alíquota ICMS ST | Alíquota ICMS ST | number |
% Redução ICMS ST | % Redução ICMS ST | string |
% MVA ICMS ST | % MVA ICMS ST | string |
Base ICMS ST | Base ICMS Item Subs | number |
Base ICMS ST Entrega Futura | Base ICMS ST Entrega Futura | number |
Valor ICMS ST | Valor ICMS Item Subs | number |
% ICMS SN | % ICMS SN | string |
Valor ICMS SN | Valor ICMS SN | string |
CSOSN | Código de Situação da Operação no Simples Nacional | string |
Alíquota FCP | Alíquota FCP | number |
Base Cálculo FCP | Base Cálculo FCP | number |
Valor FCP | Valor FCP | number |
Alíquota FCP ST | Alíquota FCP ST | number |
Base Cálculo FCP ST | Base Cálculo FCP ST | number |
Valor FCP ST | Valor FCP ST | string |
Valor Base Cálculo DIFAL | Valor Base Cálculo DIFAL | number |
Alíquota DIFAL | Alíquota DIFAL | string |
Alíquota Interestadual | Alíquota Interestadual | string |
Base Cálculo FCP DIFAL | Base Cálculo FCP DIFAL | string |
Alíquota FCP DIFAL | Alíquota FCP DIFAL | number |
Valor FCP DIFAL | Valor FCP DIFAL | string |
Valor ICMS UF Destino | Valor ICMS UF Destino | number |
Valor ICMS UF Origem | Valor ICMS UF Origem | string |
Vl Deduções INSS | Valor Deduções INSS | string |
Vl Deduções ISS | Valor Deduções ISS | number |
IRF | Valor IRRF | number |
INSS a Recolher/Retido | Valor IR Adicional | number |
Valor Retenção PIS | Retencao PIS | number |
Valor Retenção COFINS | Retencao COFINS | number |
Valor Retenção CSLL | Retencao CSLL | number |
Valor Retenção ISS | Valor Retenção ISS | string |
SAT a Recolher/Retido | Valor SAT | number |
SENAR a Recolher/Retido | Valor SENAR | number |
Valor PIS ZFM | Valor PIS ZFM | string |
Valor COFINS ZFM | Valor COFINS ZFM | string |
Valor ICMS ZFM | Valor ICMS ZFM | number |
Tabela Alíq Versão | Tabela Alíq Versão | string |
Tabela Alíq Dt Ini Valid | Tabela Alíq Dt Ini Valid | string |
Tabela Alíq % Imposto | Tabela Alíq % Imposto | string |
Tabela Alíq Vl Tot Impto | Tabela Alíq Vl Tot Impto | string |
Tabela Alíq % Federal | Tabela Alíq % Federal | string |
Tabela Alíq Vl Federal | Tabela Alíq Vl Federal | string |
Tabela Alíq % Estadual | Tabela Alíq % Estadual | string |
Tabela Alíq Vl Estadual | Tabela Alíq Vl Estadual | string |
Tabela Alíq % Municipal | Tabela Alíq % Municipal | string |
Tabela Alíq Vl Municipal | Tabela Alíq Vl Municipal | string |
Sigla | Sigla do FUNDO | string |
Alíquota FUNDO | Alíquota FUNDO | number |
Base Cálculo FUNDO | Base Cálculo FUNDO | number |
Valor FUNDO | Valor FUNDO | number |
05. Parâmetros
Ação | Descrição |
---|---|
Estabelecimento Inicial e Estabelecimento Final | Inserir o código inicial e final determinando uma faixa de estabelecimentos a serem considerados no relatório. |
Nota Inicial e Nota Final | Inserir o número inicial e final determinando uma faixa de notas a serem considerados no relatório. |
Data Emissão Inicial e Data Emissão Final | Inserir a data inicial e final determinando uma faixa de data de emissão das notas a ser considerada no relatório. |
06. TABELAS UTILIZADAS
Tabela | Descrição |
nota-fiscal | Nota Fiscais |
it-nota-fisc | Itens da nota fiscal |
...
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas