Histórico da Página
...
Código | Descripción | Orden | Campos | Descripción campo | Tipo | Tamaño | Decimal | Formato | Validación | Consulta | Versión | ¿Búsqueda? | Muestra Año/Mes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S002 | Subsidio Mensual | 0001 | LIMINF | Límite Inferior | Numérico | 12 | 2 | 999999999.99 | 3 | No | Si | ||
| S002 | Subsidio Mensual | 0002 | LIMSUP | Límite Superior | Numérico | 12 | 2 | 999999999.99 | 3 | Si | Si | ||
| S002 | Subsidio Mensual | 0003 | PORCENTAJE | Porcentaje | Numérico | 5 | 2 | 999.99 | 3 | No | Si | ||
| S002 | Subsidio Mensual | 0004 | CF | Cuota Fija | Numérico | 12 | 2 | 999999999.99 | 3 | No | Si01 |
Mantenimiento
| Columna | Descripción |
|---|---|
| Límite Inferior | Importe desde donde se toma el monto. |
| Límite Superior | Importe hasta donde se toma el monto. |
| Porcentaje | Porcentaje a descontar |
| Cuota Fija | Cuota fija a sumar |
Contenido Estándar
| Código | Límite Inferior | Límite Superior | Porcentaje | Cuota Fija |
| 001 | 0.01 | 1,768.96 | 0.00 | 407.02 |
| 002 | 1,768.97 | 2,653.38 | 0.00 | 406.83 |
| 003 | 2,663.39 | 3,472.84 | 0.00 | 406.62 |
| 004 | 3,472.85 | 3,537.87 | 0.00 | 392.77 |
| 005 | 3,537.88 | 4,446.15 | 0.00 | 382.46 |
| 006 | 4,446.16 | 4,717.18 | 0.00 | 354.23 |
| 007 | 4,717.19 | 5,335.42 | 0.00 | 324.87 |
| 008 |
...
Grupo
...
Descripción
...
Días Jorn Normal
...
Días Jorn Inusual
| 5,335.43 | 6,224.67 | 0.00 | 294.63 | |
| 009 | 6,224.68 | 7,113.90 | 0.00 | 253.54 |
| 010 | 7,113.91 | 7,382.33 | 0.00 | 217.61 |
| 011 | 7,382.34 | 999,999,999.99 | 0.00 | 0.00 |
S010 - Subsidio para el Empleo
Esta tabla que contiene los valores necesarios para el cálculo del nuevo Subsidio para el Empleo (DOF 01/05/2024).
...
Mantenimiento
| Columna | Descripción | AÑO VIGENCIA | VALOR MENSUAL UMA | VALOR ANUAL UMA | PORCENTAJE SE | TOPE MENSUAL SALARIAL
|---|---|---|---|---|---|
| Año Vigencia | Año en el que son válidos los valores del registro. | ||||
| Valor Mensual UMA | Valor mensual de la Unidad de Medida y Actualización publicada. | ||||
| Valor Anual UMA | Valor anual de la Unidad de Medida y Actualización. | ||||
| Porcentaje SE | Porcentaje vigente en ese año por DOF. | ||||
| Tope Mensual Salarial | Tope mensual salarial vigente en ese año por DOF. |
Contenido Estándar
| AÑO VIGENCIA | VALOR MENSUAL UMA | VALOR ANUAL UMA | PORCENTAJE SE | TOPE MENSUAL SALARIAL |
| 2024 | 3300.53 | 39606.36 | 11.82 | 9081.00 |
...
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas