Histórico da Página
...
- FNB - Projetos de imobilizao:
| Tabela | Campo |
|---|
| Título | ||
|---|---|---|
| FNB | FNB_LOCPRJ | Local Prj |
- FNE - Config ctb de projetos atf:
| Tabela | Campo |
|---|
| Título | ||
|---|---|---|
| FNE | FNE_GRPBEM | Grupo Bem |
| FNE | FNE_ENT02B | C Custo Bem |
| FNE | FNE_ENT03B | Item Ctb Bem |
| FNE | FNE_ENT04B | Class Vl Bem |
| FNE | FNE_ENT01D | Conta Desp |
| FNE | FNE_ENT02D | C Custo Desp |
| FNE | FNE_ENT03D | It Ctb Desp |
| FNE | FNE_ENT04D | Classe Desp |
| FNE | FNE_ENT01A | Conta Dep Ac |
| FNE | FNE_ENT02A | CC Dep Acm |
| FNE | FNE_ENT03A | Item Dep Acm |
| FNE | FNE_ENT04A | Cl Vl Dep Ac |
| FNE | FNE_EC05DB | Ent.Deb. 05 |
| FNE | FNE_EC05CR | Ent.Cred. 05 |
| FNE | FNE_EC06DB | Ent.Deb. 06 |
| FNE | FNE_EC06CR | Ent.Cred. 06 |
| FNE | FNE_EC07DB | Ent.Deb. 07 |
| FNE | FNE_EC07CR | Ent.Cred. 07 |
| FNE | FNE_EC08DB | Ent.Deb. 08 |
| FNE | FNE_EC08CR | Ent.Cred. 08 |
| FNE | FNE_EC09DB | Ent.Deb. 09 |
| FNE | FNE_EC09CR | Ent.Cred. 09 |
Campos liberados para alteração de ordem:
...
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas