Histórico da Página
...
Listagem dos campos do resumo de custos dos itens
| Campo | Descrição | Tipo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| num-id-calc | Número Cálculo | Seq Item | Sequência | numberItem | |
| it-codigo | Código Item | stringDescrição Item | |||
| desc-item | Descrição | string | Forma Descrição Item | Forma Descrição Item | number |
| Referência | Referência | string | |||
| Tp Controle Estoque | Tipo Controle de Estoque | number | |||
| Baixa Estoque | Baixa Estoque | boolean | |||
| Classificação Fiscal | Classificação Fiscal | string | |||
| string | |||||
| fm-codigo | Família | Família | string | ||
| Descrição Família | Descrição | string | |||
| Família Comercial | Família Comercial | string | |||
| Descrição Família Comecial | Descrição | string | |||
| Pedido | Nr Pedido | number | |||
| Pedido Cliente | Pedido Cliente | string | |||
| Ordem Compra | Número Ordem Compra | string | |||
| Parcela Ordem | Parcela | number | |||
| Embarque | Embarque | number | |||
| Resumo | Nr Resumo | number | |||
| Conta Custo Prod Vendidos | Custo Prod Vendidos | string | |||
| CC Custo Prod Vendidos | CC Custo Vendas | string | |||
| Conta Custo Contábil | Custo Contábil | string | |||
| CC Custo Contábil | CC Custo Contábil | string | |||
| Valor Custo Contábil | Vl Custo Contábil | number | |||
| Código CEST | Código CEST | string | |||
| Código Enquadr Legal IPI | Código Enquadr Legal IPI | string | |||
| Fatura Quantidade Família | Fatura Quantidade Família | boolean | |||
| Qtde UN Estoque | Qtde UN Estoque | number | |||
| UN Estoque | UN Estoque | string | |||
| Qtde UN Fatur | Qtde UN Faturada | number | |||
| UN Fatur | UN Faturada | string | |||
| Tp Atendimento | Tipo Atendimento | number | |||
| Peso Bruto | Peso Bruto | number | |||
| Peso Líquido | Peso Liquido | number | |||
| Ordem Produção | Numero Ordem Produção | number | |||
| Unid Negócio | Unidade Negócio | string | |||
| Unid Tributável | Unidade Tributável | string | |||
| Qtd UN Tributável | Quantidade UN Tributável | string | |||
| Valor Unit UN Tributável | Valor Unitario UN Tributável | string | |||
| Código Serviço INSS | Serviço INSS | number | |||
| Descrição Serviço INSS | Descrição Serv INSS | string | |||
| Preço Tabela | Preço Tabela | number | |||
| Preço Original | Preço Original | number | |||
| Preço Líquido | Preço Liquido | number | |||
| Vl Mercadoria Tabela | Vl Mercadoria Tabela | number | |||
| Vl Mercadoria Original | Vl Mercadoria Original | number | |||
| Vl Mercadoria Líquido | Vl Mercadoria Liquido | number | |||
| Vl Mercad sem ICMS | Vl Mercad sem ICMS | number | |||
| Valor Frete | Vl Frete Item | number | |||
| Valor Despesas Item | Valor Despesas Item | number | |||
| Perc Desconto | Perc Desconto | number | |||
| Valor Desconto | Vl Desconto | number | |||
| ge-codigo | Grupo Estoque | string | |||
| un-estoque | Unidade Medida | string | |||
| val-ggf-padr | GGF Padrão | number | |||
| val-ggf-real | GGF Real | number | |||
| val-perc-ggf | %Var. GGF | number | |||
| val-mater-padr | Material Padrão | number | |||
| val-mater-real | Material Real | number | |||
| val-perc-mater | %Var. Materia | number | |||
| val-mod-padr | MOB Padrão | number | |||
| val-mod-real | MOB Real | number | |||
| val-perc-mod | %Var. MOB | number | |||
| val-variacao | % Variação | number | |||
| qtd-produz | Quant.Produzida | number | |||
| val-med-item | Médio Item | number | |||
| val-med-ant | Médio Anterior | number | |||
| INE TEMP-TABLE tt-resum-cust-item FIELD num-id-calc LIKE resum-cust-item.num-id-calc FIELD it-codigo LIKE ITEM.it-codigo COLUMN-LABEL "Item"Vl Total Item | Vl Total Item | number |
04. Parâmetros
...
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas