Histórico da Página
...
| Campo | Descrição | Tipo | ||
|---|---|---|---|---|
| num-id-calc | Número Cálculo | number | ||
| it-codigo | Código Item | string | ||
| desc-item | Descrição Item | string | ||
| fm-codigo | Família | string | ||
| ge-codigo | Grupo Estoque | string | ||
| un-estoque | Unidade Medida | string | ||
| val-ggf-padr | GGF Padrão | number | ||
| val-ggf-real | GGF Real | number | ||
| val-perc-ggf | %Var. GGFGGF (val-ggf-padr / val-ggf-real) | number | ||
| val-mater-padr | Material Padrão | number | ||
| val-mater-real | Material Real | number | ||
| val-perc-mater | %Var. MateriaMaterial (val-mater-padr / val-mater-real) | number | ||
| val-mod-padr | MOB Padrão | number | ||
| val-mod-real | MOB Real | number | ||
| val-perc-mod | %Var. MOB (val-mod-padr / val-mod-real) | number | ||
| val-variacao | % Variação | number | ||
| qtd-produz | Quant.Produzida | number | ||
| val-med-item | Médio Item | number | ||
| val-med-ant | Médio Anterior | number | INE TEMP-TABLE tt-resum-cust-item FIELD num-id-calc LIKE resum-cust-item.num-id-calc FIELD it-codigo LIKE ITEM.it-codigo COLUMN-LABEL "Item" Vl Total Item | number |
04. Parâmetros
Ação | Descrição |
|---|---|
Item Inicial e Item Final | Inserir o código inicial e final determinando uma faixa de itens a serem considerados no relatório. |
Estabelecimento Inicial e Estabelecimento Final | Inserir o código inicial e final determinando uma faixa de estabelecimentos a serem considerados no relatório. |
Data Período Inicial e Data Período Final | Inserir a data inicial e final determinando uma faixa de data de período a ser considerada no relatório. Importante saber, que os valores são guardados por número de cálculo e que deveria ter apenas um por período, no entanto, caso haja mais de um cálculo por período, aconselha-se a reduzir o intervalo de datas. |
Período | Lookup de Período, onde apresenta a data mais recente, a ter sofrido cálculo do resumo. |
...
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas