Histórico da Página
...
Totvs custom tabs box | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||
|
...
Concepto | Descripción | Descripción Extendida |
009 | Incent Solid D 14.20 | Incentivo Solidario Dec 14-2020 Ctrl |
026 | Hrs Permiso Gremial | Horas Permiso Gremial |
028 | Hrs Trámite | Horas Trámites |
035 | Hs No Trab Egreso | Horas No Trabajadas por Egreso |
036 | Suma Art23 Cct308/75 | Suma Fija FUVA 2020 |
037 | Bono No RemCCT308/75 | Acuerdo Abril 2021 |
055 | A Cta Fut Lic COVID | A Cta Fut Aumentos Ausencia COVID |
056 | Suma Fija Rev 03-22 | Suma Fija Revisión Marzo 2022 CCT 308-75 |
072 | Antigüedad ASIMRA | Antigüedad ASIMRA |
087 | Acuerdo SECLO 2021 | Acuerdo Conciliatorio-MTESS |
088 | Ac Conc-STGCBA | Acuerdo Conciliatorio Subs de Trab GCBA |
090 | Asig No Rem UOM04/21 | Asignación No Rem UOM 04/21 |
093 | Aj Asig Nr UOM 04.21 | Ajuste 1q Abril 2021 |
106 | Adic Art. 53 UOM | Adicional Art. 54 UOM |
107 | Ad Art. 53 - Ajuste | Adicional Art. 53 – Ajuste |
108 | Adic Art. 54 UOM | Adicional Art. 53 UOM |
109 | Ad Art. 54 - Ajuste | Adicional Art. 54 – Ajuste |
120 | Adic Art. 53 ASIMRA | Adicional Art. 53 ASIMRA |
122 | Adic Art.54 ASIMRA | Adicional Art. 54 ASIMRA |
150 | Aj Inc Solid D 14.20 | Incent Solid D 14.20 |
311 | Día del Trab Metalúr | Día del Trabajador Metalúrgico |
347 | Grat E No Rem Ac UOM | Grat Extraordinaria No Rem Acuerdo UOM Agosto 2020 |
385 | Cuota Adelanto | Préstamo (Pago) |
396 | Grat N-Rem ASIMRA 08 | Grat N-Rem ASIMRA 08 |
397 | Grat No Rem Ac ASIMR | Grat Extraordinaria No Rem Acuerdo ASIMRA 08.2020 |
442 | Susp Acuerdo Art223b | Susp Ac UOM Art.223 Bis |
443 | Uom Ac Art 223 Ac 04 | Susp Ac UOM Art223biAc 04.21 |
444 | ASIMRA Ac Art 223bis | Susp Ac ASIMRA Art223biSAC 05..21 |
445 | Susp Acuerdo Art223b | Susp Ac UOM Art.223 Bis |
660 | Grat Ext ASIMRA 6.19 | Grat Extraordinaria ASIMRA 6.19 |
662 | Grat Extr UOM 6.19 | Grat Extraordinaria UOM 6.19 |
665 | ASIG No Rem D 665/19 | ASIG No Rem D 665/19 |
883 | Aj Aporte Sol ASIMRA | Ajuste Aporte Solidario ASIMRA |
93 093 | Aj Asig Nr UOM 04.21 | Ajuste 1q Abril 2021 |
96 096 | Aj Hs Enfermedad | Ajuste Horas Enfermedad |
97 097 | Aj Hs Normales | Ajuste Horas Normales |
981 | Redondeo Ctvos | Redondeo Centavos |
382 | Emb por Alimentos | Embargo Deuda Alimentarias y Litis Expensas |
383 | Emb Judicial Dto 484 | Embargo Judicial Decreto 484/87 |
384 | Dev Embargo Judicial | Devolución Embargo Judicial |
395 | Sal Comp.Art 8 DNU33 | Salario Comp.Art 8 DNU332/2020 |
826 | UOM Ap OSAC 04.21 | UOM Ap OSAC 04.21 |
827 | Ac ASIMRA Ap OS | Ac ASIMRA Ap Obra Social |
830 | Cuota Sindical UOM | Cuota Sindical UOM |
831 | Aporte Solid UOM | Aporte Solidario UOM |
832 | Cuota Sind ASIMRA | Cuota Sindical ASIMRA |
833 | Aporte Solid ASIMRA | Aporte Solidario ASIMRA |
834 | FUVA Rosario | FUVA Rosario |
835 | Aporte Solid FUVA | Aporte Solidario FUVA Rosario |
837 | Aporte Solid FUVA | Aporte Solidario FUVA |
840 | Aj Aporte Solid UOM | Aj Aporte Solidario UOM |
856 | Ret Sind Ac UOM-0421 | Retención UOM Acuerdo 2021 |
858 | Aj Aporte Sind UOM | Ajuste Aporte Sind UOM |
870 | Seg Sindical UOM | Seguro Sindical UOM |
871 | Aj Seg Sind UOM | Ajuste Seguro UOM |
872 | Seg Sindical ASIMRA | Seguro Sindical ASIMRA |
873 | Aj Seg Sind ASIMRA | Seguro Sindical ASIMRA |
874 | Seg Vida y Sep FUVA | Seg. de Vida y Sepelio FUVA |
884 | Aj Aporte Solid ASIM | Ajuste Aporte Solidario ASIMRA |
886 | Aj Cuota Sind ASIMRA | Ajuste Cuota Sindical ASIMRA |
890 | Aj Gan Per Ant. | Aj Ganancias Per Anterior |
8AX | Aj FUVA Rosario | Ajuste 3% FUVA Rosario |
00M | Último Tramo Cob PA | Último Tramo Cobrado Premio Asistencia |
00W | Ausen 1ra Qna PA | Ausencias 1ra Qna Premio Asistencia |
00X | Ausen 2da Qna PA | Ausencias 2da Qna Premio Asistencia |
00Y | Tramo PA 1era Qna | Tramo PA Cobrado Primera Qna |
00Z | Tramo PA 2da Qna | Tramo PA Cobrado Segunda Qna |
306 | Promedio Var Pg | Promedio Variables Pg |
440 | Ajuste 442 | Ajuste 442 |
441 | Porc Dto ATF | Porc Dto ATF |
80A | Dism Contr Seg Soc | Disminución Contr Seguridad Social |
80B | Dism Cont SIPA | Disminución Contr SIPA |
80C | Dism Contr INSSJP | Disminución Contr INSSJP |
80D | Dism Cont Fne | Disminución Contr FNE |
80E | Dism Cont Asig Fliar | Disminución Contr Asig Familiares |
828 | Contr Extraor UOM | Contribución Extraordinaria UOM |
82A | Dism C. Seg Soc Acum | Disminución C. Seg Soc Acum |
82B | Dism C. SIPA Acum | Disminución C. SIPA Acum |
82C | Dism C. INSSJP Acum | Disminución C. INSSJP Acum |
82D | Dism C. Fne Acum | Disminución C. FNE Acum |
82E | Dism C. A. Fliar Acu | Disminución C. A. Fliar Acu |
838 | Contr Solid FUVA | Contribución Solidaria FUVA |
857 | Uom Contr Ac 04.21 | Contribución OS Acuerdo 04.21 |
860 | Contr ASIMRA | Contr ASIMRA |
862 | Contr Seg Sind UOM | Contribución Seguro Sind UOM |
863 | Aj Contr Seg SindUOM | Ajuste Contribución Seguro UOM |
864 | Cont Seg ASIMRA | Contribución Seguro ASIMRA |
866 | Cont Seg Vida FUVA | Contr. Seguro Vida Sep FUVA |
868 | Contribución FUVA | Contribución FUVA |
8A0 | Rem Total Acum | Remuneración Total Acumulada |
8A1 | Rem 1 Acum | Remuneración 1 Acumulada |
8A2 | Rem 2 Acum | Remuneración 2 Acumulada |
8A3 | Rem 3 Acum | Remuneración 3 Acumulada |
8A4 | Rem 4 Acum | Remuneración 4 Acumulada |
8A5 | Rem 5 Acum | Remuneración 5 Acumulada |
8A6 | Rem 6 Acum | Remuneración 6 Acumulada |
8A7 | Rem 7 Acum | Remuneración 7 Acumulada |
8A8 | Rem 8 Acum | Remuneración 8 Acumulada |
8A9 | Rem 9 Acum | Remuneración 9 Acumulada |
8AA | Rem 10 Acum | Remuneración 10 Acumulada |
8AB | Detracción LSD | Detracción LSD |
8AC | Acum Horas Trabajada | Acumulado Horas Trabajadas |
8D0 | Horas Extra 271 10 | Horas Extra 271 10 |
8D1 | SAC 261 10 | SAC 261 10 |
8D2 | Sueldo + Adi 251 10 | Sueldo + Adicionales 251 10 |
8D3 | Vacaciones 291 10 | Vacaciones 291 10 |
8D4 | Zona Desfav 281 10 | Zona Desfavorable 281 10 |
8E5 | Adicionales 332 10 | Adicionales 332 10 |
8E6 | Premios 342 10 | Premios 342 10 |
8E7 | Cant Horas Ext 372 3 | Cantidad de Horas Extras 372 3 |
8F0 | Concept No Remun | Conceptos No Remunerativos 375 10 |
8F2 | Maternidad 385 10 | Maternidad 385 10 |
914 | IG Otras Entidad Mes | IG Otras Entidades Mes |
916 | IG Ing x Benef | IG Ingresos por Beneficios |
918 | IG SIPA Mes | IG SIPA Mes |
921 | IG Ley Mes | IG Ley Mes |
924 | IG OS Mes | IG Obra Social Mes |
927 | IG Sindicato Mes | IG Sindicato Mes |
930 | IG Seguro Vida Mes C | IG Seguro Vida Mes Calculada |
931 | IG Seguro Vida Mes | IG Seguro de Vida Mes |
933 | IG Retiro Mes | IG Seguro Retiro Mes |
935 | IG Sepelio Mes | IG Sepelio Mes |
936 | IG Sepelio Mes Inf | IG Sepelio Mes Inf |
938 | IG Gs Viajante Mes | IG Gastos Viajante Mes |
940 | IG Cob Med Mes Calc | IG Cobertura Médica Mes Calculada |
941 | IG Cob Med Mes Infor | IG Cobertura Médica Mes Informada |
943 | IG Donaciones Mes | IG Donaciones Mes |
945 | IG Honor. Méd. Mes | IG Honorarios Médicos Mes |
947 | IG Int. Hipotec. Mes | IG Intereses Hipotecarios Mes |
949 | Ga Aportes Egr Mes | Ga Aportes Egr Mes |
94C | Ga Cajas Prov Mes | Ga Cajas Prov Mes |
94E | Ga Seg Mixtos Mes | Ga Seguro Mixtos Mes |
94G | Gtos Eq e Ind Mes | Gastos Equipo e Indumentaria Trab Mes |
951 | Ga Pers. Domest Mes | Ga Personal Doméstico Mes |
964 | Ga Retenciones D.G.A | Ga Retenciones D.G.A. |
965 | Ga Retención I.A.D. | Ga Retención I.A.D. |
96A | IG Pgo Cta L.27541 A | IG Pago a Cuenta Ley 27541 Art 35 Inc A |
C19 | UOM Ap OSAC 04.21 | UOM Ap OSAC 04.21 |
C20 | ASIMRA OSAC 05.21 | ASIMRA OSAC 05.21 |
C21 | Aporte Sind UOM | Aporte Sind UOM |
C22 | Art223bis-Cont Os | Art223bis-Cont Obra Social |
C23 | Art223bis-Cont ANSSA | Art223bis-Cont ANSSAL |
C24 | Ac UOM Ap OS | Acuerdo UOM Aporte Obra Social |
C25 | Ac UOM Contr OS | Acuerdo UOM Contr Obra Social |
C26 | Ac ASIMRA Contr OS | Acuerdo ASIMRA Contr Obra Social |
C27 | Ac ASIMRA Ap Os | Ac ASIMRA Ap Os |
C28 | Aporte Sind ASIMRA | Aporte Sind ASIMRA |
C31 | Art223bis-Ret Sindic | Art223bis- Ret Sindical |
C32 | Adic. Art. 54 - Susp | Adicional Art. 54 - Suspensión |
C33 | Adic. Art. 53 - Susp | Adicional Art. 53 – Suspensión |
H00 | OE-Grav No Hab Mes | Remuneración O Empl - Grav No Habituales Mes |
H02 | OE-SAC 1er Sem Mes | O Empl - SAC 1er Sem Mes |
H04 | OE-SAC 2do Sem Mes | O Empl - SAC 2do Sem Mes |
H06 | OE-Grav Hs Extr Mes | Remuneración O Empl -Grav Horas Extras Mes |
H08 | OE-No Alc s/Hs Mes | Remuneración O Empl-No Alc/Exentas sin HorasExtMes |
H0A | OE-Exenta Hs Ex Mes | O Empl - Rem Exentas Horas Extras Mes |
R86 | P-Hs Enf Fliar | P-Horas Enfermedad Familiar |
U26 | Días Perm.Gremial | Ausencia Permiso Gremial (Días) |
8B6 | Imp Apo Vol 100 9 | Importe Aporte Voluntario 100 9 |
8C1 | Apo Adi OS 229 9 | Aporte Adicional Obra Social 229 9 |
957 | Ga Ded Otras C.Año | Ga Deducción Otras Cargas Año |
D10 | IG Seg Ret Privado M | Seguro Retiro Privado Mes |
D12 | Cta Ptes Ret Mes | Adquisicion Cuota Partes de FCI Fines Retiro Mes |
D14 | Dto Obl Nc PRV M Mes | Descuento Oblig por Ley Nac, Prov O Mun Mes |
D16 | Ap Fdo Riesgo S Mes | Ap. Cap. Soc.Fdo de Riesgo de Soc.Prot. Mes |
D18 | O Ded- ANSES Mes | Otras Ded - Ap Jub, Retiros y Subs. ANSES Mes |
D1A | Pgo Cta-Cr y Db Mes | Pagos a Cuenta - Imp. S/Cred y Deb Mes |
D1C | Pgo Cta-P.Ret Ad Mes | Pagos a Cuenta - Perc. / Ret. Aduaneras Mes |
D1E | Pgo Cta-G.Exter.Mes | Pagos a Cuenta - Canc.Ef.,Viajes Ext. Mes |
D1G | Pgo Cta-L27424 Mes | Pagos a Cuenta - Bono - Ley 27424 Mes |
D1I | Pcta-L27541-35a Mes | Pagos a Cta - L27541 - Art.35 - Inc A Mes |
D1K | Pcta-L27541-35b Mes | Pagos a Cuenta - L27541 - Art.35 - Inc B Mes |
D1M | Pcta-L27541-35c Mes | Pagos a Cuenta - L27541 - Art.35 - Inc C Mes |
D1O | Pcta-L27541-35d Mes | Pagos a Cuenta - L27541 - Art.35 - Inc D Mes |
D1Q | Pcta-L27541-35e Mes | Pagos a Cuenta - L27541 - Art.35 - Inc E Mes |
D1S | Pgo Cta-Dyc-Fdo Mes | Pagos a Cuenta - Imp. Cred y Deb S/Fdos P O T Mes |
D1U | Pgo Cta-V Ext Mes | Pagos a Cuenta - Canc. Ef. Viajes Exterior Mes |
...
Se modificaron los campos arriba mencioados mencionados en los siguientes conceptos:
Concepto | Descripcion | Desc. Det. |
915 | IG OE Rem Brut Año | IG Otros Empl Remuneraciones Brutas Año |
919 | IG OE SIPA Año | IG Otros Empl SIPA Año |
922 | IG OE Ley Año | IG Otros Empl Ley Año |
925 | IG OE OS Año | IG Otros Empl Obra Social Año |
928 | IG OE Sind Año | IG Otros Empl Sindicato Año |
932 | IG Seg Vida Año | IG Seguro de Vida Año |
934 | IG Seg Retiro Año | IG Seg Retiro Año |
937 | IG Sepelio Año | IG Sepelio Año |
939 | IG Gs Viajante Año | IG Gastos Viajante Año |
942 | IG Cob Méd Año | IG Cobertura Médica Año |
944 | IG Donaciones Año | IG Donaciones Año |
946 | IG Honor. Méd. Año | IG Honorarios Médicos Año |
948 | IG Int. Hipotec Año | IG Intereses Hipotecarios Año |
94A | IG Alquiler Año 40% | IG Alquiler Año 40% GNI |
94B | IG Alquiler Año 10% | IG Alquiler Año 10% sin Tope |
94D | IG Caja Prov Año | IG Cajas Provisionales Año |
94F | IG Seg Mixtos Año | IG Seguro Mixtos Año |
94H | IG Gtos Eq e Ind Año | IG Gastos Equipo e Indumentaria Año |
952 | IG Pers. Dom.Año | IG Personal Doméstico Año |
976 | IAG Dev Gcias Benef | I.A.G. Devolución Ganancias |
D11 | IG Seg Ret Privado A | IG Seguro Retiro Privado Año |
D13 | IG Cta Ptes Ret Año | IG Adquisición Cta Partes de FCI Fines Retiro Año |
D15 | Dto Obl Nc Pr M Año | Descuento Oblig por Ley Nac, Prov O Mun Año |
D17 | Ap Fdo Riesgo S Año | Ap. Cap. Soc.Fdo de Riesgo de Soc.Prot. Año |
D19 | O Ded- ANSES Año | Otras Ded - Ap Jub, Retiros y Subs. ANSES Año |
D1B | Pgo Cta-Cr y Db Año | Pagos a Cuenta - Imp. S/Cred y Deb Año |
D1D | Pgo Cta-Ret Ad Año | Pagos a Cuenta - Perc. / Ret. Aduaneras Año |
D1F | Pgo Cta-G.Exter.Año | Pagos a Cuenta - Canc.Ef.,Viajes Ext. Año |
D1H | Pgo Cta-L27424 Año | Pagos a Cuenta - Bono - Ley 27424 Año |
D1J | Pcta-L27541-35a Año | Pagos a Cuenta - L27541 - Art.35 - Inc A Año |
D1L | Pcta-L27541-35b Año | Pagos a Cuenta - L27541 - Art.35 - Inc B Año |
D1N | Pcta-L27541-35c Año | Pagos a Cuenta - L27541 - Art.35 - Inc C Año |
D1P | Pcta-L27541-35d Año | Pagos a Cuenta - L27541 - Art.35 - Inc D Año |
D1R | Pcta-L27541-35e Año | Pagos a Cuenta - L27541 - Art.35 - Inc E Año |
D1T | Pgo Cta-Dyc-Fdo Año | Pagos a Cuenta - Imp. Cred y Deb S/Fdos P O T Año |
H01 | OE-Grav No Hab Año | Remuneración O Empl - Grav No Habituales Año |
H03 | OE-SAC 1er Sem Año | Oe-SAC 1er Sem Año |
H05 | OE-SAC 2do Sem Año | O Empl - SAC 2do Sem Año |
H07 | OE-Grav Hs Extr Año | Remuneración O Empl -Grav Horas Extras Año |
H09 | OE-No Alc s/Hs Año | Remuneración O Empl-No Alc/Exentas sin HorasExtAño |
H0B | OE-Exenta Hs Ex Año | O Empl - Rem Exentas Horas Extras Año |
Conceptos por Proceso
- Conceptos por Proceso borrados:
...
- Se eliminan las siguientes fórmulas correspondientes a los conceptos eliminados anteriormente:
Fórmula | Descripción Fórmula |
751LIQ | CUOTA ALIMENTARIA 01 |
752LIQ | CUOTA ALIMENTARIA 02 |
753LIQ | EMBARGO JUDICIAL DTO 484/87 |
914IAG | I.A.G. INGRESO OTRAS ENTIDADES MES |
915IAG | I.A.G. INGRESO OTRAS ENTIDADES ANO |
919IAG | I.A.G. SIPA OTRAS ENTIDADES MES |
922IAG | I.A.G. LEY OTRAS ENTIDADES MES |
925IAG | I.A.G. OBRA SOCIAL OTRAS ENTIDADES MES |
928IAG | I.A.G. SINDICATO OTRAS ENTIDADES MES |
930IAG | I.A.G. SEGURO DE VIDA MES CALCULADO |
931IAG | I.A.G. SEGURO VIDA MES INFORMADO |
932IAG | I.A.G. SEGURO DE VIDA ANO |
933IAG | I.A.G. SEGURO RETIRO MES INFORMADO |
934IAG | I.A.G. SEGURO RETIRO ANIO |
935IAG | I.A.G. SEPELIO MES CALCULADO |
936IAG | I.A.G. SEPELIO MES INFORMADO |
937IAG | I.A.G. SEPELIO ANIO |
938IAG | I.A.G. GASTOS VIAJANTES MES |
939IAG | I.A.G. GASTOS VIAJANTES ANIO |
940IAG | I.A.G. COBERTURA MEDICA CALCULADA |
941IAG | I.A.G. COBERTURA MEDICA MES INFORMADA |
942IAG | I.A.G. COBERTURA MEDICA ANO |
943IAG | I.A.G. DONACIONES MES |
944IAG | I.A.G. DONACIONES ANIO |
945IAG | I.A.G. HONORARIOS MEDICOS MES |
946IAG | I.A.G. HONORARIOS MEDICOS ANIO |
947IAG | I.A.G. INTERESES HIPOTECARIOS MES |
948IAG | I.A.G. INTERESES HIPOTECARIOS ANIO |
951IAG | I.A.G. PERSONAL DOMESTICO MES |
952IAG | I.A.G. PERSONAL DOMESTICO ANIO |
964IAG | I.A.G. RETENCIONES DGA |
965IAG | I.A.G. RETENCIONES I.A.D. |
- Se crea la siguiente fórmula:
...