Histórico da Página
...
TOTVS Fluig Plataforma | ||||
---|---|---|---|---|
Servidor | ||||
Categoría | Producto | Versión | Estado | Observaciones |
SGBD | SQL Server | 2008 | No aprobado a partir de la actualización de la plataforma 1.5.10. Clic aquí para saber más. | |
2012 | Fin del soporte previsto para el primer semestre de 2025. Clic aquí para saber más. | |||
2014 | Aprobado a partir de la actualización de la plataforma 1.6.5. | |||
2016 | Aprobado a partir de la actualización de la plataforma 1.6.5. | |||
2017 | Aprobado a partir de la actualización de la plataforma 1.6.5. | |||
2019 | Aprobado a partir de la actualización de la plataforma 1.8.0-221004. | |||
MySQL | 5.5 | No aprobado a partir de la actualización de la plataforma 1.7. Clic aquí para saber más. | ||
5.6 | Fin del soporte previsto para el primer semestre de 2025. Clic aquí para saber más. | |||
5.7 | Fin del soporte previsto para el primer semestre de 2025. Clic aquí para saber más. | |||
8.0 (desde el 8.0.27) | Aprobado a partir de la actualización de la plataforma 1.8.1. | |||
Oracle | 10G R2 | No aprobado a partir de la actualización de la plataforma 1.8. | ||
11G | No aprobado a partir de la actualización de la plataforma 1.8. | |||
12C | Fin del soporte previsto para el primer semestre de 2025. Clic aquí para saber más. | |||
18C | Aprobado a partir de la actualización de la plataforma 1.7. Fin del soporte previsto para el primer semestre de 2025. Clic aquí para saber más. | |||
19C | Aprobado a partir de la actualización de la plataforma 1.8. | |||
MIDDLEWARE | Sistemas operacionales1 | Windows Server 2012 | Aprobado hasta la actualización de plataforma 1.8.2. Sin embargo, no se recomienda su uso, ya que Microsoft ya finalizó el soporte y el fin del soporte del Fluig está previsto para el primer semestre de 2025. Haga clic aquí para saber más. | |
Windows Server 2012 R2 | Aprobado hasta la actualización de plataforma 1.8.2. Sin embargo, no se recomienda su uso, ya que Microsoft ya finalizó el soporte y el fin del soporte del Fluig está previsto para el primer semestre de 2025. Haga clic aquí para saber más. | |||
Windows Server 2016 | ||||
Windows Server 2019 | ||||
Red Hat Enterprise Linux 6.4 a 8.7 | ||||
CentOS 6.4 a 7.5 | ||||
Oracle Linux 6.4 a 8.7 | ||||
Ubuntu Server 16.04 | ||||
Ubuntu Server 20.04 | Los clientes que utilizan utilicen MySQL en el mismo servidor que Fluig no pueden actualizar a Ubuntu 20.04 . Esta restricción ocurre porque, siempre y cuando estén en la actualización 1.8.1 o superior, ya que al actualizar a esta versión de Ubuntu, MySQL se actualiza automáticamente a la versión 8, que aún no está aprobadasolo se aprueba a partir de la 1.8.1. | |||
1 → Los sistemas operativos descritos en la matriz de portabilidad en Server también están aprobados para el servidor ESB. | ||||
LOAD BALANCER / PROXY INVERSO | Apache | 2.4.12 | Señalando que el mejor rendimiento de Apache está en servidores Linux. No recomendamos su uso en sistemas operativos Windows, ya que puede comprometer el rendimiento. | |
Big IP | Versión de Firmware versão 10 | |||
Aparato LTM 1300 | ||||
Nginx | 1.22.0 | |||
Microsoft NLB | Integrado en Windows Server 2016 | |||
VIRTUALIZACIÓN | VMWare | VMware vSphere 5.0 a 6.5 | ||
Hyper-V | Hyper-V en Microsoft Windows Server 2012 R2 | |||
Cliente Desktop | ||||
Categoría | Producto | Versión | Estado | Observaciones |
BROWSER/ NAVEGADOR | Google Chrome | 97.0.X o más alto | ||
Firefox | 97.0.X o más alto | El soporte solo se mantendrá hasta la actualización de la plataforma 1.8.2. Clic aquí para saber más. | ||
Safari | - | |||
Internet Explorer | IE 11 | El soporte de la plataforma con el navegador Internet Explorer finalizó el 03/01/2021. Clic aquí para saber más. | ||
Microsoft Edge | 97.0.X o más alto | Aprobado a partir de la actualización de la plataforma 1.8.0-221004. | ||
Resolución | Minimo: 1024x768 | |||
Método de entrada | Mouse y Teclado | |||
RUNTIME | Oracle Java | Version 7 Update 60 o más alto | Aprobado hasta la actualización de la plataforma 1.5.13. | |
Version 8 Update 121 o más alto | Aprobado a partir de la actualización de la plataforma 1.6.0. | |||
1.7 o menos | ||||
MS Office | 2010 - 2013 | |||
2016 | ||||
2019 | Aprobado a partir de la actualización de la plataforma 1.7.1. El visor integrado usa el motor de Office 2016, por lo que puede haber incompatibilidad con algunas funciones más nuevas. | |||
Cliente Mobile | ||||
Categoría | Producto | Versión | Estado | Observaciones |
BROWSER/ NAVEGADOR | iOS - Safari | iOS 6 o más alto | ||
Android - (Chrome y webkit) | Android 5 o más alto | |||
Windows Phone - IE | Windows Phone 8.0 o 8.1 | |||
Windows Mobile - EDGE | Windows 10 Mobile | |||
APP NATIVO2 | iOS | iOS 14 15 o más alto | Recomendamos mantener el dispositivo con la última versión disponible de iOS, de esa manera tendrá todas las correcciones disponibles por parte del fabricante. | |
Android | Android 8.1 o más alto | Recomendamos mantener el dispositivo con la última versión disponible de Android, de esa manera tendrá todas las correcciones disponibles por parte del fabricante. | ||
Windows Phone | Windows Phone | Según las noticias publicadas el 13/12 y el 23/03, eliminamos la aplicación Windows Phone de la tienda y finalizamos el soporte. Clic aquí para saber más. | ||
2 → La aplicación Fluig para cada plataforma móvil (iOS, Android) puede tener características diferentes, ya que una puede ser una evolución diferente de la otra. En la documentación de Mis Recursos Fluig, se encuentran los recursos disponibles en las aplicaciones para cada plataforma. Clic aquí para saber más. | ||||
Traducción | ||||
País | Idioma | Estado | ||
Estados Unidos | Inglés | |||
Brasil | Portugués | |||
Estándar | Espanhol |
...