Histórico da Página
...
Concepto (RV_COD) | Descripción (RV_DESC) | Descr. Extendida (RV_DESCDET) | Tipo de Código (RV_TIPOCOD) | Lee AsAcum. Fijo(RV_ LEEFIXLEEACU) | Lee AcumAs. Fijo (RV_ LEEACULEEFIX) | Cant As. Fijos (RV_QTDLANC) | Cód. F572 (RV_PDF572W) | Cód. F1357 (RV_COD1357) | Fórmula (RV_CODFOR) | ||||
915E11 | IG OE Rem Brut Año. Brutas | IG Otros Empl Remuneraciones Brutas Año | 3 - Base (Remuneración) | 1 - Si | 1 - Si | 9 | X4 | H314 | F572IAG F572IAG | ||||
919E13 | IG OE SIPA Año | IG Otros Empl SIPA Año | 4- Base (Descuento) | 1 - Si | 1 - Si | 9 | X2 | D404 | F572IAG F572IAG | ||||
922E15 | IG OE Ley Año | IG Otros Empl Ley Año | 4- Base (Descuento) | 1 - Si | 1 - Si | 9 | X2 | D404 | F572IAG F572IAG | ||||
925E17 | IG OE OS AñoO. Social | IG Otros Empl Obra Social Año | 4- Base (Descuento) | 1 - Si | 1 - Si | 9 | X1 | D406 | F572IAG F572IAG928 | ||||
E19 | IG OE | ||||||||||||
Sindicato | IG Otros Empl Sindicato | ||||||||||||
4- Base (Descuento) | 1 - Si | 1 - Si | 9 | X3 | D408 | ||||||||
F572IAG930 | |||||||||||||
E20 | IG | ||||||||||||
Seg Vida | IG | ||||||||||||
Seguro de Vida | 4- Base (Descuento) | 1 - Si | 1 - Si | 9 | |||||||||
2 | |||||||||||||
D410 | |||||||||||||
F572IAG | |||||||||||||
932E21 | IG Seg Vida AñoGtos Sepelio | IG Seguro Gastos de Vida AñoSepelio | 4- Base (Descuento) | 1 - Si | 1 - Si | 9 | 2 | D410 | F572IAG F572IAG | ||||
934E22 | IG Seg Retiro AñoGs Viajante | IG Seg Retiro AñoGastos Viajante | 4- Base (Descuento) | 1 - Si | 1 - Si | 9 | 210 | D412D415 | F572IAG F572IAG | ||||
937E24 | IG Sepelio AñoCob Médica | IG Sepelio AñoCobertura Médica | 4- Base (Descuento) | 1 - Si | 1 - Si | 9 | 27 | D410D409 | F572IAG F572IAG | ||||
939E25 | IG Cuotas Med-Asist. | IG Cuotas Médico-Asistenciales Gs Viajante AñoIG Gastos Viajante Año | 4- Base (Descuento) | 1 - Si | 1 - Si | 9 | 101 | D415D409 | F572IAG F572IAG | ||||
942E26 | IG Cob Méd AñoDonaciones | IG Cobertura Médica AñoDonaciones | 4- Base (Descuento) | 1 - Si | 1 - Si | 9 | 73 | D409D416 | F572IAG F572IAG | ||||
944E27 | IG Donaciones AñoHonor. Médicos | IG Donaciones AñoHonorarios Médicos | 4- Base (Descuento) | 1 - Si | 1 - Si | 9 | 37 | D416D418 | F572IAG F572IAG | ||||
946E28 | IG HonorInt. Méd. AñoHipotecarios | IG Honorarios Médicos AñoIntereses Hipotecarios | 4- Base (Descuento) | 1 - Si | 1 - Si | 9 | 74 | D418D419 | F572IAG F572IAG | ||||
948E29 | IG Int. Hipotec AñoAlquiler 40% | IG Intereses Hipotecarios AñoAlquiler 40% GNI | 4- Base (Descuento) | 1 - Si | 1 - Si | 9 | 422 | D419D422 | F572IAG F572IAG | ||||
94AE30 | IG Alquiler Año 40%Alq. 10% - Inquil | IG Alquiler Año 40% GNI10% sin Tope (Inquilino) | 4- Base (Descuento) | 1 - Si | 1 - Si | 9 | 2233 | D422 | F572IAG F572IAG | ||||
94BE31 | IG Alquiler Año 10%Alq. 10% - Prop. | IG Alquiler Año 10% sin Tope (Propietario) | 4- Base (Descuento) | 1 - Si | 1 - Si | 9 | 3334 | D422D437 | F572IAG F572IAG | ||||
94DE32 | IG Caja Prov AñoProvis. | IG Cajas Provisionales Año | 4- Base (Descuento) | 1 - Si | 1 - Si | 9 | 99 | D429 | F572IAG F572IAG | ||||
94FE33 | IG Seg Mixtos Año | IG Seguro Seguros Mixtos Año | 4- Base (Descuento) | 1 - Si | 1 - Si | 9 | 23 | D411 | F572IAG F572IAG94H | ||||
E34 | IG Gtos Eq. e | ||||||||||||
Indum. | IG Gastos Equipo e Indumentaria | ||||||||||||
4- Base (Descuento) | 1 - Si | 1 - Si | 9 | 21 | D425 | ||||||||
F572IAG | |||||||||||||
D11E35 | IG Seg Ret Privado APers. Domestico | IG Seguro Retiro Privado AñoPersonal Doméstico | 4- Base (Descuento) | 1 - Si | 1 - Si | 9 | 248 | D412D423 | F572IAG F572IAG | ||||
E51 | Gtos.Repr.Viaj.Com. | Gtos de Represent e Int. de Viaj. de Comercio | D13 | IG Cta Ptes Ret Año | IG Adquisición Cta Partes de FCI Fines Retiro Año | 4- Base (Descuento) | 1 - Si | 1 - Si | 9 | 2511 | D413D415 | F572IAG | D15F572IAG |
E52 | IG Seg Ret Privado | IG Seguro Retiro Privado | 4- Base (Descuento) | 1 - Si | 1 - Si | 9 | 24 | D412 | F572IAG | ||||
E53 | IG Cta Ptes Ret | IG Adquisición Cta Partes de FCI Fines Retiro | 4- Base (Descuento) | 1 - Si | 1 - Si | 9 | 25 | D413 | F572IAG | ||||
E54 | Dto Obl Nc Pr | ||||||||||||
Mun | Descuento Oblig por Ley Nac, Prov | ||||||||||||
o Municipal | 4- Base (Descuento) | 1 - Si | 1 - Si | 9 | 99 | D417 | |||||||
F572IAG | |||||||||||||
E55 | Ap Fdo Riesgo S | ||||||||||||
P | Ap. Cap. Soc.Fdo de Riesgo de Soc.Prot. | ||||||||||||
4- Base (Descuento) | 1 - Si | 1 - Si | 9 | ||||||||||
9 | D420 | ||||||||||||
F572IAG | |||||||||||||
E56 | O Ded- ANSES | ||||||||||||
Otras Ded - Ap Jub, Retiros y Subs. ANSES | |||||||||||||
4- Base (Descuento) | 1 - Si | 1 - Si | 9 | 99 | D428 | ||||||||
F572IAG | |||||||||||||
D1BE57 | Pgo Cta-Cr y Db Año | Pagos a Cuenta - Imp. S/Cred y Deb Año. S/Cred y Debitos | 4- Base (Descuento) | 1 - Si | 1 - Si | 9 | 6 | D609 | F572IAG | ||||
E58 | Pgo Cta-Paq Turist. | Pago a Cuenta - Compra de Paquetes Turísticos | 4- Base (Descuento) | 1 - Si | 1 - Si | 9 | 15 | D611 | F572IAG | ||||
E59 | Pgo Cta-Cpra Pjes. | Pago a Cuenta - Compra de Pasajes | 4- Base (Descuento) | 1 - Si | 1 - Si | 9 | 16 | D611 | F572IAG | ||||
E60 | Pgo Cta-Cpra M Extr. | Pago a Cuenta - Compra de Moneda Extr. o Transf. | 4- Base (Descuento) | 1 - Si | 1 - Si | 9 | 17 | D610 | F572IAG | ||||
E61 | Pgo Cta-Adq. M Extr. | Pago a Cuenta - Adquis. de Mon. Extr. p/ tenencia | 4- Base (Descuento) | 1 - Si | 1 - Si | 9 | 18 | D610 | F572IAG | ||||
E62 | Pgo Cta-Ret Aduan. | Pagos a Cuenta - Perc. / Ret. Aduaneras | 4- Base (Descuento) | 1 - Si | 1 - Si | 9 | 612 | D609D610 | F572IAG F572IAG | ||||
D1DE63 | Pgo Cta-Ret Ad AñoG.Exterior | Pagos a Cuenta - PercCanc. / Ret. Aduaneras AñoEf.,Viajes Exterior | 4- Base (Descuento) | 1 - Si | 1 - Si | 9 | 1219 | D610D611 | F572IAG F572IAG | ||||
D1FE64 | Pgo Cta-G.Exter.AñoPagos a Cpra. Pjes E | Pago a Cuenta - Compra de Pasajes en efectivo Cuenta - Canc.Ef.,Viajes Ext. Año | 4- Base (Descuento) | 1 - Si | 1 - Si | 9 | 1918 | D611D610 | F572IAG F572IAG | ||||
D1HE65 | Pgo Cta-L27424 AñoBono | Pagos a Cuenta - Bono - Ley 27424 Año | 4- Base (Descuento) | 1 - Si | 1 - Si | 9 | 99 | D612 | F572IAG F572IAG | ||||
D1JE66 | Pcta-L27541-35a Año35 Inc A | Pagos a Cuenta - L27541 - Art.35 - Inc A Año | 4- Base (Descuento) | 1 - Si | 1 - Si | 9 | 27 | D613 | F572IAG F572IAG | ||||
D1LE67 | Pcta-L27541-35b Año35 Inc B | Pagos a Cuenta - L27541 - Art.35 - Inc B Año | 4- Base (Descuento) | 1 - Si | 1 - Si | 9 | 28 | D614 | F572IAG F572IAG | ||||
D1NE68 | Pcta-L27541-35c Año35 Inc C | Pagos a Cuenta - L27541 - Art.35 - Inc C Año | 4- Base (Descuento) | 1 - Si | 1 - Si | 9 | 29 | D615 | F572IAG F572IAG | ||||
D1PE69 | Pcta-L27541-35d Año35 Inc D | Pagos a Cuenta - L27541 - Art.35 - Inc D Año | 4- Base (Descuento) | 1 - Si | 1 - Si | 9 | 30 | D616 | F572IAG F572IAG | ||||
D1RE70 | Pcta-L27541-35e Año35 Inc E | Pagos a Cuenta - L27541 - Art.35 - Inc E Año | 4- Base (Descuento) | 1 - Si | 1 - Si | 9 | 31 | D617 | F572IAG F572IAGD1T | ||||
E71 | Pgo Cta-Dyc-Fdo | ||||||||||||
Pagos a Cuenta - Imp. Cred y Deb S/Fdos P O T | |||||||||||||
4- Base (Descuento) | 1 - Si | 1 - Si | 9 | 14 | D618 | ||||||||
F572IAG | |||||||||||||
E72 | Pgo Cta | ||||||||||||
-V Ext | Pagos a Cuenta - Canc. Ef. Viajes Exterior | 4- Base (Descuento) | 1 - Si | 1 - Si | 9 | 13 | D619 | F572IAG | |||||
E73 | Gtos. Educacion | Gastos de Educación | 4- Base (Descuento) | 1 - Si | 1 - Si | 9 | |||||||
32 | |||||||||||||
D432 | |||||||||||||
F572IAG | |||||||||||||
E80 | OE-Grav No Hab | ||||||||||||
Remuneración O Empl - Grav No Habituales | |||||||||||||
3 - Base (Remuneración) | 1 - Si | 1 - Si | 9 | X6 | H315 | ||||||||
F572IAG | |||||||||||||
E81 | OE-SAC 1er Sem | ||||||||||||
Otros Empl - SAC 1er | |||||||||||||
Semestre | 3 - Base (Remuneración) | 1 - Si | 1 - Si | 9 | X9 | H316 | |||||||
F572IAG | |||||||||||||
E82 | OE-SAC 2do Sem | ||||||||||||
Otros Empl - SAC | |||||||||||||
2d0 Semestre | 3 - Base (Remuneración) | 1 - Si | 1 - Si | 9 | X9 | H317 | |||||||
F572IAG | |||||||||||||
E83 | OE-Grav Hs Extr | ||||||||||||
Remuneración O Empl -Grav Horas Extras | |||||||||||||
3 - Base (Remuneración) | 1 - Si | 1 - Si | 9 | XA | H318 | ||||||||
F572IAG | |||||||||||||
E84 | OE-No Alc s/Hs | ||||||||||||
Extr. | Remuneración O Empl-No Alc/Exentas sin | ||||||||||||
Hs Extras | 3 - Base (Remuneración) | 1 - Si | 1 - Si | 9 | X8 | H321 | |||||||
F572IAG | |||||||||||||
E85 | OE-Exenta Hs | ||||||||||||
Extr. | O Empl - Rem Exentas Horas Extras | ||||||||||||
3 - Base (Remuneración) | 1 - Si | 1 - Si | 9 | XB | H322 | ||||||||
F572IAG | |||||||||||||
E89 | O.Ded-Actores-Repr | Otras Ded. - Actores - Retrib Pag a Repres | 4- Base (Descuento) | 1 - Si | 1 - Si | 9 | 99 | D430 | F572IAG | ||||
E90 | O.Ded.- Fdos C. Prev | O. Ded. - Fdos Compens de Previsión | 4- Base (Descuento) | 1 - Si | 1 - Si | 9 | 99 | D431 | F572IAG | ||||
Conceptos por Proceso
- Conceptos por Proceso borrados:
...
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas