Histórico da Página
CONTEÚDO
- Visão geral
- Exemplo de utilização
- Campos do objeto de negócio
- Acesso ao objeto via menu Protheus
- Tabelas utilizadas
01. VISÃO GERAL
Essa de visão de dados contêm as principais informações do Bens Depreciados
| Informações | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
Para o funcionamento deste relatório, se faz necessário a configuração do Smart View em seu ambiente conforme a documentação: Smart View - Configuração do produto Protheus integrado ao Smart View.
|
02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO
| Informações | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relatório: Visão de Dados: Tabela Dinâmica:
Parâmetros:
|
03. CAMPOS DO OBJETO DE NEGÓCIO
| Nome de exibição | Descrição | Origem |
|---|---|---|
| Descr. Sint. | Descrição Sintética do Ativo | N1_DESCRIC |
| Classificac. | Classificação do Ativo | N1_PATRIM |
| Vl Ampliac.1 | Valor Ampliação Moeda 1 | N3_AMPLIA1 |
| Vl Ampliac.2 | Valor Ampliação Moeda 2 | N3_AMPLIA2 |
| Vl Ampliac.3 | Valor Ampliação Moeda 3 | N3_AMPLIA3 |
| Vl Ampliac.4 | Valor Ampliação Moeda 4 | N3_AMPLIA4 |
| Vl Ampliac.5 | Valor Ampliação Moeda 5 | N3_AMPLIA5 |
| Dt.Aquis Ori | Data Aquisição Original | N3_AQUISIC |
| Cod Base Bem | Código Base do Bem | N3_CBASE |
| Data Baixa | Data da Baixa do Bem | N3_DTBAIXA |
| Filial | Filial | N3_FILIAL |
| Codigo Item | Código do Item | N3_ITEM |
| Tipo Ativo | Tipo do Ativo | N3_TIPO |
| Tipo Saldo | Tipo do Saldo | N3_TPSALDO |
| Tx.An.Depr.1 | Taxa Anual Depreciação | N3_TXDEPR1 |
| Val Orig M1 | Valor Original Moeda 1 | N3_VORIG1 |
| Val Orig M2 | Valor Original Moeda 2 | N3_VORIG2 |
| Val Orig M3 | Valor Original Moeda 3 | N3_VORIG3 |
| Val Orig M4 | Valor Original Moeda 4 | N3_VORIG4 |
| Val Orig M5 | Valor Original Moeda 5 | N3_VORIG5 |
| Corr Acum M1 | Valor Correção Acumulada | N3_VRCACM1 |
| Cor Dep Acum | Valor Correção Depreciação Acumulada | N3_VRCDA1 |
| Depr.Acum M1 | Valor Depreciação Acumulada Moeda 1 | N3_VRDACM1 |
| Depr.Acum M2 | Valor Depreciação Acumulada Moeda 2 | N3_VRDACM2 |
| Depr.Acum M3 | Valor Depreciação Acumulada Moeda 3 | N3_VRDACM3 |
| Depr.Acum M4 | Valor Depreciação Acumulada Moeda 4 | N3_VRDACM4 |
| Depr.Acum M5 | Valor Depreciação Acumulada Moeda 5 | N3_VRDACM5 |
Nome Empresa | Nome da Empresa Logada | Sistema |
Nome Filial | Nome da Filial Logada | Sistema |
04. ACESSO AO OBJETO VIA MENU DO PROTHEUS
O objeto de negócio Bens Depreciados pode ser executado via menu do Protheus através do programa ATFSV016.
05. TABELAS UTILIZADAS
SN1 - Ativo Imobilizado
- SN3 - Saldos e Valores


