Histórico da Página
01. DADOS GERAIS
Produto: | TOTVS Backoffice
| ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Linha de Produto: | Linha Protheus | ||||||||||||||||
Segmento: | Backoffice SP | ||||||||||||||||
Módulo: | ESTOQUE E CUSTOS (SIGAEST) | ||||||||||||||||
Função: | PRODUTOS (MATA010) | Ticket: | |||||||||||||||
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | DENTRINO-3890 |
02. SITUAÇÃO/REQUISITO
Evidencias a da utilização das novas rotinas do Otimizador de Telas e unificar os dados das tabelas compartilhadas no novo pacote de campos
...
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas