Histórico da Página
...
| Produto: | TOTVS Backoffice | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Linha de Produto: | Linha Protheus | |||||||||||||||||||||||
| Segmento: | Backoffice | |||||||||||||||||||||||
| Módulo: | SIGAFIN SIGACTB - FinancieroContabilid de Gestión | |||||||||||||||||||||||
| Função: |
| |||||||||||||||||||||||
| País: | Arg, Bol, Chi, Col, Ecu, Eua, Mex, Par, Per, Dom, Uru | |||||||||||||||||||||||
| Ticket: | No aplica. | |||||||||||||||||||||||
| Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | DMINA-25035 |
...
| ¿De Prov/Cliente? | Código inicial del Cliente o Proveedor |
|---|---|
| ¿A Prov/Cliente? | Código final del Cliente o Proveedor |
| ¿De Fecha Emisión? | Fecha de Emisión inicial |
| ¿A Fecha Emisión? | Fecha de Emisión final |
| ¿De Modalidad ? | Código de la modalidad inicial |
| ¿A Modalidad ? | Código de la modalidad final |
| ¿Que Moneda ? | Cual moneda? ( 1, 2, 3, 4 o 5 ) |
| ¿Otras Monedas ? | Otras Monedas? Convertir o No Imprimir |
| ¿Convierte valores por ? | Convertir valores por: Tasa del dia o Tasa de movimiento |
| FINSV136CTBSV115 |
|---|
backoffice.sv.fin.Compensation.customers.dg.trp
backoffice.sv.fin.Compensation.suppliers .dg.trp
05.GRUPO DE PREGUNTAS
...
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas




