Histórico da Página
...
Se requiere modificar los operadores SUMA_MOVLI, FILTRO_MOVLI y FILTRO_ACUM para que acepten Variables o Mnémonicos Mnemónicos en la 1ra Expresión y no solo valores fijos.
...
| Totvs custom tabs box | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
04. INFORMACIÓN ADICIONAL
...
| Secuencia | 1ra Expresión | Operador 1 | 2da Expresión | Resultado | Observación |
|---|---|---|---|---|---|
| 000001 | # | TRACE_ON | |||
| 000002 | NOCALCULA | SI_IGUAL | 1 | FINAL | |
| 000003 | # PRUEBA SUMA_MOVLI | ||||
| 000004 | MUEVE | '1' | CAUX_00 | Mueve '1' a la variable carácter CAUX_00 | |
| 000005 | MUEVE | 'V' | TP_SUMA_MOVLI | Asigna en el operador TP_SUMA_MOVLI valores ('V') que seran serán tomados para el operador SUMA_MOVLI y FILTRO_MOVLI | |
| 000006 | CAUX_00 | FILTRO_MOVLI | CBSECOMPL | La variable carácter se utiliza de filtro para el campo CBSECOMPL, en este caso con el valor '1' anteriormente asignado | |
| 000007 | SUMA_MOVLI | NAUX_01 | Sumariza en el operador SUMA_MOVLI, de forma combinada con el operador anterior (FILTRO_MOVLI) y guarda el resultado en la variable numéricoa NAUX_01 | ||
| 000008 | MUEVE | 'H' | TP_SUMA_MOVLI | Asigna en el operador TP_SUMA_MOVLI unidades ('H') que seran tomados para el operador SUMA_MOVLI y FILTRO_MOVLI | |
| 000009 | '1' | FILTRO_MOVLI | CBSECOMPL | El valor fijo '1' se utiliza de filtro para el campo CBSECOMPL, para comprobar que continúa funcionando también de esa forma, en el operador FILTRO_MOVLI | |
| 000010 | SUMA_MOVLI | NAUX_02 | Sumariza en el operador SUMA_MOVLI, de forma combinada con el operador anterior (FILTRO_MOVLI) y guarda el resultado en la variable numéricoa NAUX_02 | ||
| 000011 | CAUX_00 | SUMA_MOVLI | CBSECOMPL | NAUX_03 | Se puede utilizar de esta forma directamente SUMA_MOVLI con el filtro en el mismo operador, tanto con valor fijo (el cual se guarda en la variable NAUX_04) como con un mnemónico o variable (el cual se guarda en la variable NAUX_03) |
| 000012 | '1' | SUMA_MOVLI | CBSECOMPL | NAUX_04 | |
| 000013 | # PRUEBA FILTRO_ACUM | ||||
| 000014 | ANO | PERFECINI | ANO_INI_ACU | Se inicializa el periodo de acumulación inicial y final para el operador FILTRO_ACUM, con las fechas inicial (mnemónico PERFECINI) y final del periodo de liquidación (mnemónico PERFECFIN) | |
| 000015 | ANO | PERFECFIN | ANO_FIN_ACU | ||
| 000016 | MUEVE | '1' | CAUX_01 | Mueve '1' a la variable carácter CAUX_01 | |
| 000017 | MUEVE | '12' | CAUX_02 | Mueve '12' a la variable carácter CAUX_02 | |
| 000018 | FILTRO_ACUM | Se coloca el operador FILTRO_ACUM sin parámetros para limpiar cualquier acumulado anterior, dentro de la misma fórmula | |||
| 000019 | '1' | FILTRO_ACUM | CBSECOMPL | El valor fijo '1' se utiliza de filtro para el campo CBSECOMPL, para comprobar que continúa funcionando también de esa forma, en el operador FILTRO_ACUM | |
| 000020 | CAUX_01 | SUMA_IMPORTES | CAUX_02 | NAUX_05 | Acumula los importes con el operador SUMA_IMPORTES, desde el mes 1 al 12, combinado con las condiciones anteriores indicadas desde la línea 14 |
| 000021 | FILTRO_ACUM | Se coloca el operador FILTRO_ACUM sin parámetros para limpiar cualquier acumulado anterior, dentro de la misma fórmula | |||
| 000022 | CAUX_01 | FILTRO_ACUM | CBSECOMPL | La variable carácter CAUX_01 que contiene el valor '1' se utiliza de filtro para el campo CBSECOMPL, en el operador FILTRO_ACUM | |
| 000023 | CAUX_01 | SUMA_UNIDADES | CAUX_02 | NAUX_06 | Acumula los unidades con el operador SUMA_UNIDADES, desde el mes 1 al 12, combinado con las condiciones anteriores indicadas desde la línea 14 |
| 000024 | NAUX_05 | SUMA | NAUX_06 | NAUX_06 | |
| 000025 | MUEVE | NAUX_03 | UNIDADES | ||
| 000026 | MUEVE | NAUX_06 | IMPORTE | ||
| 000027 | FINAL | ETIQUETA | |||
| 000028 | # | TRACE_OFF |
...
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas