Histórico da Página
...
Campo | Tipo | Tamanho | Decimal | Titulo | Descrição | Picture | Altera Uso |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B44_PROTOC | C | 20 | 0 | Num Protoc | Numero Protocolo Reemb | @! | Não |
B44_TIPPAC | C | 2 | 0 | Tp. Paciente | Tipo de Paciente | @! | Não |
B44_AUDITO | C | 1 | 0 | Auditoria? | Enviado para auditoria? | @! | Não |
B44_USUARI | C | 17 | 0 | Matrícula | Matricula do Beneficiário | @!!!!.!!!!.!!!!!!.!!-! | Não |
B44_CODCLI | C | 6 | 0 | Cód. Cliente | Código do cliente | @! | Não |
B44_LOJA | C | 2 | 0 | Loja | Loja | @! | Não |
B44_NOMCLI | C | 50 | 0 | Nome Cliente | Nome do Cliente | @! | Não |
B44_MATANT | C | 17 | 0 | Mat. Antiga | Matrícula Antiga | @! | Não |
B44_NOMUSR | C | 70 | 0 | Nome Benef. | Nome do Beneficiário | @! | Não |
B44_CODEMP | C | 25 | 4 | Cod.Empresa | Codigo da Empresa | @! | Não |
B44_MATRIC | C | 6 | 0 | Matrícula | Matrícula | @! | Não |
B44_TIPREG | C | 2 | 0 | Tp. Registro | Tipo Reg. | @! | Não |
B44_DIGITO | C | 2 | 0 | Dígito | Dígito | @! | Não |
B44_MATUSA | C | 1 | 0 | Mat. Usada | Matrícula Usada no Movto | @! | Não |
B44_ANOPAG | C | 4 | 0 | Ano Pagto | Ano Pagto | @! | Não |
B44_MESPAG | C | 2 | 0 | Mês Pagto | Mês Pagto | @! | Não |
B44_DATPRO | D | 8 | 0 | Data Proced. | Data Evento | Não | |
B44_HORPRO | C | 6 | 0 | Hora Proced. | Hora Proced. | @R !!:!!:!! | Não |
B44_OPERDA | C | 4 | 0 | Operad. RDA | Operad. RDA | @! | Não |
B44_CODRDA | C | 6 | 0 | Cód. RDA | Cód. RDA | @! | Não |
B44_NOMRDA | C | 60 | 0 | Nome RDA | Nome | @! | Não |
B44_TIPPRE | C | 3 | 0 | Classe RDA | Tipo da RDA | @! | Não |
B44_CODPEG | C | 8 | 0 | Código PEG | Código PEG | @! | Não |
B44_NUMGUI | C | 8 | 0 | Número Guia | Número Guia | @! | Não |
B44_CONEMP | C | 12 | 0 | Cont Empresa | Contrato Empresa | @! | Não |
B44_VERCON | C | 3 | 0 | Versão | Versão | @! | Não |
B44_LOCATE | C | 6 | 0 | Local | Localidade | @R !!!.!!! | Não |
B44_SENHA | C | 20 | 0 | Senha | Senha | @! | Não |
B44_REGINT | C | 1 | 0 | Regime Inter | Regime Internação | @! | Não |
B44_CODLOC | C | 3 | 0 | Local | Localidade | @! | Não |
B44_DESLOC | C | 40 | 0 | Desc. Local | Descrição local | @! | Não |
B44_ENDLOC | C | 100 | 0 | End. Local | Endereco Local | @! | Não |
B44_CODESP | C | 3 | 0 | Cód. Espec. | Codigo da Especialidade | @! | Não |
B44_DESESP | C | 40 | 0 | Desc. Espec. | Descrição Especialidade | @! | Não |
B44_OPESOL | C | 4 | 0 | Operad. Sol. | Operadora Solicitante | @R !.!!! | Não |
B44_REGEXE | C | 10 | 0 | Executante | C.R Executante | @R !!!!!!!!!! | Não |
B44_NOMEXE | C | 30 | 0 | Nome Exec. | Executante | @! | Não |
B44_CDPFRE | C | 6 | 0 | Cd.Prf.Exec. | Cd.Prf.Exec. | @! | Não |
B44_DTDIGI | D | 8 | 0 | Dt Digitação | Data Digitação | Não | |
B44_CID | C | 8 | 0 | CID | CID | @! | Não |
B44_OPEMOV | C | 4 | 0 | Operadora | Operadora | @! | Não |
B44_MESAUT | C | 2 | 0 | Mes Autori. | Mes Base | 99 | Não |
B44_ANOAUT | C | 4 | 0 | Ano Autori. | Ano Base | 9999 | Não |
B44_NUMAUT | C | 8 | 0 | Núm. Reemb. | Código do Reeembolso | @! | Não |
B44_CHVSE1 | C | 13 | 0 | Núm. Título | Número do Título no Fin. | @! | Não |
B44_VLRPAG | C | 16 | 2 | Vlr. Pagto | Valor Pago pelo usuário | @E 9,999,999,999,999.99 | Não |
B44_GRPINT | C | 1 | 0 | Grp.Intern. | Grupo de Internação | @! | Não |
B44_TIPINT | C | 2 | 0 | Tipo Intern. | Tipo de Internacao | @! | Não |
B44_PADCON | C | 6 | 0 | Pd. conforto | Padrao de conforto | @! | Não |
B44_VLRBPR | N | 16 | 2 | Vlr.Contr | Vlr Apresentado Pagamento | @E 9,999,999,999,999.99 | Não |
B44_VLRGLO | N | 16 | 2 | Vlr.Glosas | Vlr Apresentado Pagamento | @E 9,999,999,999,999.99 | Não |
B44_VLRMAN | N | 16 | 2 | Vlr.Base | Vlr.Base | @E 9,999,999,999,999.99 | Não |
B44_FORPAG | C | 1 | 0 | Gerar Tit. | Gerar Titulo | @! | Não |
B44_PREFIX | C | 3 | 0 | Prefixo | Prefixo do titulo | @! | Não |
B44_NUM | C | 6 | 0 | No. Titulo | Numero do Titulo | @! | Não |
B44_PARCEL | C | 1 | 0 | Parcela | Parcela do Titulo | @! | Não |
B44_TIPO | C | 3 | 0 | Tipo | Tipo do título | @! | Não |
B44_UFATE | C | 2 | 0 | UF Atend. | Estado do Atendimento | Não | |
B44_MUNATE | C | 7 | 0 | Mun. Atend. | Municipio de Atendimento | @! | Não |
B44_NUMLIB | C | 18 | 0 | Num. Liber. | Numero da Liberação | @R !.!!!-!!!!.!!-!!!!!!!! | Não |
B44_CODDAT | C | 3 | 0 | Cod. Data | Codigo da Data | @! | Não |
B44_DATPAG | D | 8 | 0 | Data Pagto | Data de pagamento | Não | |
B44_DATREC | D | 8 | 0 | Data Receb. | Data de Recebimento Cob. | Não | |
B44_CODREF | C | 10 | 0 | Rede Nao Ref | Rede Nao Referenciada. | @! | Não |
B44_VLABPF | N | 16 | 2 | Vlr.Abat.PF. | Valor Abate PF | @E 9,999,999,999,999.99 | Não |
B44_VLRAPR | N | 16 | 2 | Vlr. Apres. | Valor apresentado | @E 9,999,999,999,999.99 | Não |
B44_GUIORI | C | 40 | 0 | Guia Origem | Guia Origem | @! | Não |
B44_DATRMB | D | 8 | 0 | Dat. reemb. | Data de reenbolso | Não | |
- Ajustes no Arquivo SX7.
...
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas